| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. | 
Geniograma Gigante Temático
70 AÑOS DEL ESTADO DE ISRAEL
(SÁB 19.MAY.2018)
FIGURAS:
| CHAIM WEIZMANN | MANDATO BRITÁNICO | LA INDEPENDENCIA | ||||||||||||
| HERZL | 
GOLDA 
MEIR | 
BEN  
GURION | MOSHÉ DAYÁN | |||||||||||
| PIONEROS | ||||||||||||||
| NOBEL DE PAZ | ||||||||||||||
| REFUGIADOS | ||||||||||||||
| LAS GUERRAS | ||||||||||||||
| CAMP DAVID | ACUERDOS DE OSLO | |||||||||||||
FRASE:
| 
Weizmann: Conferencia de Evián, 1938
 | 
| EL MUNDO ESTÁ DIVIDIDO EN DOS PARTES: UNA DONDE LOS JUDÍOS NO PUEDEN VIVIR, Y OTRA DONDE NO PUEDEN ENTRAR. | 
| … géneris, particular | S W U WI Y | 
| 18 reyes en Francia | L S U E I FS J | 
| A, para (inglés) | T C O W | 
| Abuela de Jesús | A U N U A S | 
| Ad …, adecuado | H GO V C H | 
| Altar de misa | A F R P A F | 
| Alumnos militares | C J A W D M E Z T WE E S D | 
| Amanecer | A FL RB N A I | 
| Anillo metálico | A ER HO B | 
| Antigua nota Do | U B T M | 
| Antigua Tokio | E E D F O D | 
| Apelativo de moros a cristianos | R GO F M U I Y | 
| Arcón de tapa abovedada | B G A BÚ I L B | 
| Arte (latín) | A M R WS E | 
| Autócrata ruso | Z B A R R B | 
| Ave fantástica | R V O FC G | 
| Bueno (hebreo) | T XO N V L | 
| Buque símbolo de la crísis de refugiados, 1947 | É D X Q O K D F O E | 
| Caballero andante amó a Oriana | A Y M K A F D Y I S S R | 
| Cantar los pájaros | P S I P A SR B | 
| Cantina inglesa | P F U A B M | 
| Canto de diva | A HR S I YA E | 
| Capital saudí | R R I M A U D L | 
| Civilización mesopotámica | U R R I | 
| Coágulo de líquido | G P R B U S M L O N | 
| Cómplice de Electra | O A R D E FS Q T ME FS A | 
| Comuna agrícola israelí | K CI TB D B F U ST AZ S | 
| Comunidades judías en el exilio | D YI R Á D S NP G O P R F A N | 
| Conferencia limita cuota de inmigrantes a Palestina, 1938 | E AV AI V A CN H | 
| Cuna de Parménides | E HL ME B A V | 
| Decide la división de Palestina en dos Estados, 1947 | O R N P U J   C (Organización de Naciones Unidas) | 
| "Don Giovanni" | W  I A  C M Y   L (Wolfgang Amadeus Mozart) | 
| El Bosco = | B G O JS N C G H X | 
| El coctel de James Bond | M O A ER O T B I BN I I F | 
| "El origen de las especies" | C L D L   P (Charles Darwin) | 
| El siglo de Cervantes | O RR K O S | 
| Emperador, segunda destrucción del Templo | T I I BT AO T | 
| Enojo extremo | I WR F A C | 
| Eolia principal | L A I F P ZA SR UI U | 
| Esplendor | A AU G G X E I | 
| Flanco, costado | L FA A D W O V | 
| Gansos, ansares | O Q C C A IS I | 
| Gato (inglés) | C P A D T A | 
| GB limita la compra de tierras por colonos judíos, 1939 | L M I IB A R JO Z A B U L YA U N F C IO Z | 
| GB promueve un hogar judío en Palestina, 1917 | B R A PL U F U O N U NR Y | 
| Gesto | A FD Z E B M RÁ V N R | 
| Gigante filisteo derribado por David | G H O G L C I P A YT X | 
| Grupo de autodefensa israelí durante Mandato Británico | H F A UG WA DN C A L | 
| Habitación (alemán) | R R A P U Y M Y | 
| Hebfreo o Yiddish | I D D DI R O W M SA S | 
| Helado (alemán) | E X I A S Z | 
| Heroica, gloriosa | É B P X I L C N A E | 
| Hielo (inglés) | I FC DE Y | 
| Huella, secuela | L C A O C S R Y A F | 
| Idem | I P D Y | 
| Idumea | E U D X O PM N | 
| Inflamación articular | G MO YT V A E | 
| Irlanda | E V I J R J E O | 
| Julio César: "Veni … vici" | V J I XD T I Y | 
| L N hebrea | N L U B N V | 
| La derecha en el Knesset | L PI A K H U N D A | 
| "La historia no ha terminado" | M T A AG IR WI G S D | 
| La reina de Francisco José | S D I NS N I P | 
| Lancero polaco | U RL Z A MN B O C | 
| Ley (griego) | N O O HM F O B S J | 
| Lider chino | M B A F O G | 
| Lluvia muy fina | G M A N R LÚ M A B | 
| "Los motivos de Proteo" | R W O V D VÓ S | 
| Macizo en Niger | A L I N R O | 
| Mala costumbre | V CI SC Y I U O F | 
| Metal raro | O BS D M EI YO G | 
| Moneda albanesa | L TE O K V | 
| Museo en Paris | L F O J U G V V R R E N | 
| Ninfa de prados y bosques | N KA RP V E P A O | 
| Opus | O DP O | 
| Parlamento israelí | K U N U E U S U S AE TT J | 
| Partido fundado por Ariel Sharon | K F A DD S I TM G A V | 
| Partido laborista de Ben Gurión | M Q A X P WA HI I | 
| Partido liberal de Tzipi Livni | H X A S T WN Y U B A W H Z | 
| Permiso de viaje | V B I US G A S | 
| Pintor costumbrista uruguayo | F E I B G ZA J R II T | 
| Poema de Kipling | I FF W | 
| Prefijo: enfermedad | N O O E S S O E | 
| Puerto del Titicaca | P N U XN LO D | 
| Quiebra financiera | C Y R IA V C F | 
| Refugio, remanso | O N A R S GI VS X | 
| Reina de Asuero | E Q S D T O E Q R Q | 
| Rio de Polonia | S D A Q N X | 
| Rojo (alemán) | R X O KT R | 
| Selenio | S CE O | 
| Sobrino de Abraham | L HO RT O | 
| Superficie | Á FR L E G A D | 
| Te …, himno de acción de gracias | D J E EU U M V | 
| Tela de seda | T KI OS O Ú R | 
| Templo a orillas del Nilo, … Simbel | A B B Z U D | 
| Una (alemán) | E T I P N U S T | 
| "Utopía" | M T O P R U E T | 
| Vestido en India | S YA X R G I T | 
| Víctima de fratricidio bíblico | A LB W E UL Y | 
| Yad Vashen en Jerusalén | M D U JS FE C O Y | 
| Yo (francés) | J D E C | 
TABLERO:
| . | . | . | . | . | A | B | . | . | . | . | . | . | . | K | B | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| . | . | . | . | . | R | A | U | M | . | . | . | . | . | . | . | E | N | E | . | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | E | L | E | A | . | . | . | . | . | . | . | S | E | N | L | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | C | A | F | N | . | . | . | . | . | . | . | T | S | A | . | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | H | O | G | D | . | . | . | . | . | . | . | E | S | G | . | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | A | B | U | O | A | S | I | S | L | O | U | V | R | E | U | I | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | I | A | R | L | T | F | I | G | A | R | I | T | R | N | P | G | L | O | |||||
| E | L | M | U | N | D | O | E | S | T | A | D | I | V | I | D | I | D | O | E | N | |||||||
| A | R | I | A | L | O | A | B | R | I | T | A | N | I | C | O | O | E | A | L | I | K | U | D | ||||
| B | O | S | C | H | W | A | M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | N | P | R | I | A | R | O | |||
| E | M | O | R | E | E | D | O | M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | M | A | G | R | I | S | ||
| L | I | P | A | R | I | S | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | N | S | E | T | R | A | P | |||
| . | . | . | . | Z | Z | Z | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | C | D | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | L | M | A | I | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | D | E | U | M | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | A | R | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | N | N | O | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | N | N | E | D | E | U | P | O | N | O | C | A | S | . | . | . | . | . | ||||||
| . | . | . | . | K | N | R | V | D | I | A | S | P | O | R | A | S | O | N | I | H | . | . | . | . | . | ||
| E | V | I | A | N | E | I | R | E | . | . | . | . | . | . | O | R | O | A | D | E | M | A | N | ||||
| X | I | D | F | V | N | P | . | . | . | . | . | . | I | E | B | R | O | D | A | Y | A | N | |||||
| H | O | C | T | I | S | U | I | M | I | . | . | . | . | . | . | D | S | E | I | N | S | R | O | D | O | ||
| I | D | I | O | M | A | G | R | U | M | O | . | . | . | . | . | . | U | T | L | A | D | O | . | . | . | . | . | 
| O | O | S | A | R | I | S | A | N | . | . | . | . | . | . | J | E | D | E | . | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | . | . | A | Y | E | R | E | T | I | T | O | S | O | L | P | . | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | . | . | D | O | T | R | A | D | O | N | D | E | N | O | A | . | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | . | . | O | S | M | I | O | M | A | P | A | I | R | O | T | P | Z | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | S | U | I | N | S | A | C | U | E | R | D | O | S | U | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | L | I | B | R | O | B | L | A | N | C | O | D | E | . | . | . | . | . | ||||
| C | A | M | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | D | O | . | . | . | . | . | |||
| G | A | R | U | A | U | D | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | P | I | C | A | |||
| H | A | G | A | N | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | O | N | N | A | P | E | A | ||
| I | C | E | T | O | V | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | E | N | T | R | A | R | ||
| . | . | . | . | . | . | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | L | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | D | L | A | S | G | U | E | R | R | A | S | O | . | . | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | U | L | A | N | O | A | M | A | D | I | S | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | . | . | K | I | B | B | U | T | Z | C | A | D | E | T | E | S | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | V | I | S | A | A | N | A | H | A | T | N | U | A | H | . | . | . | . | . | . | . | 

