Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma 6372 (JUE 03.MAY.2018)
FIGURAS:
PETRA | TEMER | RAJOY | ALHAMBRA | |||||||||
FLOREZ | ||||||||||||
VELA | ||||||||||||
TIPPETT |
FRASE:
Francois de la Rochefoucauld:
|
LA HIPOCRESIA ES EL HOMENAJE QUE EL VICIO LE HACE A LA VIRTUD |
… irae, canto por difuntos | D U I CE GS E |
… Nain, … Notre | L D E O |
…-…, batintín africano | T UA D M R |
5 y 500 | V F D Q |
Abra, golfo | R LÍ E A G |
Afluente del Ródano | A A Í R N H |
Agua | H I O P (Hidrógeno Oxígeno) |
Animal salvaje | B OE H S TT Q I V A L |
Antiguo nombre de Dubrovnik, Croacia | R G A V G U U G S Z A O |
Arbusto alcaloide | C V A DF F É Z |
Argolla | A B R NO H |
Batiente de mar | O L L V A I |
Beauvoir: "La …" | I A N KV UI L T O A SD J A O |
Bote, esquife | C DA N N O O Z A X |
Camino budista | Z W E G N W |
Casetas de venta | K EI L O R S XC S O M S V |
Chalets rusos | D H A G C KH HA F S D |
Ciudadela iraní de barro destruída en 2003 | B I A B M W |
Clave en pentagrama | F P A F |
Cloro | C W L J |
Cuaquero fundó Pennsylvania | P NE K N F N D |
Culto animista, Antillas | V D U T D XU J |
Cupido | E WR I O U S X |
"Danzas eslavas" | A A D D (Antonín Dvořák) |
De + el | D WE H L W |
Demostrativo | E Z S UO S |
Desasosiego, intranquilidad | C FO SM KE L Z U Ó RN D |
Deseo intenso y vehemente | A T F J Á X N U |
Dios de la destrucción, India | S A I T V A A I |
Distinta | O I T N R DA A |
"Emma" | A P U L S YT H E XN I |
Emperatriz de Napoleón | L K U CI X S Q A W |
Filete de carne | B W I OS F T T E L C L |
Finos autos suecos | S Z A L A W B Y (Svenska Aeroplan Aktie Bolaget) |
Firma por acciones | S CA H (Sociedad Anónima) |
Firmeza de carácter | D UE S C T I E S W I K Ó SN F |
Furia desatada | I D R I A L |
Gemelo de Artemisa | A K P X O K L N O Z |
Género de Siqueiros | M P U O R P A W L Z |
Hijo de Odín | T C O K R G |
"Hijos de la medianoche" | S U R Y (Salman Rushdie) |
Hoja en la bandera de Canadá | A NR L C S E Z |
Huestes E Rohm | S X A O (Sturm Abteilung) |
Huxley: "Un .. Feliz" | M IU RN O D V O C |
Intérprete de Lawrence de Arabia | O I' L T C O TO RL IE Y |
James o Messi | D P I M E UZ C |
Jinete del ejército ruso | C Y O HS T A C C P O Z |
Kefrén, Seti, Amenhotep, & | F CA XR M A X O BN BE RS Q |
"La cantante calva" | E A I C (Eugène Ionesco) |
Lago (alemán) | S A E NE Z |
Latina y griega | I D Y K |
Leyes del Sinaí | I I O J |
Locución | F T R Z A B S Q E D |
Nación en la OEA | P L E KR FÚ D |
Neón o Helio | G U A X S UE J S M |
No (ruso) | N H I F E C T O |
Nómade del Kalahari, etnia San | B PO BS H Q A U VI O M E A R N Y O B |
Nombre de Delibes | L S E Y O N |
Objeto inanimado | C BO D S S A N |
Origen de las palabras | R WA II XZ J |
Osmio | O D S D |
Pariente colateral | T R Í IA Z |
Península griega | Á HT G I YC Q A J |
"Petrushka" | I QS R (Igor Stravinski) |
Pico de enfermedad | A N C RM S E C |
Poeta, rápsoda | V DA F T Y E N |
Prefijo de origen griego: el pueblo | D V E R M YO Q |
Prefijo: Dios | T Y E Z O L |
Primer agente 007 | S KC C (Sean Connery) |
Primer Ministro indio | N T M A (Narendra Modi) |
Puerto del Báltico | T O U U R Y K K U Y |
"Sandokán" | E O S F (Emilio Salgari) |
Sospecha, indicio | A H T B I A S TB A O V |
También (inglés) | A XL O S O O K |
Tazón de repostería | B T O R L Q |
Tema intocable | T I A U B A Ú N |
Teoría de la relatividad | A H E F (Albert Einstein) |
Triplicada | A PA U A J |
Uno | I P |
"Uno y el universo" | S H Á UB S A HT O O W |
Verano (francés) | É U T X É S |
"Vida de Agrícola" | C BT J (Cornelio Tácito) |
Vindicar | V M E N N P G L A U R M |
Virtud teologal | F D É B |
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | V | A | T | E | S | R | I | N | V | I | T | A | D | A | |
. | . | . | . | . | P | E | T | R | A | A | M | U | R | A | L | C | L | ||
. | . | . | . | H | O | M | E | N | A | J | E | D | A | C | H | A | S | ||
. | . | . | . | A | L | E | B | O | S | Q | U | I | M | A | N | O | |||
. | . | . | . | F | L | O | R | E | Z | I | Y | U | D | E | M | O | |||
. | . | . | . | A | E | D | I | E | S | P | E | R | U | B | A | M | |||
. | . | . | . | N | S | E | N | L | E | T | U | R | K | U | |||||
. | . | . | . | V | E | L | A | V | E | N | G | A | R | A | I | N | |||
. | . | . | . | D | E | C | I | S | I | O | N | A | T | I | S | B | O | D | |
. | . | . | . | C | O | S | A | C | O | S | I | V | A | E | S | O | |||
. | . | . | . | F | R | A | S | E | B | I | S | T | E | C | S | C | |||
. | . | . | . | A | F | A | R | A | O | N | E | S | A | A | A | T | O | R | |
. | . | . | . | . | F | E | C | T | I | O | L | U | I | S | A | ||||
. | . | . | . | . | O | T | O | O | L | E | A | D | S | A | G | ||||
. | . | . | . | . | T | I | P | P | E | T | T | R | I | A | T | A | B | U | |
. | . | . | . | . | R | A | I | Z | H | A | C | E | E | R | O | S | |||
. | . | . | . | . | L | A | H | C | O | M | E | Z | O | N | O | L | A |