Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma 6379 (JUE 24.MAY.2018)
FIGURAS:
AMMAN | GARDEL | CLOONEY | KLIMT | |||||||||
SMART | ||||||||||||
PAVESE | ||||||||||||
MARISA PAREDES | ||||||||||||
MACRI |
FRASE:
Ninon de Lenclos:
|
EL AMOR ES UNA COMEDIA CON ACTOS MUY CORTOS E INTERVALOS MUY LARGOS |
… Maggio, ... Caprio | D MI P |
… Thurman, actriz | U U M VA G |
Actor: "Noé" | R U C M (Russell Crowe) |
Actriz: "New York, New York" | L D M Y (Liza Minnelli) |
Adverbio de modo | A KS U Í I |
Aeropuerto de Tokio | N T A P R Q I Z T N A R |
Ama de cría | N M O RD O R Z I VZ SA J |
Amenaza arrogante | B J R A A W V J A CT C A I |
Arte (latín) | A S R ES G |
Áspero, acerbo | A A C M R RE G |
Capital libanesa | B U E SI Q R E U OT A |
"Carillon" | E Q E K (Edward Elgar) |
Circonio | Z U R T |
Cofre, armario | A KR V C R A P |
Comarca sueca | L FA U N W |
Conjunción negativa | N TI X |
"Corydon" | A D G V (André Gide) |
Cuna de Napoleón | A UJ A A B C R C Q I HO C |
"David" | M A A V (Michel Angelo) |
"Décadas" | T S L S (Tito Livio) |
Democracia en medio oriente | I R S ZR K A NE Y L Z |
Desdén, desprecio | D W E HS NA Z I JR XE Q |
Destitución de empleado | C G E I S O E N |
Dignidad papal | T T I Z A N R NA A |
Dios de mahometanos | A AL I Á X |
Disco de 33 RPM | L M P B (Long Play) |
Doce Papas | P PI Y O W |
E = MC2 | A SE F (Albert Einstein) |
El Aduaneroi, pintor | H U R A (Henri Rousseau) |
"El capital" | K L M A (Karl Marx) |
El Garófalo = | T VI IS A I I |
"El miedo a la democracia" | C O H NO OM T S U K O Y D |
El paraiso | E J D L É Q N G |
Ello (inglés) | I S T B |
Embarcación de recreo | Y IA ST M E T |
En este sitio | A UC W Á I |
En orden correlativo | A R B FC N D Y |
Escuela naval, Francia | B C R O E RS W T O |
Esmeril | L Q I XJ U A A |
Experto | P H E S R UI PT J O C |
"Final de partida" | B N E TC NK C E D T G T P |
Formuló leyes de gravedad | I RN O (Isaac Newton) |
Galardón de teatro, EEUU | T A O G N V Y O |
Galardón del Festival de Cine de Venecia | L TE F Ó MN S |
Hija de Inaco convertida en ternera | I U O Y |
Hilera, fila | A G L VA G |
"I pagliacci" | R IL W (Ruggero Leoncavallo) |
Ian McEwan: "Cáscara de …" | N L U E E TZ Y |
"Iberia" | I V A G (Isaac Albéniz) |
Indiviso | U H N NO K |
"Inés y la alegría" | A QG C (Almudena Grandes) |
Inglés inició antisepsia quirúrgica | L Y I Y S HT D E WR W |
Itrio, Uranio | Y S U X |
Je, Ich, I, ego, & | Y N O X |
"La colmena" | C K J YC G (Camilo José Cela) |
Las primeras | A IB S |
"Los pájaros" | A R H T (Alfred Hitchcock) |
Los polos | N W S K (Norte Sur) |
Marca del Zorro | Z FE IT U A G |
Máscara, antifaz | C R A LR XE K T Y A S |
Medio, centro | M AI J T V A GD W |
Nao | C N A M R PA CB W E SL BA A |
Nobel con Fleming por penicilina | C S H AA Q I I N E |
"Norma" | V DB X (Vincenzo Bellini) |
OB (ruso) | O R V O |
Palenques | A K R Q E Y N L A N S X |
Pantalla de cine | E XC O R H A HN G |
Plata | A F G M |
Premier de la India | M B O S D T I R |
Promotor de premios internacionales de paz | N S O C B D E H L H |
Provenzal | O T C S |
Región en Marruecos | I S F L N V I Q |
Remo (inglés) | O B A C R B |
Rio de Asturias | N Z A OL L Ó W N T |
Rio de Toledo | T B A S J UO E |
Rodín: "El …" | B IE NS H O U |
Secta, pandilla | C H L I A VN R |
"Sinfonía inconclusa" | F V S S (Franz Schubert) |
Sujeto, individuo | F N U P L IA PN D O B |
Tardanza en pago | M LO IR NA G |
Tres generaciones de actores | F H O Y N K D A A W |
Triplicada | A F A JA L |
Tropa armada | F GA D L WA Z N FG X E I |
Uno sobre tapete verde | A D S N |
Vano, fatuo | V JA PC F Í NO P |
Vocal repetida | E CE J |
Vocales débiles | U WI F |
Voto en contra | N S O C |
Zarzuela: "El grumete" | E I A I (Emilio Arrieta) |
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | A | G | A | B | C | D | . | . | . | . | . | |||||
. | . | . | . | F | A | L | A | N | G | E | L | B | E | C | K | E | T | T | |
. | . | . | . | S | M | A | R | T | I | O | R | L | L | E | O | N | |||
. | . | . | . | M | O | D | I | R | O | M | A | I | F | N | I | ||||
. | . | . | . | P | A | V | E | S | E | U | N | O | V | B | M | U | Y | ||
. | . | . | . | I | N | L | I | S | T | E | R | A | R | S | T | L | L | ||
. | . | . | . | O | A | N | U | Y | A | T | E | O | A | C | A | ||||
. | . | . | . | C | H | O | M | S | K | Y | A | S | L | A | N | H | R | ||
. | . | . | . | F | O | N | D | A | M | U | Y | T | A | J | O | A | G | ||
. | . | . | . | M | A | R | I | S | A | O | C | V | A | C | I | O | |||
. | . | . | . | P | E | R | I | T | O | L | P | O | A | R | C | A | N | S | |
. | . | . | . | D | I | Z | E | T | A | A | C | R | E | E | C | R | A | N | |
. | . | . | . | M | I | T | A | D | C | A | R | E | T | A | T | I | A | R | A |
. | . | . | . | A | A | A | E | A | B | E | S | O | N | O | B | E | L | ||
. | . | . | . | C | O | N | D | E | S | A | I | R | E | N | O | ||||
. | . | . | . | L | I | J | A | N | U | E | Z | E | C | L | A | N | |||
. | . | . | . | M | A | C | R | I | I | S | R | A | E | L | A | S | I |