| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma Gigante Temático
EL AJEDREZ
(SÁB 17.JUNIO.2017)
FIGURAS:
| CAPABLANCA | MAGNUS
CARLSEN |
TIGRAN PETROSIAN |
|||||||||||||||
| EMANUEL LASKER |
KARPOV | KASPAROV | HERMANOS
CORI |
||||||||||||||
| MARCEL DUCHAMP |
PHILIDOR | ||||||||||||||||
| JAQUE MATE |
|||||||||||||||||
| KORCHNOI | BOBBY FISCHER |
BORIS SPASSKY |
JULIO GRANDA |
||||||||||||||
| MIJAIL TAL |
EL SÉPTIMO
SELLO |
ALEKHINE | |||||||||||||||
| Arturo Pérez Reverte en "La tabla de Flandes": |
| EL AJEDREZ ES LA MEJOR METÁFORA DE LA VIDA. |
| ¡Suficiente! | B PA AS J T R A S |
| … misa est, precede bendición final | I PT S E O |
| Ácido sulfúrico | S I O F H C U (Azufre Oxígeno Hidrógeno) |
| Actual inquilino de la Casa Blanca | T Y R K U A M J P Q |
| Afluente del Kasai | K F A N N C A B N W G T A G |
| Ajedrez (francés) | E A C F H R E G C GS B |
| Ajedrez (inglés) | C RH SE X S PS R |
| Ajedrez de la India | C OH RA IT PU QR HA EN EG HA M |
| Argumento | T K R N A V M H A F |
| Asistencia | A BY DU S D Q A R |
| Ave de Simbad | R U O WC C |
| Azul (francés) | B M L F E OU F |
| Azul (italiano) | B G L PU Y |
| Bacilo de la tuberculosis | K Y O QC LH G |
| Bolt o Phelps | A FS E |
| Bromo | B WR K |
| Cada casilla del tablero de ajedrez | E VS K C QA E Q NU V E G |
| Capa cutanea | D W E I R N M J I L S U |
| Capote de triunfos, tenis | S KL F A EM Z |
| Cerveza italiana | P J E C R A O U N I I O |
| Colono incaico | M F I ST I I OM V A D E N |
| Compra por alquiler | L E E O A J S I I S N J G S |
| Computadora contra Gari Kasparov | D L E M E E P J L B AL Z U V E L |
| Conjunción de alternancia | O G R A A J |
| Cupido | E K R Z O IS F |
| Discípulo de Leonardo | L W U YI IN VI N |
| Disco del hockey | T F E C J C O V |
| "El cuervo" | P J O Y E X |
| El Garófalo, pintor | T X I HS YI U |
| "el nombre de la rosa" | E M C OO T |
| Empate en ajedrez | T R A SB I L J A J S I |
| Espadas | S LA RB C L O E S S R |
| Etnia de Kenya y Tanzania | M C A OS RA B I R |
| Gansos | O F C I A G S U |
| Gema tornasolada | Ó JP SA AL Q O B |
| Género de rock de David Bowie | G S L Y A J M Z |
| Gens del César | J WU IL X I U A A |
| Golfo, abra | R V Í QA X |
| Gran basílica en Umbría | A JS MI Z S T |
| Habladuróa | C H H A I US HM P E T |
| Haydn: Sinfonía "La …" | P RA O S JI E Ó U N Y |
| Hijo deAmri, Rey de Israel | A O C I A C B R |
| Isla de Indonesia | A YR O U O |
| Jane Austen: | E ZM Q M QA E |
| Kant:"Crítica del…" | J QU R I TC E I Q O H |
| La guita de los mexicanos | L E A VN K A A |
| Lance de muleta, tauromaquia | P G A I S V E E |
| Latido de arterias | P QU VL N S M O V |
| Lengua semita | Á T R L A KB WE K |
| Lid, riña | P G E I L PE L A A |
| Lideró la revolución rusa | L GE W N H I D N N |
| M.A.Asturias: "Hombres de …" | M Q A XI MZ T |
| Margaret Atwood o Claudia Piñeiro | A JU FT A O DR R A L |
| Marmol blanco veteado | J K A T S FP R O N N I |
| Montar guardia nocturna | V X E W L N A Y R Q |
| Monte, Dakota del Sur | R R U PS M H DM IO Q R U E W |
| Montes entre Europa y Asia | U G R B A O L IE S S A |
| Nobel de Química, 1970 | L ME I L RO I I IR J |
| Notas Mi-Si | E H B D |
| Núcleo familiar quechua | A H Y O L J L U U W |
| "Olimpia" | M P A F N HE H T E |
| Opera de Milán | S F C H A D L P A Q |
| Organismo mundial de ajedrez | F D I MD J E W U (Federation Internationale Des Echecs) |
| Padre de Telamon | E E A H C H O R |
| Parlamento israelí | K QN GE E S ES PE N T A |
| Partido ecológico | V K E VR R D QE Z |
| Pasa por Munich | I FS BA E R B |
| Personaje símbolo de los EEUU | S R A O M J |
| Piedra plana | L H A M S O T SR E A S |
| Placa de marmol | L E O G S UA Y |
| Polimnia o Melpomene | M Z U PS TA E |
| Prefijo: oido | O J T R O N |
| Protactinio | P C A X |
| Puerto en Irlanda | C FO Y R A K G |
| Región de Grecia | E DT FO WL BI K A E |
| República de Asia Meridional | I P N SD B I N A D |
| Revista literaria de Victoria Ocampo | S GU E R G |
| Rey (francés) | R L O Y I W |
| Rilke: "… de Duino" | E N L X E SG UÍ L A VS H |
| Rio alpino | I D N E N F |
| Sarcasmo | I S R T O UN B Í W A V |
| "Sefarad" | A OM U M Q B (Antonio Muñoz Molina) |
| Símbolo de Rusia | O T S AO P |
| Símbolos binarios | O V I R |
| Sobre el Bidasoa, España | I Q R W Ú P N L |
| Sortijas | A D R S O ZS H |
| "Sotileza" | J Y M DP C G (José María Pereda) |
| Sustancia en panal | C G E I R J A G |
| Tierra de Siena, color | O I C FR J E A |
| Versión persa del ajedrez | S T H JA Q T Y R N A A N A J Z |
| Vidrio (inglés) | G K L RA F S I S L |
| Vinos del Perú | I XC RA G |
| Volcán en Arequipa | A L M VP J A D T LO Q |
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | T | . | . | . | . | . | . | . | E | P | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| . | . | . | . | . | C | E | R | A | . | . | . | . | . | . | . | S | L | A | M | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | B | L | U | . | . | . | . | . | . | . | O | C | A | S | . | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | M | M | . | . | . | . | . | . | . | M | A | N | E | T | . | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | C | A | P | A | B | L | A | N | C | A | Q | A | K | I | . | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | H | J | G | L | A | M | A | Y | L | L | U | A | G | A | C | H | E | S | S | ||||
| M | I | T | I | M | A | E | K | N | E | S | S | E | T | I | T | E | E | S | R | U | S | H | M | O | R | E | |
| A | R | A | B | E | T | D | A | U | T | A | B | L | A | S | A | M | P | A | T | O | M | A | I | Z | |||
| . | . | . | . | U | R | R | S | T | R | A | M | A | H | E | R | M | A | N | O | S | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | E | R | E | P | C | A | R | L | S | E | N | I | S | A | R | R | O | C | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | M | A | Z | O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | O | P | A | L | O | . | . | . | . |
| . | . | . | . | A | N | V | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | V | E | L | A | R | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | N | G | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | T | I | S | I | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | U | A | S | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | R | O | I | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | E | P | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | O | C | R | E | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | L | E | L | O | I | R | V | B | A | S | P | A | S | I | O | N | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | L | A | S | K | E | R | E | R | O | S | P | H | I | L | I | D | O | R | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | E | M | E | J | O | R | M | E | T | A | F | O | R | A | O | I | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | M | A | R | C | E | L | D | U | C | H | A | M | P | I | N | D | I | A | . | . | . | . | ||
| J | A | Q | U | E | S | A | B | L | E | S | B | O | R | I | S | E | C | H | E | C | S | ||||||
| M | M | S | A | M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | J | B | A | S | T | A | |||||
| P | M | A | C | A | B | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | P | U | L | S | O | S | U | R | |||
| . | . | . | . | O | T | O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | A | L | A | H | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | K | B | E | B | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | I | A | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | O | L | B | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | A | V | T | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | R | E | M | Y | A | E | T | A | C | O | R | K | I | R | . | . | . | . | . | |||||
| . | . | . | . | C | U | I | F | I | S | C | H | E | R | H | S | A | Y | U | D | A | . | . | . | . | . | ||
| K | O | C | H | J | U | I | C | I | O | J | U | L | I | O | G | R | A | N | D | A | P | A | |||||
| I | R | O | N | I | A | D | A | S | S | O | H | S | C | A | L | A | J | A | S | P | O | N | |||||
| P | E | R | O | N | I | E | L | S | E | P | T | I | M | O | A | L | E | K | H | I | N | E | |||||
| M | A | S | A | I | N | L | D | E | E | P | B | L | U | E | S | S | E | L | A | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | E | A | T | . | . | . | . | . | . | . | E | S | S | E | N | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | T | I | R | S | O | . | . | . | . | . | . | . | L | G | A | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | A | R | M | I | L | . | . | . | . | . | . | . | L | E | N | I | N | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | L | U | I | N | I | . | . | . | . | . | . | . | O | R | A | A | G | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | N | S | G | A | . | . | . | . | . | . | . | L | O | S | A | . | . | . | . | . |
