| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma 6255 (JUE 15.JUNIO.2017)
FIGURAS:
| LA ESPERANZA ES UN BUEN DESAYUNO PERO UNA MALA CENA. BACON |
CARLOMAGNO | PUTIN | GAINSBOROUGH | |||||||||||
| RELICARIO | ||||||||||||||
| PAZ | ||||||||||||||
| GINEBRA | ||||||||||||||
| Adorno, atavío | O FR FN RA S T B O J |
| Anillo nupcial | A V R HO L |
| Anisado turko | R SA JK YI A |
| Antiguo reino del S.E. asiático | S R I RA X M A |
| Árbol de la tuna | N R O U P A A KL B |
| Archipiélago de Indonesia | A N R X U W |
| Arcilla rica en hematies | O E C G R V E M |
| Astato | A A T C |
| Auxilio en Morse | S UO LS U W (Save Our Solus) |
| Backs, defensores de equipo | Z I A TG PA L S S |
| Banda, insignia | B L E WC D A L |
| Bosquimanos del Kalahari, etnia | S B A V N K |
| Charlas globales de difusión de ideas | T W E H D P T (Technology, Entertainment, Design) |
| Compañero de profesión | C S O NL X E O G OA J |
| "Cumbres borrascosas" | E V B V W (Emily Brontë) |
| Demente, orate | I S N XS OA Z N GO Z |
| Descifrar una partitura | L KE AE Z R U |
| Dinastía reinó en Italia 1860-1946 | S H A Z B O O L Y H A E |
| Dos vocales | O JA V |
| Equivocación | Y X E M R LR V O W |
| Extensión, perímetro | Á B R W E C A U |
| Filosofía ascética hindú | Y Z O KG D A M |
| Frank Baum: | E F L T M M HA D G U O T G D EE C KO A Z E |
| Fue Abisinia | E O T B I A O C P O Í A A C |
| Gallo, pez | C QE O O J |
| General muerto por el envidioso Joab | A TB A N WE N R V |
| "Giselle" | A I A B U (Adolph Adam) |
| "Goyescas" | E V G U Z (Enrique Granados) |
| Gran rio de Rusia | V V O PL JG X A R |
| "Gritos y susurros" | I W B D S (Ingmar Bergman) |
| Hanmsun: | P SA QN R |
| Hielo (alemán) | E KI V S L |
| Huevecillo de piojo | L M I EE L N A D P R P E R |
| Influencia | P J E TS P O U |
| Isla francesa frente a La Rochelle | R V E G |
| "La madre" | M XG F C (Máximo Gorki) |
| Lutecio | L E U W |
| Luzbel | S V A GT FA U N Q Á IS P |
| Maestro | D O O GC R E L N JT H E Y |
| Mal de Hansen | L U E B P OR SA W |
| "María la O" | E A L K W (Ernesto Lecuona) |
| McDowell, actriz EEUU | A E N S D PI XE Y |
| Mes de solsticios | J X U D N B I V O G |
| Modorra, letargo | S S O C P W O RR O |
| Nombre de Istrati | P XA Z N O A Y I QT R |
| Nota musical | R T E R |
| Obtener (inglés) | G UE B T E |
| Paisaje, panorama | V V I QS X T V A K |
| Plutonio | P C U Y |
| Polanski: | T T E F S IS G |
| Porción de cromosoma | G O E R N S |
| Prefijo: huevo | O YO U |
| Principio creador, estimula la evolución | E CL R A ON X |
| Rabia, cólera | I Q R K A Y |
| Reno de praderas norteamericanas | C MA S R Z I V B E Ú O |
| Sedición, revuelta | M EO J T PÍ B N W |
| Sibelius: "… triste" | V FA P L J S C |
| Soldadera en campaña | R PA X B OO U N V A J |
| Sumergido, hundido en una actividad | I WN Z M AE D R B S RO I |
| Talento | D M O B N Q |
| Teatro frívolo | R I E MV C I G S V T DA A |
| Típico sombrero de Maurice Chevalier | C A A R N U O X T Q I C E CR Z |
| Tribunal eclesiástico | R F O V T J A Z |
| Troyano | T L E K U R C A R L O Q |
| Tuberculosis de la piel | L XU L P EU R S V |
| Úlceras faciales | U FT D A D |
| Van der …, pintor neerlandés | G EO RE Z S V |
| Variedad de café | M TO FK M A B |
| Vikingo en Francia | N F O E R L M EA VN FD P O M |
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | L | A | P | E | L | J | . | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | . | B | E | C | A | L | U | P | U | S | M | G | ||||
| . | . | . | . | . | I | N | S | A | N | O | U | N | A | M | O | A | |||
| . | . | . | . | . | L | E | P | R | A | M | O | T | I | N | R | A | K | I | |
| . | . | . | . | . | R | E | L | I | C | A | R | I | O | E | L | A | N | ||
| . | . | . | . | . | R | O | T | A | G | E | N | V | A | L | S | ||||
| . | . | . | . | . | S | I | A | M | N | O | P | A | L | I | I | B | |||
| . | . | . | . | . | O | R | N | A | T | O | E | I | S | C | E | O | |||
| . | . | . | . | . | P | A | Z | G | E | T | D | O | C | E | N | T | E | N | R |
| . | . | . | . | . | O | A | N | D | I | E | N | O | R | M | A | N | D | O | |
| . | . | . | . | . | R | E | O | E | U | L | E | A | R | U | |||||
| . | . | . | . | . | T | E | U | C | R | O | Y | E | R | R | O | E | G | ||
| . | . | . | . | . | V | I | S | T | A | Z | A | G | A | S | B | H | |||
| . | . | . | . | . | O | O | A | R | O | S | A | B | O | Y | A | A | T | ||
| . | . | . | . | . | L | P | U | I | P | E | S | O | O | C | R | E | |||
| . | . | . | . | . | G | I | N | E | B | R | A | D | O | N | G | O | E | S | |
| . | . | . | . | . | A | A | B | U | E | N | S | A | T | A | N | A | S |
