| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma 6258 (SÁB 24.JUNIO.2017)
FIGURAS:
| ANTES TODO ERA CLARO Y DISTINTO.
AHORA ME PARECE CLARO QUE TODO PUEDE SER DISTINTO. SAVATER |
TERESA DE CALCUTA |
CLAPTON | ROSTROPOVICH | |||||||||||
| LE CARRE | ||||||||||||||
| TOM HANKS | ||||||||||||||
| SALMAN RUSHDIE | ||||||||||||||
TEXTOS:
| Abrasar, quemar | A K R T D W E F R K |
| "Adios muñeca" | R O C N Z (Raymond Chandler) |
| "Arco de Triunfo" | E P M C R K S (Erich Maria Remarque) |
| Ayer (italiano) | I NE ZR J I S |
| Barros cutáneos | A LC A N Y É R |
| Bicicleta para dos | T D A P N BD N E N M V |
| Caballeriza del hipódromo | S P T L U K D R |
| Cabeza de ganado | R U E I S Y |
| Cántico ceremonial | H UI C M Y N GO E |
| "Carillon" | E LE N H (Edward Elgar) |
| Catedral de Zaragoza, La … | S I E VO K |
| Cetaceo bicolor | O Z R R C M A L |
| Comer (inglés) | E AA BT I |
| "Confieso que he vivido" | P I N P J (Pablo Neruda) |
| Consonante | E Q R ZE O |
| Consorcio económico | P JO V O AL Y |
| De + el | D B E T L L |
| "Demian" | H Q H I U (Herman Hesse) |
| Desconocido | N HN D G (Non Nominatus) |
| Dios Amón | R V A O |
| Dos vocales | A Y O Y |
| El Correggio = | A X A J M (Antonio Allegri) |
| "El cuarteto de Alejandría" | L D D O L ( Lawrence Durrell) |
| "El jardinero" | R F T R H (Rabindranath Tagore) |
| "El Leviatan" | T M H M K (Thomas Hobbes) |
| El no ser | N D A ND OA B |
| "El señor presidente" | M HA N A C R (Miguel Angel Asturias) |
| En ese lugar | A C H J Í H |
| Encaminarse | I WR O |
| Entrada al Canal de Suez, Port … | S C A T I B D U |
| Escala alfabética | N I O U P V Q K R K |
| Expectoración | T M O P S X |
| Explorador británico, fuente del Nilo | D VL Y Z (David Livingstone) |
| Fundó Rio de Janeiro | S V A N |
| "Iberia" | I U A J F (Isaac Albeniz) |
| "Indio" | A E M C K (Alicia Maguiña) |
| Inmejorable, excelso | Ó W P RT JI QM BO W |
| Kipling: | I J F E |
| "Lincoln" | S Z S U Z (Steven Spielberg) |
| "Los funerales de Atahualpa" | M P E CR P I MN R O Q |
| Magnate británico en el sur de África | R IH V O HD M E D S B |
| Manjar arequipeño | O V C D O M P L A R |
| Moneda del Japón | Y X E T N C |
| Nobel de Paz, 1912 | R CO K O L T L |
| Novia del pato Donald | D Y A MI HS D Y K |
| Opuesto de NE | S FO W D (Sur Oeste) |
| Pasa por Colonia | R N I N N I |
| Periodo geológico | E A R RA V |
| "Pinos de Roma" | O N R T N (Ottorino Respighi) |
| "Plenitud" | A X N W H (Amado Nervo) |
| Prefijo: sueño | O MN A I O R H O U |
| Provenzal | O WC B |
| Puccini: "… Lescaut" | M C A V N T O YN C |
| Puerto a orillas de la Mancha | D C I FE WP B P DE U |
| Puesto, empleo | C V A O R L G M O Z |
| Raspar, quitar | R YA F E Y R B |
| "Res … verba" | N DO Q N Y |
| Rio en Georgia, CEI | R NI Y O B N J |
| Sacar punta | A R F M I Z L MA ZR T |
| Saramago. "El … de Lisboa" | C H E BR Y C A O R |
| Segunda persona, pronombre | T F U J |
| Segundo James Bond | R B M R T (Roger Moore) |
| "Siboney" | E QL L C (Ernesto Lecuona) |
| Siglas oficiales Gran Bretaña | U K K X O (United Kingdom) |
| Siglas oficiales, Holanda | N P L S M (Nether Lands) |
| Silicio | S I I J |
| Símbolo de Copenhague | S L I W R OE UN S A P |
| Spitfire, Concorde o Stuka | A F V BI L Ó A N R |
| Sufijo de verbos | E I R U |
| Superficie | Á BR D E X A S |
| Tenista español | N PA CD OA S L U |
| Titanio | T A I A |
| "Todo sobre mi madre" | P NA V B (Pedro Almodovar) |
| Trinitotolueno | T U N S T C |
| Urano, Azufre | U XS X |
| Uslar Pietri: "Las … coloradas" | L GA O N I Z I A R S U |
| Verano (francés) | É V T VÉ F |
| Via de emisión radial | O Z N D D H A U |
| "Vita Nuova" | D D A P Z (Dante Alighieri) |
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | A | N | T | E | S | M | C | L | A | R | O | A | |||
| . | . | . | . | . | L | E | E | T | E | E | L | N | O | P | Q | R | |||
| . | . | . | . | . | C | E | R | C | O | O | R | C | A | S | T | U | D | ||
| . | . | . | . | . | A | R | E | A | D | I | E | P | P | E | T | I | E | E | |
| . | . | . | . | . | R | E | S | R | I | O | N | R | T | A | M | R | M | R | |
| . | . | . | . | . | G | A | R | E | O | A | O | R | O | O | T | ||||
| . | . | . | . | . | O | C | E | R | A | P | N | P | O | O | L | ||||
| . | . | . | . | . | L | D | I | F | E | M | O | N | D | A | |||||
| . | . | . | . | . | R | A | E | R | I | A | A | A | A | V | I | O | N | ||
| . | . | . | . | . | E | R | C | A | L | C | U | T | A | R | I | R | Z | ||
| . | . | . | . | . | T | O | M | H | A | N | K | S | O | C | O | P | A | ||
| . | . | . | . | . | A | S | I | R | E | N | A | H | H | U | S | ||||
| . | . | . | . | . | V | Y | H | S | O | T | A | N | D | E | M | ||||
| . | . | . | . | . | A | D | I | S | T | I | N | T | O | N | A | D | A | ||
| . | . | . | . | . | S | A | L | M | A | N | R | U | S | H | D | I | E | N | |
| . | . | . | . | . | O | T | N | I | T | S | I | D | R | E | S | O | |||
| . | . | . | . | . | R | H | O | D | E | S | N | A | D | A | L | Y | E | N |
