| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma 6759
(Jueves 28.ENERO.2021)
FIGURAS:
ESCANEADO:
TEXTOS:
| @ | A VR VR Y O A B D A E |
| … Mans, … Havre | L O E E |
| Actor EEUU, James … | C NA QA YN B |
| Actor: "Milk" | S EP R (Sean Penn) |
| Actriz: "Volver" | C C M N (Carmen Maura) |
| Acudir, asistir | I G R P |
| Agua con alta salinidad | S NA KL DO O B R R J E A |
| Alma (francés) | Â R M TE Z |
| "Amarcord" | F RF N (Federico Fellini) |
| AN (griego) | L W N A |
| Antigua inscripción cristiana | I S H U S A (Iesus Hominum Salvator) |
| "Argo" | B C A U (Ben Affleck) |
| Artesano labra madera | E E B EA C N II E S T T W A Z |
| "Asesinato en la catedral" | T E S G E T (Thomas Stearns Eliot) |
| Atraviesa Roma | T F I MB J E DR Q |
| Barros cutáneos | A I C WN W É U |
| "Baudolino" | U X E I (Umberto Eco) |
| "Calle mayor" | S D L X (Sinclair Lewis) |
| Capital de Hammurabi | B QA BB Z I U L R O CN N I M A Z |
| Carril ferroviario | R GA EI VL K |
| Centavos noruegos | O R R OE H S E |
| Clarín = | A U L W A Z S Q |
| Cobalto | C PO H |
| Compró caras las lentejas | E B S EA EÚ P |
| Confluye con el Ródano en Lyon | S SA H O YN H A G |
| Constelación austral | M Z E MS XA U |
| Cuna de Rubens y Jordaens | F NL U A T N SD O E I S D |
| "Cyrano de Bergerac" | E ER U (Edmond Rostand) |
| "Danzas eslavas" | A AD Z (Antonín Dvořák) |
| Darse por enterado | O Q I T R M |
| "Delirio" | L QR N (Laura Restrepo) |
| Desconocer la existencia de algo | N NE MG L A NR F |
| Desplomarse | C P A Q E SR P |
| Dinero en efectivo | C X A K S A H Z |
| Dinero rumano | L AE D I J |
| Diosa de la venganza | N W É SM D E E S E I P S Z |
| Disco de 33 RPM | L N P X (Long Play) |
| División administrativa, Grecia | N B O A M CO Y |
| Doctor Faustus" | M L A V N P N F |
| El asesino de Lincoln | B Z O Y O L T VH I |
| "El mago de Lublin" | I U B VS K (Isaac Bashevis Singer) |
| "El principito" | A X S PE G (Antoine de Saint-Exupéry) |
| Era, lapso | T C I Q E VM I P ZO V |
| Flor heráldica | L EI BS V |
| Gas en minas de carbón | G I R D I E S F Ú A |
| "Giselle" | A K A E (Adolphe Adam) |
| Gran …, macizo de Italia | S UA DS SS L O L |
| Grosero, indecente | S K O OE U Z V |
| Gruñón de la Warner Bros. | E LL K M U E D R C |
| Hectárea | H X A M |
| Hijo de Odín | T LO R R B |
| "Jota aragonesa" | P I S U (Pablo de Sarasate) |
| "La guerra de los mundos" | H Q E G E S W B E Y L VL Q S G |
| "La madre" | M TG K (Maksim Gorki) |
| "La piel" | C U M T (Curzio Malaparte) |
| "Lelia" | G P S O (George Sand) |
| Lío, bulto | H LA K T V O P |
| "Macbeth" | W FS E (William Shakespeare) |
| Mercurio | H K G V |
| Mes de ayuno musulmán | R JA F M F A P D QÁ Z N K |
| Noruego creó integrales elípticas | A O B Q E W L Z |
| Nota musical | R V E M |
| Onomatopeya de golpe | Z R A XS D |
| Ópera de Weber | O W B Z E ZR FÓ N N J |
| Palitroques | B UO H L B O US L |
| "Papá Goriot" | H YB T (Honoré de Balzac) |
| Partido de Angela Merkel | C VD ZU Y (Christlich Demokratische Union) |
| Perezoso, mamífero | A Z I X |
| Personaje de Marcel Proust | S X W M A W N N N T |
| Pío …, Papa Ratti | X A I W |
| "Pompa y circunstancia" | E F E L (Edward Elgar) |
| Prefijo: dos | B PI D |
| Primer hombre con ombligo | C VA P Í J N S |
| Primer prepósito general de los jesuítas | I UL C (Ignacio de Loyola) |
| Relativo al sistema nervioso | N D E TU HR H A PL J |
| Río de Santiago de Chile | M DA H P U O TC M H FO Z |
| Río de Siberia | O IB J I L |
| Río Puerto Prado, Perú | E W N Z E E |
| Ritz o Savoy | H F O B T W E Q L O |
| Robert Schumann: "El Paraiso y la …" | P R E MR V I S |
| "Robinson Crusoe" | D N D A (Daniel Defoe) |
| Roth o Seymour Hoffman | P B H Z I C L T I CP H |
| Sí (ruso) | D CA H |
| "Sin novedad en el frente" | E FM B R X (Erich Maria Remarque) |
| Sufijo de verbos | E D R C |
| Tantalio | T L A L |
| Una de las archiduquesas Romanov asesinadas | T IA FT Z I H A K N I A R |
| Venció a austriacos en Solferino, 1859 | N XB M (Napoleón Bonaparte) |
| Vocal repetida | E I E M |
| Y (latín) | E X T E |
| Yo (italiano) | I V O X |
