| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. | 
Geniograma 6752
(Sábado 09.ENERO.2021)
FIGURAS:
FRASE:
| 
Paul Auster:
 | 
| VIVIMOS EN UNA ÉPOCA EN QUE LA GENTE PARECE DISPUESTA A CUALQUIER COSA PARA LLAMAR LA ATENCIÓN | 
ESCANEADO:
TEXTOS:
| … Simbel, sitio arqueológico del Alto Egipto | A I B P U Z | 
| 50 en Roma | L N | 
| Actor: "La strada" | A S Q W (Anthony Quinn) | 
| Agua (italiano) | A I C M Q MU U A L | 
| "Amok" | S Y Z M (Stefan Zweig) | 
| "Ana Kerenina" | L MT P (Lev Tolstói) | 
| Anillo metálico | A N R U O N | 
| Apellido de Fulano | T U A RL M | 
| Archipiélagos en Oceanía | P P O Z L H I Q N PE LS N I S A H | 
| Baudelaire: "Las flores del …" | M T A J L G | 
| Biznieto de Noé | N D E T M MR O O YD E | 
| Caja para votación | U P R O N JA Y | 
| Calculadoras incaicas | Q G U JI L P Q U Z S B | 
| "Carmina Burana" | C R O  B (Carl Orff) | 
| "Carnaval de Venecia" | N K P T (Niccolò Paganini) | 
| Casualidad, coincidencia | A G Z NA M R X | 
| Centavos rumanos | B D A V N FI I | 
| Central sindical de España | U R G Z T E (Unión General de Trabajadores) | 
| Chopin: "El vals del …" | M L I W N K U Y T ZO S | 
| Ciclo, sucesión | S P E L R QI F E P | 
| Cinc | Z W N I | 
| Ciudad en Nigeria | A Q B F A T | 
| Colega de Corneille y Moliere | R V A X C XI H N V E T | 
| Conjunto de todo lo que existe | U S N XI GV HE X R N S S O D | 
| Consonante | P QE A | 
| "Danza ibérica" | N H I JN J | 
| "Décadas" | T  G L Z (Tito Livio) | 
| Deporte en Gstaad | S JK C I U | 
| Dilación de pago | M N O E R QA Q | 
| Dinastía china | Q NI C | 
| Dios brahmanico | V D I J S U N ZU S | 
| "Dunkerque" | C ON B (Christopher Nolan) | 
| "El beso" | A I R S (Auguste Rodin) | 
| "El caballero Carmelo" | A  A V  A (Abraham Valdelomar) | 
| "El cuervo" | P Y O GE U | 
| "El hombre bicentenario" | I K A Z (Isaac Asimov) | 
| El IGV francés | T  J V S A K (Taxe sur la Valeur Ajoutée) | 
| El partido de Raúl Alfonsín | U GC TR  X (Unión Cívica Radical) | 
| "El sueño de Jacob" | PU EQ NQ DM EZ RQ EQ CD KD ID | 
| "El túnel" | E E S  D (Ernesto Sabato) | 
| "El verano" | A R V G (Antonio Vivaldi) | 
| Emblema de Luises | L NI CS O | 
| En orden sucesivo | Q O R X | 
| Epidermis | P ZI E E QL R | 
| Físico neerlandés, Nobel 1902 | Z HE U E RM R A UN Y | 
| "Giselle" | A XA Z (Adolphe Adam) | 
| Golfo ártico | O A B E I E | 
| Gramínea en mazorcas | M DA N Í DZ L | 
| Gran río de la Mesopotamia | T G I UG X R PI VS D | 
| Habitante prerromano de España | I F B P E GR L O P | 
| Ícono del fotoperiodismo, EEUU | L ZI AF B E Q | 
| Inventó los logaritmos | N O E HP BE V R J | 
| Kipling: | K CI U M W | 
| "La naranja mecánica" | S  M K  C (Stanley Kubrick) | 
| "La serpiente de oro" | C J A D (Ciro Alegría) | 
| La vacuna rusa | S A P EU G T VN UI M K O | 
| Las hay flamencas o cubanas | R B U A M Q B K A W S N | 
| Literato serbio, Danilo | K NI U S Q | 
| "Los heraldos negros" | C HV R (César Vallejo) | 
| "Los siete samurais" | A  YK  N (Akira Kurosawa) | 
| Mercado Común, Tratado de Roma, 1957 | C  G E E E  B (Comunidad Económica Europea) | 
| Monarca bosnio | B G A O N T | 
| Moneda rumana | L J E QU L | 
| Motor a compresión | T WU KR O B P O J | 
| Nunca (alemán) | N I I O E N | 
| Oficio de la India | C R O E B L R X A I | 
| Pantalla de cine | E O C ER H A D N Y | 
| "Petrushka" | I NS  V (Ígor Stravinski) | 
| Río de Suecia | U GM VE O | 
| Rubidio | R FB W | 
| Símbolo de EEUU | S S A N M S | 
| Simone: "…da gema" | B PA M I V A SN OA N | 
| Sodio | N JA Y | 
| Tender velas | C P O RR TR P E V R R | 
| Tercera en el pentagrama | M B I H | 
| Triplicada | E B E X E F | 
| Una virtud | F GÉ X | 
| Vecinas | N T M N | 
| Vocales débiles | I R U F | 

