| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. | 
Geniograma 6493 (MAR 26.MARZO.2019)
FIGURAS:
| 
SI NO HUBIERA DIOS HABRÍA QUE
  INVENTARLO 
VOLTAIRE | TETUAN | 
EVO  
MORALES | 
LEONARDO  
DI CAPRIO | ||||||||||||||
| ANNETTE BENING | |||||||||||||||||
| FELIPE | |||||||||||||||||
| DÍAZ CANEL | |||||||||||||||||
TEXTOS:
| -. --.- | N SQ U | 
| … géneris = único, singular | S S U B I N | 
| … Paz, … Valetta | L Z A O | 
| … Tse, filósofo | L RA K O I | 
| Actor: "Hechizo de luna" | N X C K (Nicolas Cage) | 
| Altar de misa | A F R O A G | 
| Antigua medida china, largo | L W I R | 
| Astato | A C T I | 
| Avión ruso de combate | M WI  IG I (MIkoyan-Gurevich) | 
| Azada de sepultureros | L CA WM LP K A C | 
| Batiente de mar | O ML OA Y | 
| Bromo | B FR B | 
| Canciller de hierro | O  XB  A (Otto von Bismarck) | 
| Capital de Bélice | B BE L L J M GO YP BA EN N | 
| Conjunción negativa | N L I N | 
| "Corazón" | E  C A  L (Edmond de Amicis) | 
| Correlativas | T VU Q V K | 
| Corto de vista | M G I J O V P PE J | 
| "Cumbres borrascosas" | E AB R (Emily Brontë) | 
| Dios Amón | R Q A U | 
| Disco de 33 RPM | L L P O (Long Play) | 
| "Dublineses" | J B O N Y W C G E H | 
| "El baño turco" | I ON ZG QR U E L S W | 
| "El barbero de Sevilla" | G Q R L (Gioachino Rossini) | 
| "El beso" | A B R  O (Auguste Rodin) | 
| El Correggio = | A  Y A  M (Antonio Allegri) | 
| "El deshielo" | I M E T (Ilyá Ehrenburg) | 
| El Pandit = | N D E K H T R LU X | 
| El reino de Ulises | Í Y T Y A S C TA P | 
| Emblema real de Luises | L YI G S G | 
| Expectoración | T UO R S V | 
| Fundó Río de Janeiro | S Z A J | 
| Gogol: "La …" | N B A MR V I R Z Q | 
| Grabado en metal | I R N A T OA J G J L DI N O P | 
| Hahn o Preminger | O C T JT V O T | 
| Huevo (alemán) | E D I I | 
| Índice bursatil EEUU | N  O A S S  QD  K A N Q Y (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) | 
| Intención, propósito | P A L P A Q N W | 
| Isla danesa | A G E ZR HO F | 
| Isla en el Lago Titicaca | T P A J Q U U MI Q L T E Q | 
| Jornada | D VI G A A | 
| Laura Restrepo: | D IE NL Z I YR U I JO O | 
| Lechuzas | B M U A H WO R S U | 
| "Leviatan" | T  Y H L (Thomas Hobbes) | 
| Luminaria del espectáculo | A I S AT K R Y O I | 
| Macizo en Niger | A T I M R K | 
| Mantra budista | O KM B | 
| "María Bonita" | A X L C (Agustín Lara) | 
| "Místicas" | N PE F R Z V EO U | 
| "Moll Flanders" | D R D S (Daniel Defoe) | 
| Moneda brasileña | R R E I A N L L | 
| Naies altos | Q X A B | 
| Nobel de Medicina por Vitamina K | D T O YI H S RY F | 
| Noble, sincero | L Q E P A X L M | 
| Novena letra griega | I V O U T P A F | 
| Oxígeno, Yodo | O VI N | 
| Personaje de Joyce | B N L Q O K O V M D | 
| "Petrushka" | I P S V (Ígor Stravinski) | 
| Pisanello = | A O P  I (Antonio di Puccio) | 
| Prefijo: cinco | P XE RN JT DA X | 
| Prefijo: planta | F SI QT P O T | 
| Profeta bíblico | A N M N Ó O S F | 
| Región de espumantes en Piamonte | A ZS HT O I X | 
| rimer Ministro israelí | B YN F (Benjamín Netanyahu) | 
| Rio de África | O U R R A D N O G JE P | 
| Romanza, tonada | A J R DI UA I | 
| Salitre | N K I A T ZR U O A | 
| Samuel, enciclopedista británico S. XVII | J T O G H G N WS C O H N X | 
| Seis romanos | V TI C | 
| "Siete contra Tebas" | E DS T Q O U X I P L C O M | 
| Silicio | S R I C | 
| Símbolo de Coenhague | S R I N R ZE Y N GA M | 
| Soberbia, orgullosa | A J L L T NI LV M A E | 
| Soldadera en campaña | R TA U B K O E N HA U | 
| Sufijo: diminutivos | I V T Q O X | 
| Sufijo: tumor | O SM J A B | 
| Teatro de Madrid | R KE EA R L Y | 
| Tercetos vocales | T Z R D Í SO Y S T | 
| Tony Richardson: "Un … a miel" | S Y A BB T O KR J | 
| Una de las Furias | A S L V E MC ET S O J | 
| "Utopía" | T G M B (Thomas More) | 
| Vasija de cuero | O H D M R EE C | 
| Velero de dos palos | G HO C L K E X T X A B | 
| Vikingo establecido en Francia | N Y O R R E M EA FN N D I O T | 
| VIP kuwaiti | E LM G I VR V | 
| Vocales débiles | I Z U K | 
| Yo (italiano) | I F O U | 
ESCANEADO:
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | S | . | D | O | R | A | N | G | E | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | A | N | N | E | T | T | E | I | V | O | L | T | A | I | ||
| . | . | . | . | G | O | L | E | T | A | B | L | O | O | M | E | M | I | R | |
| . | . | . | . | B | R | I | T | O | L | E | A | L | O | D | R | E | |||
| . | . | . | . | N | E | H | R | U | N | O | R | M | A | N | D | O | |||
| . | . | . | . | S | U | I | A | L | T | I | V | A | O | M | A | L | P | ||
| . | . | . | . | R | A | B | O | N | A | N | I | T | R | O | R | E | A | L | |
| . | . | . | . | A | R | I | A | M | I | G | N | A | S | D | A | Q | A | ||
| . | . | . | . | F | E | L | I | P | E | B | E | L | M | O | P | A | N | ||
| . | . | . | . | S | I | R | E | N | A | T | U | V | E | I | D | I | |||
| . | . | . | . | I | T | A | C | A | J | O | H | N | S | O | N | N | C | ||
| . | . | . | . | O | T | R | I | O | S | O | I | P | E | N | T | A | |||
| . | . | . | . | . | D | O | I | S | Y | S | A | E | R | O | A | P | |||
| . | . | . | . | . | D | I | A | Z | C | A | N | E | L | V | G | R | |||
| . | . | . | . | . | I | O | T | A | E | S | Q | U | I | L | O | L | I | ||
| . | . | . | . | . | A | S | T | R | O | T | A | Q | U | I | L | E | I | O | |
| . | . | . | . | . | H | A | B | R | I | A | S | A | B | O | R | 

