| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. | 
Geniograma 6490 (MAR 19.MARZO.2019)
FIGURAS:
| 
LA HISTORIA ES LA PIEDRA CON QUE TROPEZAMOS DOS VECES 
ARTURO USLAR PIETRI | PEKIN | TERRIER | MUTI | ||||||||||||||
| MESSI | |||||||||||||||||
| JODIE FOSTER | |||||||||||||||||
| DELACROIX | |||||||||||||||||
TEXTOS:
| 10 | X Z | 
| ¡Cuidado! | O E J B O U | 
| 3.1416 = | P Z I O | 
| Actor: "Noé" | R  BC W (Russell Crowe) | 
| Actriz: "Casablanca" | I  N B H (Ingrid Bergman) | 
| Aluminio | A ML M | 
| Amada de Don Juan Tenorio | I G N F É OS U | 
| Andersen y Bohr | D O A K N O E QS U E E S H | 
| Anillo metálico | A R R ZO U | 
| Antorcha | T Y E V A M | 
| "Argo" | B N A  H (Ben Affleck) | 
| Ave corredora de Australia | E C M G U Q | 
| Ayer (italiano) | I UE K R CI Z | 
| Barros cutáneos | A G C IN UÉ G | 
| Bovino indonesio de cuernos delgados | A MN CO CA Z | 
| Calamidad climática | O LL VA Y | 
| Calcio | C I A B | 
| Cometer una agresion | A E T RE YN UT G A A R A | 
| Concluir, finalizar | R T E FM Y A U T F A J R M | 
| Corre bajo el Ponte Vecchio | A G R JN CO J | 
| Correlativas | R U S T T I | 
| Corto de vista | M SI J O W P T E F | 
| Dado ganador | S EE O I V S N | 
| "David" | D KO W N O A C T Y E CL M L O O Q | 
| Desvio, viraje | R I O B D C E H O Y | 
| Dos vocales | A H O N | 
| "El hombre que fue jueves" | C UH I E OS I T S E B R P T UO K N R | 
| "El jardinero" | R  UT U (Rabindranath Tagore) | 
| Enojo extremo | I PR K A P | 
| Enrique con seis esposas | V H I P I D I A | 
| Equipar un barco | A S R BM K A A R Y | 
| Equivocar el rumbo | E Z R K R R A KR V | 
| Erasmo de Rotterdam = | D D E  O (Desiderius Erasmus) | 
| Estado africano | S B O N M EA UL XI R A Z | 
| Etnia china | L MI B | 
| Exresar alegría | R V E O I L R H | 
| Físico del campo magnético | O I E O R T S XT Z E JD L | 
| "Gloria" | A K V  D (Antonio Vivaldi) | 
| Gobierna en El Eliseo | M Y A Y C H R M O L N P | 
| Gomorresina aromática | M ZI VR H R YA A | 
| Guerra en Asia Oriental, 1950-53 | C B O G R E E Z A V | 
| Ideólogo de la lucha de clases | K XM V (Karl Marx) | 
| Infusion | T O E W | 
| "Invictus" | C H E  P (Clint Eastwood) | 
| Isla (franés) | I B L Q E V | 
| José Gabriel Condorcanqui = | T  T A  H (Túpac Amaru) | 
| Juegan al futbol | O E N CC VE G | 
| "La maja desnuda" | F CG R (Francisco de Goya) | 
| La nota D | R V E L | 
| La Pasionaria = | D  Q I  B (Dolores Irribari)) | 
| "La reliquia" | E WQ H (Eça De Queiroz) | 
| "La serpiente de oro" | C  D A A (Ciro Alegría) | 
| La URSS en cirilico | C WC VC D P F (Союз Советских Социалистических Республик) | 
| Link de golf | G L R G E GE S N D | 
| Lista, Catálogo | R A O U L R | 
| Madera muy apreciada en ebanistería | C U A XO WB FA K | 
| Moneda rumana | L I E M U M | 
| Muralista mexicano | D GR D (Diego Rivera) | 
| Novela de Virginia Woolf | O O R L L K A L N T D A O P | 
| "Novelas ejemplares" | M T C  Y (Miguel de Cervantes) | 
| Panegírico | E G N I C X O V M E I V O Y | 
| Pastor amado por Galatea | A YC N I PS V | 
| Patriarca navegante | N TO MÉ K | 
| Piedra (latín) | L C A Q P H I S S E | 
| "Piloto de guerra" | A  GS F E R (Antoine de Saint-Exupéry) | 
| Poker Real | A K A D A CA T | 
| Prefijo: calor | T R E F R OM XO S | 
| Prefijo: huevo | O O O Z | 
| Prefijo: montaña | O Q R T O B | 
| Provenzal | O Y C I | 
| Prueba técnica | T J E GS C T S | 
| Punto cardinal | N EO U R Z T V E C | 
| Registro de Florez | T TE G N H O OR R | 
| República Bharat | I F N LD GI P A Y | 
| Reserva ecológica, Madre de Dios | M G A IN J U M | 
| Rio de Chester | D X E J E G | 
| Rio de Logroño | E NB ER K O C | 
| Samario | S TM J | 
| Sin punta | R O O OM J O E | 
| "Sinfonía del nuevo mundo" | A ND L (Antonín Dvořák) | 
| Surrealista suizo | K U L S E X E U | 
| TH (ruso) | T J N U | 
| Tonga o Tasmania | I J S A L KA C | 
| Traje de geishas | K U I K M W O QN T O W | 
| Triplicada | R AR P R E | 
| "Un americano en Paris" | V X M N (Vincente Minnelli) | 
| "Utopía" | T GM  A (Thomas More) | 
| "Yo acuso" | E H Z V (Émile Zola) | 
ESCANEADO:
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | A | P | I | D | E | . | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | C | H | E | S | T | E | R | T | O | N | C | A | ||||
| . | . | . | . | V | I | I | I | K | L | E | E | R | E | R | O | M | O | D | I | 
| . | . | . | . | M | E | S | S | I | A | R | M | A | R | L | E | U | R | R | R | 
| . | . | . | . | R | T | N | M | I | R | R | A | T | E | S | T | ||||
| . | . | . | . | K | I | M | O | N | O | O | O | I | N | D | I | A | T | E | |
| . | . | . | . | M | A | C | R | O | N | P | I | E | D | R | A | I | |||
| . | . | . | . | R | E | I | R | C | A | E | B | R | O | C | C | C | P | ||
| . | . | . | . | D | O | N | A | T | E | L | L | O | A | N | O | A | |||
| . | . | . | . | O | C | E | S | I | R | A | T | E | N | O | R | ||||
| . | . | . | . | J | O | D | I | E | F | O | S | T | E | R | B | A | |||
| . | . | . | . | S | O | M | A | L | I | A | G | R | E | E | N | E | Q | A | L | 
| . | . | . | . | . | . | I | N | E | S | O | L | A | T | M | U | S | |||
| . | . | . | . | . | . | O | E | R | S | T | E | D | A | A | A | A | E | M | U | 
| . | . | . | . | . | . | S | O | M | A | Z | E | P | O | R | T | A | |||
| . | . | . | . | . | . | D | E | L | A | C | R | O | I | X | A | R | N | O | |
| . | . | . | . | . | . | O | S | V | E | C | E | S | A | R | T | U | R | 

