| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma Gigante Temático
Tenores (SÁB 23.SEP.2017)
FIGURAS:
| ENRICO CARUSO |
GAETANO
DONIZETTI |
VERDI | TITO SCHIPA |
||||||||||||
| LUCIANO
PAVAROTTI |
PLACIDO DOMINGO |
||||||||||||||
| LUIS ALVA |
JUAN DIEGO
FLOREZ |
||||||||||||||
| JOSE CARRERAS |
|||||||||||||||
| GIGLI | FRANCO CORELLI |
||||||||||||||
| TRIO DE AMIGOS | |||||||||||||||
| ALFREDO KRAUS |
ANDREA BOCELLI |
MARIO LANZA |
MARIO DEL
MONACO |
||||||||||||
| Acarrear, remolcar | A A R WR B A J S T T Z R A A I R A |
| Afluente del Garona | L V O QT W |
| Almiar, montón de paja | N M I J A CR S A Q |
| Aprieto, situación comprometida | A L P EU DR A O W |
| Atar, envolver | L AI L A BR M |
| Balzac: "Papa …" | G R O G R O I K O O T D |
| Basutolandia | L K E Q S N O O T VH JO A |
| Cantar los pájaros | P XI OA Q R O |
| "Carmina Burana" | O D R W F A F N |
| Desafiar a duelo | R W E J T YA E R P |
| Desigual | I U M UP ZA D R W |
| "Días de radio" | A OL AL XE P N R |
| Diosa babilónica: la tierra | A N N K A TT T |
| Diosa semítica, Astarte | I J S KT F A N R V |
| Disyuntiva | D L I M L HE P M NA J |
| "El conde de Montecristo" | D X U K M K A BS Y |
| "El judio errante" | S B U C E A |
| "El príncipe Igor" | B H O GR HO G D Q I N N C |
| Equipar un buque | A R R D M D A G R Y |
| Espumante piamontés | A U S V T Y I Z |
| Gramos en kilo | M I I O L M |
| Grande (inglés) | B M I E G B |
| Hombre (italiano) | U B O FM E O N |
| Inclusa | O B R H F N A W N E A GT E O E |
| Indefenso | I TN KE WR U M K E C |
| Inspiración | N W U G M F E G N P |
| Isaac Albeniz: "… Jiménez" | P J E ZP II M T Q A C |
| Isla iraní | O D R N M D U R Z G |
| Juegan al fútbol | O P N H C QE W |
| "La canción de la tierra" | M X A J H JL KE Q R D |
| La I griega griega | I PP WS GI P L H O J N R |
| La religión para Marx | O Y P B I U O P |
| "Las indias galantes" | R I A Y M Z E XA BU O |
| Levita de etiqueta | F X R G A K C P |
| "Madame Butterfly" | P H U G C B C M I V N V I Q |
| Mas aún, de hecho (italiano) | A KN ZZ QI K |
| Mercado árabe | Z PO O C J O T |
| Misericordia | P V I AE S D I A M D B |
| Monarcas quechuas | I N N Y C IA DS X |
| Moneda húngara | F VL V O U R S Í R N O |
| Monograma de Jesús | I P H T S A D (Iesus Hometeron Sotter) |
| Monte mas alto de Australia | K H O US F C E I L U S S S Z X K PO E |
| Napoleón III pierde Alsacia y Lorena, 1870 | S QE L D HA Y N U |
| No creyentes | I E M K P U Í S O W S D |
| Nombre de Tchaikovsky | P A I TO KT Y R V |
| "Norma" | B G E Q L E L C I IN CI R |
| Ópera de George Enesco | E G D K I J P L O C |
| Padre de Sísifo | E U O W L LO F |
| Palacio en Lhassa | P G O Z T M A Y L WA U |
| Palo para clavar | E B S H T J A C C R A C |
| Panda o polar | O U S E O G |
| "Pedro y el lobo" | S M P Z N (Serguéi Prokófiev) |
| Pianista chileno | A WR H R QA N U F |
| Pintor valenciano | S X O P R RO V L NL S A Y |
| Poema cantado | O DD MA C |
| Preguntar, averiguar | I FN U Q S U O I P R P I J R D |
| Provincia de Ancash | C C A X S H M T A C |
| Ra o Baal | | Y D GI F O F S D |
| Región alemana | R N E G N Z A Z N E I TA P |
| Rey de los Hunos | A CT H I D L M A B |
| Rio Sind | I UN F D P O G |
| Rossini: "El … de Sevilla" | B Q A W R YB O E O R JO Y |
| Sacrificio, tributo | O ZF D R F E X N QD Z A O |
| Schubert: "… María" | A YV Q E T |
| Schumann: "El paraiso y la …" | P J E VR II D |
| Sello nupcial | S M Í D |
| Símbolo cristiano | P M E OZ G |
| Símbolo de belleza masculina | A FD Y O B N O I V S R |
| SIN FORMA | A S M RO HR MF S O Q |
| Soldado enamorado de la Carmen de Bizet | J KO D S W É V |
| Temporadas | É V P S O C C SA S S N |
| Tiza | G XI VS W |
| Tramo, trecho | E X T N A X P L A L |
| Trampa para cazar | C B E A P O O C |
| Tropa armada en reserva | R VE E T OÉ Q N K |
| Universidad al N.de Estocolmo | U WP CP N S U A RL RA L |
| Vasijas de cuero | O T D N R SE ES U |
| Vaso sanguineo | A Y R K T B E H R Q I LA F |
| Viejo (alemán) | A TL C T L |
| Voz de arrullo | R I O M |
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | P | . | . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | . | E | P | B | I | G | . | . | . | . | . | . | . | . | A | B | E | A | T | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | N | I | A | R | A | . | . | . | . | . | . | . | . | V | E | R | D | I | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | R | O | R | N | E | . | . | . | . | . | . | . | . | E | L | I | O | T | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | I | T | B | U | T | . | . | . | . | . | . | . | . | L | I | N | O | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | C | R | E | M | A | G | I | S | P | U | C | C | I | N | I | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | O | F | R | E | N | D | A | D | I | L | E | M | A | N | E | S | S | . | . | . | . | . | |
| L | U | I | S | R | O | N | O | D | O | N | I | Z | E | T | T | I | R | C | A | A | A | R | |||||
| E | S | T | A | C | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | M | A | H | L | E | R | T | E | |||
| P | O | T | A | L | A | C | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | P | E | P | I | T | A | M | I | T |
| P | I | A | R | V | R | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | L | U | P | P | S | A | L | A | ||
| A | R | R | A | U | D | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | A | R | R | A | S | T | R | A | R | |
| . | . | . | . | . | S | U | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | C | E | O | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | O | M | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | I | N | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | A | N | A | T | . | . | . | . | . | . | O | D | A | J | . | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | S | O | S | R | J | . | . | . | . | . | . | I | N | O | N | U | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | M | A | T | I | O | . | . | . | . | . | . | H | C | I | A | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | I | M | P | I | O | S | . | . | . | . | . | . | S | E | D | A | N | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | L | O | A | E | . | . | . | . | . | . | O | S | M | . | . | . | . | . | |||||
| . | . | . | . | . | R | V | A | D | C | A | R | R | E | R | A | S | M | O | D | A | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | A | F | A | N | E | T | A | P | A | I | N | Q | U | I | R | I | R | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | L | O | R | D | A | M | I | G | O | S | R | E | N | O | E | I | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | F | L | O | R | I | N | . | . | . | . | . | . | . | G | L | G | O | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | R | E | T | E | N | . | . | . | . | . | . | . | B | O | L | O | . | . | . | . | . | ||
| S | G | O | E | S | T | A | D | O | . | . | . | . | . | . | . | O | M | A | D | . | . | . | . | . | |||
| P | I | E | D | A | D | O | I | O | R | . | . | . | . | . | . | . | R | A | F | E | . | . | . | . | . | ||
| G | O | R | I | O | T | C | B | F | R | A | N | C | O | C | O | R | E | L | L | I | S | I | |||||
| A | L | L | E | N | H | A | O | R | F | A | N | A | T | O | E | D | I | P | O | J | O | S | E | ||||
| D | I | O | S | K | O | S | C | I | U | S | Z | K | O | O | P | I | O | O | R | M | U | Z | L | O | T | ||
| . | . | . | . | . | R | A | M | E | A | U | I | P | S | I | L | O | N | C | E | O | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | A | R | A | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | L | A | Z | N | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | U | T | I | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | A | S | I | A | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | S | E | M | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | N | U | N | C | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | R | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Z | O | C | O | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | L | I | A | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | A | M | A | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | A | R | O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | O | S | O | . | . | . | . | . |
