| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. | 
Geniograma 6288 (JUE 14.SEP.2017)
FIGURAS:
| CHARDIN | TANGO | SERENA | STEPHEN HAWKING | |||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||
| TRICLINIO | ||||||||||||
| ROBERTO BENIGNI | ||||||||||||
| Anne Baxter: | 
| ACTUAR NO ES MI TRABAJO; ES MI ESENCIA, MI CATEDRAL INTERIOR. | 
| … Crucis, estaciones del calvario | V DI G A I | 
| … XII = Eugenio Pacelli | P V I Q O B | 
| "…, misa est" | I D T F E W | 
| …-…, batintín | T XA BM B | 
| …-Po, poeta chino | L VI R | 
| Actual Dahomey, Porto Novo | B N E F N L I A N M | 
| Alma mater de Orwell | E J T EO C N C | 
| Anestésico por inhalación | E B T P E BR O | 
| Anne Baxter: | A  C  T  U  A  R     N  O     E  S M I T R A B A J O; E S M I E S E N C I A, M I C A T E D R A L I N T E R I O R | 
| Antecesor de Puigdemont en La Generalitat | M W A X S T | 
| Apia o Fagatogo | S E A CM M O G A V | 
| Artimaña | T C R B E I T SA C | 
| Astato | A JT M | 
| Asunto de Poirot o Perry Mason | C C A B S H O Y | 
| Canciller de Allende, asesinado en el exilio | L I E R T FE R L Q I K E PR G | 
| Cantón suizo | U Q R A I G | 
| Capital Libia | T X R R I X P J O ZL E I B | 
| "Carillon" | E Q E  Q   A (Edward Elgar) | 
| Ceilán, …-Lanka | S S R V I C | 
| Ciudad en Rio Grande do Soul | P SE M L O O QT B A Z S U | 
| Clarín = | A Q L N A C S F | 
| Código genético | A  QD N N X   K (Acido DesoxirriboNucleico) | 
| Coronamiento de trono | D P O N S F E YL L | 
| Corso en trono francés | N P B B   Y (Napoleón Bonaparte) | 
| "Cuadros de una exposición" | M  X M C    Y (Modest Músorgski) | 
| Custodio de serrallo | E W U RN C U R C OO D | 
| "David" | M  KA X   M (Michel Angelo) | 
| Dia de la Luna | L P U E N O E S S Q | 
| Disco de 33 RPM | L D P Q   E (Long Play) | 
| Dos vocales | A R O Z | 
| "El enano" | P G L  W   Q (Pär Lagerkvist) | 
| El Greco = | D  XT  M   L (Doménikos Theotokópoulos) | 
| "El jardinero" | R U T Q    W (Rabindranath Tagore) | 
| "El magnificat" | B M A WC P H G | 
| "El señor presidente" | M H A YA D  R (Miguel Angel Asturias) | 
| Ernesto Guevara = | C UH F E Q | 
| Escuela budista | Z L E E N L | 
| Etnia mayoritaria en China | H B A O N F | 
| Faraón de Abu Simbel | R A A QM MS UE XS T | 
| Firma por acciones | S  W A J   B (Sociedad Anónima) | 
| Formuló leyes de gravitación universal | I E N G   B (Isaac Newton) | 
| Habitat de los Hobbits en "El señor de los anillos" | C M O Q M G A WR I C EA V | 
| Héroe de Trafalgar | H HN F   C (Horatio Nelson) | 
| Hijo de Noé | S QE O M T | 
| Hiniesta (plural) | R C E Z T ZA MM U A IS J | 
| Jai …, pelota vasca | A X L G A B I Q | 
| "Jane Eyre" | C  W B M    I (Charlotte Brontë) | 
| Juez de Israel, hijo de Gera | E WH QU UD Z | 
| Kipling: | I PF I | 
| "La consagración de la primavera" | I  L S  I   Z (Igor Stravinski) | 
| "La flauta mágica" | W  J A V M G   Q (Wolfgang Amadeus Mozart) | 
| La infiel esposa de Menelao | E I L B E K N D A E | 
| La nota La | A N | 
| Leyes de Moisés | I HO S | 
| Los polos | S O N N   A (Sur Norte) | 
| Mar en Oceano Báltico | B W L BA YN GC B O O | 
| "'Místicas" | A  D N  P  W (Amado Nervo) | 
| Nobel de Medicina 1953 | K I R LE C B A S I | 
| Nombres de Eliot | T A S Y  X (Thomas Stearns) | 
| Oficina de pagos | C UA J J X A G | 
| Opuesto a NNE | S  C S  G O U  U (Sur Sur Oeste) | 
| Pablo Neruda = | N  UR E   X (Neftalí Reyes) | 
| Padre de Horus | O OS M I WR D I DS G | 
| Padre de Tarzán | E V R X B E   A (Edgar Rice Burroughs) | 
| Pais báltico | L WE E T P O V N I I JA U | 
| Piélago, ponto | M Q A Z R R | 
| Pórtico, peristilo | A LT KR C I L O E | 
| Potasio, Azufre | K AS B | 
| Prefijo: casa | E R C J O D | 
| Prefijo: igual | I E S O O B | 
| Premier griego | A C T D   X (Alexis Tsipras) | 
| Producto cingalés | T N E O | 
| Puerto en Campania | A R M T A D L IF YI F | 
| Puerto japonés en Hondo | O T S F A OK PA C | 
| Radón | R I N P | 
| Reconocen a Luis XIV durante huida de Francia | V GA CR G E WN ON G E FS R | 
| Ruido del rayo | T D R VU QE KN JO Z | 
| Secreción hepática | B P I V L TI HS Y | 
| Selenio | S E E T | 
| Traje de director de orquesta | F F R V A CC O | 
| Volcán en Sicilia | E Z T ON O A O | 
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | A | C | T | U | A | R | T | S | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | C | H | A | R | D | I | N | K | R | E | B | S | F | ||
| . | . | . | . | . | B | E | N | I | N | O | S | I | R | I | S | S | R | I | |
| . | . | . | . | . | Z | A | G | R | E | B | P | E | L | O | T | A | S | ||
| . | . | . | . | . | E | T | O | N | L | E | T | O | N | I | A | E | C | O | |
| . | . | . | . | . | N | R | M | A | S | A | L | A | S | P | L | ||||
| . | . | . | . | . | I | M | A | N | M | I | E | H | U | D | |||||
| . | . | . | . | . | C | O | M | A | R | C | A | T | R | U | E | N | O | ||
| . | . | . | . | . | A | T | I | O | V | A | R | E | N | N | E | S | |||
| . | . | . | . | . | T | R | I | C | L | I | N | I | O | A | T | U | S | E | |
| . | . | . | . | . | E | E | S | N | E | T | N | A | B | A | C | H | L | ||
| . | . | . | . | . | D | T | E | T | E | R | S | A | M | O | A | M | A | ||
| . | . | . | . | . | R | A | M | S | E | S | C | A | J | A | W | A | M | ||
| . | . | . | . | . | A | E | L | E | N | A | O | S | A | K | A | A | |||
| . | . | . | . | . | L | P | I | M | S | E | L | I | L | ||||||
| . | . | . | . | . | I | N | T | E | R | I | O | R | H | A | N | I | F | ||
| . | . | . | . | . | R | O | B | E | R | T | O | B | E | N | I | G | N | I | 

