| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. | 
Geniograma Gigante Temático
Humor con Ingenio
Homenaje a Groucho Marx
(SÁB 19.AGOSTO.2017)
FIGURAS:
| UNA NOCHE EN LA ÓPERA | SOY O NO SOY DE MEL BROOKS | UN DIA EN LAS CARRERAS | |||||||||||
| JACQUES TATI | GENE WILDER | CANTINFLAS | |||||||||||
| LUCILLE BALL | |||||||||||||
| MONTY PYTHON | CHAPLIN Y BEN TURPIN | ||||||||||||
| FERNANDEL | |||||||||||||
| EL GORDO Y EL FLACO | LES LUTHIERS | WOODY ALLEN | |||||||||||
TEXTOS:
| … de Funes, cómico francés | L VO HU UI TS X | 
| …-Tse, filósofo chino | L O A DO F | 
| Abuela del Homo Sapiens | L SU K C A Y P | 
| Actor: "El joven Frankenstein" | G G E  E N H E R C W E I U L T D W E P R L | 
| Actriz: "La cena" | A G R OD VA DN X T C | 
| Agudo, perspicaz | S K A ZG S A V Z X | 
| Asaltar, agredir | A OT V A HC EA TR R | 
| Ausencia de fiebre | A D P Q I V R M E GX EI Y A F | 
| Autocirugía de Van Gogh | O H R EE UJ P A X | 
| Baraja de adivinación | T K A VR J O W T N | 
| Baúl, cofre grande | A X R U C SÓ W N O | 
| Borde del sombrero | A L L MA R | 
| Capital de Nuevo León, México | M O WN UT FE R R ZE WY U | 
| Capital de Suiza | B ZE RR E N RA A | 
| Capital del rey Minos | C QN E O QS W O US Z | 
| Chaplin: "El …" | P F I XB U E O | 
| Chimenea | H L O LG M A Y R U | 
| Científicos estudian los pueblos y sus culturas | E XT CN HÓ L O PG O O J S R | 
| Ciudad Siria cerca del Orontes | H WO W M SS I | 
| Compresa esterilizada | G X A U S T A F | 
| Conejillo de Indias | C NO UB E A KY S A X | 
| Costillas (inglés) | R I I G B SS X | 
| Cronos romano | S EA BT N U FR D N K O U | 
| Cuna del Tahuantinsuyo | P I E G R O Ú X | 
| Dos esposas de Enrique VIII | A P N GA J | 
| Efecto cómico | G I A O G E | 
| Eisenhower = | I PK JE D | 
| "El navegante", Buster … | K WE L A TT G O K N H | 
| "El rey que rabió" | A S Z I A U | 
| "El rinoceronte" | I ZO Q N V E R S R C R O X | 
| Enojo extreo | I DR G A H | 
| Estado de Medio Oriente, Beirut | L O Í ZB S A Z N LO A | 
| Estado del Caucaso sufrió genocidio, S. XX | A DR W M J E I N L I N A N | 
| Extraño, insólito | R RA M R A O D | 
| Fuera de hora | T EA J R JD P E Z | 
| Gyor, Hungría | R TA N A OB Z | 
| Habla el Obispo | N N O P S M | 
| Heredad libre de carga | A V L P O T D X I P O W | 
| Hermanos Marx: | S G O  PP D A C L D A E R P G F A H N W S ZO R | 
| Hermanos Marx: "Una noche en …" | C XA ZS LA B L A DN FC A W | 
| Intriga, perfidia | I E N WS B I S D NI ZA D | 
| Inventó logaritmos | N SE I P KE DR V | 
| Isla de Indonesia | B O A IL O I P | 
| "La invención de Morel" | A  VB ZC  K   Z (Adolfo Bioy Casares) | 
| "La última noche de Boris Grushenko" | W  YO Y O  SD OY W H A L L O L L E XN W | 
| Lágrima (francés) | L S A ER KM H E D | 
| Líder chino | M XA EO V | 
| "Lolita" | N YA Y B KO Y K KO V V W | 
| Lope de Vega: | D ZR D A LG JO KN P T SE A S | 
| Manuel de Falla: "El … brujo" | A R M W O L R B | 
| Marx mudo | H N A L R G P D O B | 
| Medida anglosajona | Y RA F R M D LA X S O | 
| Mezquita, Jerusalén | O C M T A BR A | 
| Mide la electricidad | V X O R L CT YI W O M | 
| Milano, falcónida | A Y Z F O N R A | 
| Ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón | T I A BL DL E SY LR ZA TN QD | 
| Moneda sudafricana | R M A L N BD T | 
| Norma, precepto | L P E Y Y E | 
| Oliver Hardy y Stan Laurel | E  HL W P G G O C R T D O O J IY G ZE AL Z O F DL T A B C N O X | 
| Órgano del PC ruso | P VR TA OV I D Y A W | 
| Pacto empresarial entre comerciantes | P B O Q O WL K | 
| Padre de las razas | N MO OÉ Y | 
| Pais de los inuits | C HA Z N A A DD E Á U | 
| "Para Elisa" | L Y B  V  O (Ludwig van Beethoven) | 
| Parlamentario británico | L V O YR YD K | 
| Pasa por Roma | T M I RB I E A R S | 
| Pasa por Zaragoza | E AB D R X O B | 
| Patrona de América y Filipinas | S AA  Q N H T  S A V U R Y O F S EA G | 
| Pedestal de columna | D T A Q D L O V | 
| Personaje de Charles Chaplin | C MH O A H R L L S O X T L | 
| Personaje: Don Camilo | F CE DR GN DA JN HD T E K L X | 
| Piloto de Fórmula 1 | A HL NO T N KS ZO B | 
| Pleito, querella | L B I P T OI R G E I U O J | 
| Prefijo: nuevo | N F E E O U | 
| Príncipe noruego | H O A GA QK C O H N H | 
| Provincia andaluza | A H L EM A E ER U Í J A V | 
| Puerto del Duero | O M P B O V R W T R O C | 
| Recoger ancla | L AE KV IA CR E | 
| Región vitivinícola de España, La … | R D I A O L J EA U | 
| Reina de Egipto | A K R G S SI O N M O W E J | 
| Relativo a las flores | F V L FO T R J A BL F | 
| Relativo al hueso | O S S Q E I O S | 
| Represa de Brasil y Paraguay | I E T O A I I SP M U W | 
| Rio de Gerona | T J E KR S | 
| Rio de Rumania | O A L VT I | 
| Rio y Golfo de Siberia | O C B TI D | 
| "Robinson Crusoe" | D G E WF QO T E B | 
| Salitre | N V I H T J R J O C | 
| Sediento de líquido | P D O Q S KO W | 
| Soplo, aliento | H J Á B L E I C T N O N | 
| Taxi neoyorquino | C AA Q B F | 
| Técnica, sistema | M SÉ Q T A O J D C O X | 
| Tela para toldos | L Z O KN S A A | 
| Terrible zar | I MV HÁ ON L | 
| Territorio | R HE Q G EI T Ó S N C | 
| Tipo de bacteria | A F E V R Y O Y B U I WO N | 
| Última letra griega | O DM V E IG S A P | 
| Uttar…, India | P L R ZA C D KE S S IH S | 
| Verdi: | A G I D D Q A W | 
| Vinos del Perú | I TC Q A U | 
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | A | . | . | . | . | . | . | . | L | D | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | . | . | U | M | . | . | . | . | . | . | . | P | E | R | U | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | N | O | S | . | . | . | . | . | . | . | I | V | A | N | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | A | R | O | . | . | . | . | . | . | . | G | A | G | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | Y | . | . | . | . | . | . | . | R | O | D | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | N | O | G | E | N | E | W | N | I | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| V | O | L | T | I | O | H | O | G | A | R | E | B | L | I | T | A | L | L | E | Y | R | A | N | D | |||
| A | Z | O | R | C | N | O | S | O | S | O | R | A | L | N | E | I | O | N | E | S | C | O | |||||
| P | R | A | D | E | S | H | O | M | E | G | A | L | O | R | D | A | R | C | O | N | . | . | . | . | . | ||
| A | R | S | I | N | O | E | S | O | Y | D | E | M | E | L | E | A | . | . | . | . | . | ||||||
| . | . | . | . | . | P | E | N | L | A | O | P | E | R | A | B | G | S | I | C | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | A | I | D | A | . | . | . | . | . | S | R | I | A | T | A | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | D | E | D | A | . | . | . | . | . | L | O | O | B | A | N | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | S | A | G | A | Z | . | . | . | . | . | E | C | O | N | L | I | T | I | G | I | O | ||
| . | . | . | . | . | C | A | N | A | D | A | . | . | . | . | . | Y | A | K | A | P | I | R | E | X | I | A | |
| . | . | . | . | . | T | N | O | E | . | . | . | . | . | R | S | T | N | U | N | . | . | . | . | . | |||
| L | J | A | C | Q | U | E | S | T | A | T | I | T | E | R | I | C | F | . | . | . | . | . | |||||
| B | I | C | H | A | R | L | O | T | L | U | C | I | L | L | E | B | A | L | L | . | . | . | . | . | |||
| K | E | A | T | O | N | A | T | A | C | A | R | A | R | M | E | N | I | A | . | . | . | . | . | ||||
| E | T | N | O | L | O | G | O | S | . | . | . | . | . | . | . | A | R | I | B | S | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | . | O | P | . | . | . | . | . | . | . | S | A | N | T | A | R | O | S | A | |||
| . | . | . | . | . | . | . | R | O | C | . | . | . | . | . | . | . | F | E | R | N | A | N | D | E | L | ||
| . | . | . | . | . | . | . | D | R | H | . | . | . | . | . | . | . | P | O | O | L | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | . | O | T | A | . | . | . | . | . | . | . | A | L | E | O | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | . | O | P | C | T | U | R | P | I | N | E | R | W | I | N | . | . | . | . | . | ||
| F | M | O | N | T | Y | L | O | N | A | Y | A | R | D | A | S | O | N | S | . | . | . | . | . | ||||
| A | L | M | E | R | I | A | P | I | B | E | R | A | A | B | P | O | S | O | . | . | . | . | . | ||||
| M | O | N | T | E | R | R | E | Y | N | A | B | O | K | O | V | A | L | O | D | I | O | . | . | . | . | . | |
| R | I | O | J | A | O | L | T | Y | T | A | R | D | E | L | U | C | Y | D | M | M | |||||||
| A | R | D | A | N | T | H | A | A | K | O | N | H | A | L | I | T | O | I | A | B | E | R | N | A | |||
| L | A | O | D | E | F | O | E | . | . | . | . | . | . | . | . | H | A | A | R | H | A | R | P | O | |||
| . | . | . | . | . | . | . | L | N | R | . | . | . | . | . | . | . | . | I | L | L | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | A | O | . | . | . | . | . | . | . | . | E | O | L | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | C | A | B | . | . | . | . | . | . | . | . | R | U | E | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | O | B | I | . | . | . | . | . | . | . | . | S | I | N | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | C | O | . | . | . | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | 

