| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma 6278 (JUE 17.AGOSTO.2017)
FIGURAS:
| PIERO DELLA FRANCESCA | ISHIGURO | LONDRES | ||||||
| CAMUS | ||||||||
| PUTIN | ||||||||
| FLOREZ | ||||||||
FRASE:
| Anonimo: |
| NO SE REZAR. ME LIMITO A DAR A DIOS LOS BUENOS DÍAS. |
| "1984" | G W O Y I (George Orwell) |
| Actor: "Pearl Harbor" | B A A Q B (Ben Affleck) |
| Alfiler de Lliclla | T JU Q P LU M |
| "Amarcord" | F B F C Q (Federico Fellini) |
| Anónimo: | N O S E R E Z A R. M E L I M I T O A D A R A D I O S L O S B U E N O S D I A S |
| Antigua Edesa | U ER PF L A W |
| Antiguo nombre de Irlanda | E X R K I D N B |
| "Azul" | R YD O Y (Rubén Darío) |
| Bien (portugués) | B WE L M J |
| Caída en culpa | L MA O P G S I O D |
| Cantón suizo | U V R RI K |
| Capital de Ziries y Nazaries | G IR J A EN JA XD B A J |
| Catalina esposa de Lutero | B K O F R G A M |
| Clave en pentagrama | F G A C |
| "Corazón" | E W A F L (Edmond de Amicis) |
| Corbata (inglés) | T X I W E I |
| Corredora australiana | E E M IU J |
| Dativo tercera persona plural | L AE A S J |
| Diablada en Bolivia | O C R X U KR OO N |
| Días entre Elba y Santa Elena | I Q O RO J |
| Dios del vino | B T A XC Y O H |
| "El caballo y la ardilla" | I LR R I P A GR P T AE J |
| El hogar paterno | L OA F R O |
| "El ruedo ibérico" | R N V E I M D (Ramón del Valle Inclán) |
| "El tambor de hojalata" | G H R R A I S M S N |
| En Emilia-Romaña, Italia | F GE Z R HR P A GR B A U |
| Enroque largo en ajedrez | O MO Z O B |
| Era precristiana | A U C Y J (Antes de Cristo) |
| Fósforo y Uranio | P L U V |
| Frank Sinatra = La … | V F O YZ V |
| "Goyescas" | E Z G D J (Enrique Granados) |
| Hijo de Apolo | I R Ó A N X |
| Hijo de Odín | T Q O XR L |
| Imposibilidad de deglutir | A L F VA JG O I DA J |
| Instrumento de alfararía | T PO V R M N G O M |
| Inventó el teléfono | B G E S L Z L N |
| Juego de 18 hoyos | G C O T L KF C |
| Kopek, sen o ban | C F E YN C T U A I V Z O Z |
| "La buena tierra" | B I U IC F K P |
| "La dama de picas" | P I U I S M H VK Q I P N F |
| "La desesperanza" | D U O R N K O O S O O J |
| "La noche" | M IA Z N (Michelangelo Antonioni) |
| "La serpiente de oro" | C P A V A (Ciro Alegría) |
| "La tia Tula" | M H U N J (Miguel de Unamuno) |
| Lehar: "La viuda …" | A J L U E Z G QR A E Y |
| "Luz de vida" | E V L FG R A W R B |
| Mentir (inglés) | L L I YE S |
| Monarca de Bulgaria | Z C A C R X |
| Nombre de Delibes | L FE T O V |
| Orhan Pamuk: | N L I TE W V R E L |
| Oriolilla amarilla de alas negras | O GR N O AP A É YN TD PO TL LA D |
| Paganini: "… perpetuo" | M EO D T E O Y |
| Pajar para conservar el grano | N DI AA N R NA H |
| Periodo histórico | E IR R A Z |
| Pintor de odalisas | I X N YG K R A E P S A |
| Poncho mexicano | S MA NR Q A P P J E S |
| Poner huevos | O NV F A CR T |
| Prefijo: igual | I H S V O Y |
| Prefijo: nuevo | N BE C O T |
| Primer Ministro ultranacionalista húngaro | V BO J L (Viktor Orbán) |
| Primer número | U E N MO Y |
| Prohibición de caza o pesca | V B E E D Q A T |
| Promovió invasión de Irak, 2003 | B LU I S BH T |
| Público pide repetición | B Y I U S U |
| Purificación del caliz con agua y vino | A O B IL B U BC X I Y Ó U N Z |
| Relativa a Atenas | Á H T K I X C Z A T |
| Retrato de falla | I H Z D I (Ignacio Zuloaga) |
| "Retrato en sepia" | I X A E R (Isabel Allende) |
| Rimsky Korsakov: "El gallo de …" | O AR J O C |
| Rio alpino, Tirol | I K N ZN D |
| Rumiante de cornamenta | A O L OC R E W |
| Saint …, La Mancha | L C O W |
| Silo, almacén | B Z O E D Z E ZG HA D |
| Sinfonía de Haydn: "El …" | R I E H L R O B J D |
| Sodio | N Q A E |
| "Solamente una vez" | L G A G R FA Z |
| Sopa de vocales | U H E L I T A H O F |
| Tal … = Quizás | V E E IZ I |
| Tate, Uffizi, Ermitage | M C U WS M E J O CS Q |
| Trepar, remontar | S A U W B U I F R L |
| Una de las Catalinas de Enrique VIII | P VA Z R U R I |
| Utensilio para aspersar agua bendita | H WI Z S TO CP GO A |
| VIP kuwaiti | E Z I FR P |
| Vocales débiles | U K I I |
| Yo (francés) | J H E G |
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | P | I | E | R | O | D | E | L | L | A | |||
| . | . | . | . | C | A | M | U | S | E | R | I | N | G | O | L | F | F | F | |
| . | . | . | . | B | U | S | H | L | O | S | N | I | A | R | A | ||||
| . | . | . | . | L | H | I | S | O | P | O | B | O | D | E | G | A | |||
| . | . | . | . | B | U | C | K | G | O | J | E | U | R | I | N | N | |||
| . | . | . | . | A | C | I | U | I | N | I | E | V | E | B | A | C | O | ||
| . | . | . | . | I | O | N | R | D | D | O | N | O | S | O | E | ||||
| . | . | . | . | T | O | R | N | O | O | O | O | G | R | A | S | S | |||
| . | . | . | . | U | N | O | I | A | L | E | S | A | L | C | E | ||||
| . | . | . | . | P | U | T | I | N | L | A | R | P | U | E | A | ||||
| . | . | . | . | U | R | I | G | R | A | N | A | D | A | E | L | G | A | R | |
| . | . | . | . | . | F | E | R | R | A | R | A | I | R | I | A | R | T | E | |
| . | . | . | . | . | A | V | E | D | A | S | A | R | A | P | E | I | Z | ||
| . | . | . | . | . | B | I | S | M | U | S | E | O | S | C | A | ||||
| . | . | . | . | . | C | E | N | T | A | V | O | B | E | M | O | V | A | R | |
| . | . | . | . | . | L | E | O | O | T | I | M | I | L | E | M | ||||
| . | . | . | . | . | F | L | O | R | E | Z | O | R | U | R | O | Z | A | R |
