| MANET | CRETA | DILMA | ||||||||
| NO ES POSIBLE BAÑARSE DOS VECES
  EN EL MISMO RIO. HERÁCLITO | ||||||||||
| FIRTH | ||||||||||
| MARIE CURIE | ||||||||||
TEXTOS:
| Acorazado nazi hundido en Montevideo, Graf … | SX PU EM EE | 
| Administrar los sanos óleos | OS LD EK AJ RE | 
| Aristófanes, Las … | RU AW NA AU SR | 
| Bailadora española, Carmen … | AV MI AK YE AL | 
| Bribón, canalla | PU IW LB LO OJ | 
| Ciudad en Oklahoma | TZ UM LC SA AA | 
| Cofundador del dadaismo en Zurich | AK RK PZ | 
| Comedia corta jocosa | SW AW IE NE EV TE EW | 
| Constelación del cazador | OC RF IM ÓU NB | 
| Cuba, barril | BS IW DO ÓH NJ | 
| Descubró el agua pesada | UL RQ EE YL | 
| Dios griego del mar | PF OW SV EQ IW DB ÓY NI | 
| Donde gobiernan Harald y Sonia | OF SI LG OK | 
| En Hondo, Japón | NE AG RO AQ | 
| Formuló leyes de gravedad | IX NV(Isaac Newton) | 
| Ganso | AO ND SU AA RB | 
| Gran puerto en el Índico | BD OY MA BF AC YX | 
| Gran rio de Venezuela | OD RM IH NH OG CQ OD | 
| Hijo de Lot | MW OJ AW BZ | 
| Instrumento de obstetricia | FC OW RA CW EO PQ SB | 
| isla del Mediaterraneo | CT HL ID PX RU EH | 
| La princesade Rainiero | GD RR AO CQ EH | 
| Labor, trabajo | FY AS EQ NS AT | 
| Lago en Sudan | NI OSJ W | 
| Los viajes de Ulises | OI DN IJ SZ EF AT | 
| "Místicas" | NQ EZ RC VU OF | 
| Náufrago compañero de Viernes | CN RY UY SH ON EP | 
| Nieto de Adán | EM NX OJ CS | 
| Notificación | AO VU IS SF OX | 
| Padre del Pato Donald | DD IP SK NT EO YP | 
| Parte de la quilla | RY OE AE | 
| Parte superior de la cerviz | NA UM CM AM | 
| Tapia, tabique | PR AC RW EA DB | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | N | O | X | M | C | S | X | R | O | A | B | I | D | O | N | 
| x | x | x | x | x | U | R | E | A | R | O | X | O | S | L | O | X | I | L | O | 
| x | x | x | x | x | C | I | S | N | E | X | O | M | S | I | M | X | L | E | X | 
| x | x | x | x | x | A | N | X | E | T | A | X | M | O | A | B | X | M | A | N | 
| x | x | x | x | x | X | O | P | T | A | R | R | E | X | D | A | M | A | R | E | 
| x | x | x | x | x | X | C | O | N | X | P | I | L | L | O | Y | O | X | X | X | 
| x | x | x | x | x | P | O | S | E | I | D | O | N | X | S | X | O | R | E | S | 
| x | x | x | x | x | X | F | I | R | T | H | X | U | P | X | G | R | A | C | E | 
| x | x | x | x | x | G | A | B | V | O | C | H | I | P | R | E | E | N | O | C | 
| x | x | x | x | x | V | E | L | O | X | A | E | X | P | A | R | E | D | X | E | 
| x | x | x | x | x | X | N | E | X | F | O | R | C | E | P | S | X | X | A | V | 
| x | x | x | x | x | E | A | X | B | A | Ñ | A | R | S | E | X | D | O | S | X | 
| x | x | x | x | x | M | A | R | I | E | X | C | U | R | I | E | I | D | A | S | 
| x | x | x | x | x | E | V | A | X | T | U | L | S | A | X | T | S | I | N | G | 
| x | x | x | x | x | X | I | N | X | O | R | I | O | N | X | A | N | S | A | R | 
| x | x | x | x | x | X | S | A | I | N | E | T | E | X | S | P | E | E | R | A | 
| x | x | x | x | x | X | O | S | A | X | Y | O | X | A | M | A | Y | A | A | S | 
