| NIMES | NARCISO | JELINEK | CATALINA | ||||||||||
| MARTIN FREEMAN | |||||||||||||
| SALMAN | |||||||||||||
| JULIANNE MOORE | |||||||||||||
FRASE:
| Ernesto Sábato: |
| NUNCA POR MEDIOS PERVERSOS SE PODRÁ ALCANZAR ALTOS FINES. |
TEXTOS:
| … Eyck, … Dyck | VG AL NH |
| 100M2 | AO RG EK AD |
| Abd-El-…, caudillo del RIF | KE RU IL ML |
| Akira Kurosawa. | RP AS NP |
| Alejandro, penúltimo Romanov | IF IR IL |
| Asunto de somelier | CB AQ TR AT |
| Atreverse | OV SM AS RW |
| Carbono, Nitrógeno | CI NNZ H |
| Cesta de pescador | NH AB SH AL |
| Cobre + Zinc = | LN AN TL ÓI NT |
| Demostrativo | EN SV OX |
| "Desgarradura" | CS IG OT RQ ÁD NL |
| Diego de la Vega = | ZT OT RD RA OD |
| Dilema de Hamlet | SJ EQ RQ |
| Dios egipcio, protector del mas alla | OL SL IU RF IY SL A |
| Doctrina de Herzl | SZ IU OP NY IJ SG MZ OZ |
| Dueño y señor | AB MT ON |
| El (francés) | IP LYD O |
| "El extranjero" | AT CD(Albert Camus) |
| "El juio errante" | SD UQ EZ |
| "El príncipe y el mendigo" | MP TP(Mark Twain) |
| "El tunel" | EM SN(Ernesto Sábato) |
| "El viejo y el mar" | EU HV(Ernest Hemingway) |
| Ello (inglés) | IE TBS H |
| En orden regresivo | FH ES DW |
| Enebro | CP AN DT AG |
| Ernesto Sábato: | NE UK ND CI AF M PK OZ R E O MV EN DT IU OB S U L PX EW RR VE EM RN SV OR S W T SF EL W PA OF DP RS Á N X AK LK CQ A N Z A R A L T O S F I N E S A L T OA |
| Euler, Pauli o Paracelso | SG UF IH ZV OJ SY |
| Expresionista francés | DW EW RV AA IE NM |
| Físico, primera pila de uranio | FM EE RG MM ID |
| Flojo, relajado | LI AQ XV OU |
| Gasa muy fina | TH UH LL |
| Habitat de Diógenes | TB OT NG EV LF |
| Harto, bastante | AG SS AZ ZM |
| Helio | HV ECL B |
| Instrumento bélico | AP RK MT AN |
| Instrumentos musicales de viento | AX RF MG OV NL IG OO SD |
| "La noche" | MI AG(Michelangelo Antonioni) |
| Laboratorio nuclear europeo, Boson de Higgs | CB EK RI NB(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) |
| Laminas recubren peces | EJ SW CO AN MJ AG SZ |
| Líder mongol | KB AG NF |
| Lira de la antigua Grecia | CU ÍB TW AJ RJ AS |
| "Los tigres de Mompracem" | EF SV(Emilio Salgari) |
| Lubricante, potingue | GB RQ AP SV AW |
| Meta de Kobe bryant | AE RZ OS |
| Monito del Amazonas | CW AN IQ |
| Mueble para lectura | AY TL RO IE LD |
| "Niveles de vida" | BR AM RV NI EM SQ |
| Pan ritual judío | ÁN CX IY ME OU |
| Patriarca, abuelo de Canaan | NH OW ÉE |
| Peluquera bíblica | DM AW LL IK LR AB |
| Personaje de Alphonse Daudet | TI AU RT TJ AT RQ ÍW NT |
| Pinnipedo del polo | FZ ON CY AH |
| Poker real | AW AB AR AZ |
| Precursor del manierismo italiano, Andrea del … | SJ AV RM TB OB |
| Prefijo: fuego | IU GE NG II |
| Prefijo: rojo | EY RC IB TL RE OH |
| Protgoniza la saga "Indiana Jones" | FG OR RU DI |
| Puntos cardinales sin Norte | OF EE SE(Oeste Este Sur) |
| Reformador escocés | KR NG OW XF |
| Reir (francés) | RB IW RA EQ |
| Remo de tabla ovalada | GM AY OM NQ |
| Rey (francés) | RG OR IJ |
| Rio siberiano | LX IO EF NB AC |
| Santo jesuita | SV IN LF(San Ignacio de Loyola) |
| Siglas oficiales de EEUU | UR SW AP(United States of America) |
| Stern, Asimov o Newton | ID SO AH AV CF |
| Surrealista suizo | PT KU(Paul Klee) |
| Tornatore: | MJ AI LU EI ND AS |
| Triplicada | RF RW RL |
| Tríptico "Trionfi" | OR RI FI FA |
| "Un invierno en Mallorca" | GJ SM(George Sand) |
| Un sin casta en la India | PN AA RG IC AW |
| Union …, bandera británica | JT AH CN KL |
| Vasija, cántaro | BD OJ TC IL JQ AN |
| Yerno de Mahoma | AG LW IQ |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | N | U | N | C | A | X | P | O | R | X | X | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | I | S | A | A | C | X | K | R | I | M | J | A | C | K | X |
| x | x | x | x | x | M | A | R | T | I | N | X | F | R | E | E | M | A | N | X |
| x | x | x | x | x | E | S | C | A | M | A | S | F | E | D | L | A | T | O | N |
| x | x | x | x | x | S | U | I | Z | O | S | X | X | I | I | I | L | A | X | O |
| x | x | x | x | x | X | E | S | O | X | A | C | X | T | O | N | E | L | X | E |
| x | x | x | x | x | X | F | O | R | D | X | E | H | X | S | E | N | I | F | X |
| x | x | x | x | x | S | O | S | R | E | V | R | E | P | X | K | A | N | E | S |
| x | x | x | x | x | X | C | I | O | R | A | N | X | A | X | X | X | A | R | O |
| x | x | x | x | x | S | A | L | M | A | N | X | G | R | A | S | A | X | M | T |
| x | x | x | x | x | E | X | C | A | I | X | O | S | I | R | I | S | X | I | L |
| x | x | x | x | x | X | B | A | R | N | E | S | X | A | M | O | A | R | E | A |
| x | x | x | x | x | P | O | D | R | A | X | A | L | C | A | N | Z | A | R | X |
| x | x | x | x | x | X | T | A | R | T | A | R | I | N | X | I | G | N | I | X |
| x | x | x | x | x | C | I | T | A | R | A | X | E | S | X | S | A | R | T | O |
| x | x | x | x | x | X | J | U | L | I | A | N | N | E | X | M | O | O | R | E |
| x | x | x | x | x | D | A | L | I | L | A | X | A | R | M | O | N | I | O | S |