| EXTASIS DE SANTA TERESA POR BERNINI | AVILA | SANTA TERESA POR GERARD | ||||||||||||||
| SEGOVIA | TOLEDO | |||||||||||||||
| VALLADOLID | SEVILLA | |||||||||||||||
| SORIA | BURGOS | |||||||||||||||
| SAN JUAN DE LA CRUZ | FRAY LUIS DE LEON | |||||||||||||||
| ALBA DE TORMES | SALAMANCA | MEDINA DEL CAMPO | ||||||||||||||
TEXTOS:
| "… et orbi", bendición papal | UI RK BC IU | 
| … hoc, … interim | AS DGA Y | 
| "… Tuus", lema de Juan Pablo II | TW OC TO UW SF | 
| 7o convento fundado por Santa Teresa | ST AQ LO AL MF AL NN CR AG | 
| 8o convento y tumba de Santa Teresa | AM LN BD A Q E DX E Q Q TL OZ RR MY EG SM | 
| "A la vida retirada" | FI RA AT Y G X LX UN IT S G P DN E A U LD EK ÓN NZ | 
| Abuela de Jesús | AM NW AP | 
| Actriz: "El séptimo sello" | BC AH(Bibi Anderson) | 
| Actriz: "Ninotchka" | GR AA RG BI OY | 
| Adverbio de lugar | AS CD AG | 
| Aeropuerto de La Paz, "El …" | AO LU TV OQ | 
| Afirmación | SX ÍMC L | 
| Anhelo | IL LY UO SF IB ÓN NV | 
| Apelativo de Santa Teresa | AM NF DP AM RO IV EY GS AF | 
| Apellidos de Santa Teresa | CF ET PN EH DV A O G Y W T AK HB UI MB AA DP AO | 
| Atraviesa paris | SM EI NQ AM | 
| "Aurora" | FC NB(Friedrich Nietzsche) | 
| Ave fantástica de Simbad | RS OL CT | 
| Bárbaro, cruel | AY TT RM OJ ZR | 
| "Baudolino" | EQ CR OC | 
| Bet, Alef (hebreo) | BZ ALB R | 
| Bote piel roja | CC AA NG OZ AU | 
| "Cántico espiritual" | SM AS N X H JU UT AX N M R DE E A H LZ A U R CN RJ UC ZX | 
| Cantón suizo | UA RO IJ | 
| Cánula, canuto | TY UF BZ OV | 
| Capital sumeria | UB RMY Z | 
| Carácter, propiedad | RX AM SJ GU OM | 
| "Carillon" | EO EG(Edward Elgar) | 
| Carlo Levi: "Cristo se detuvo en …" | EQ BM OB LP IW | 
| Carlos Fuentes: "La … del aguila" | SC IN LS LQ AB | 
| "Carnaval de Venecia" | NY PC(Niccolò Paganini) | 
| Centavo noruego | ON RS ED | 
| Centro hullero, Alemania | EI SB SQ EY NH | 
| Conceder, otorgar | DO AI RN | 
| Contingencia | RE IH ET SB GR OC | 
| Convento de San José, 9a fundación | SP ER GN OW VG IN AV | 
| Corredora australiana | EJ MU UJ | 
| Crack del Barca | MT EF SX ST IS | 
| Cuna de Fernando El Católico | SQ OA SH | 
| Curso de agua | RS IB ON | 
| Darjeeling, jazmin, earl's grey, & | TY EA SZ | 
| Dativo de tercera persona plural | LJ EF SU | 
| Despertar de la tropa | DD IK AD NU AU | 
| Dios Amón | RY AEI A | 
| Dos vocales | UY ABU Z | 
| Dostoievski: | EO L S C IA DQ IZ OK TN AN | 
| "El aprendiz de brujo" | PL DH(Paul Dukas) | 
| "El lago de los cisnes" | PD TO(Pyotr Tchaikovsky) | 
| El Plutón griego | HZ AD DI EM ST | 
| "El rey y la reina" | MH OT OY RS ED | 
| "El séptimo sello" | IK BN(Ingmar Bergman) | 
| "El velo pintado" | WX SV MX(William Somerset Maugham) | 
| Elenco de actores, anglicismo | CK AL SJ TV | 
| Elever preces | OL RT AZ RW | 
| En orden regresivo | TL SF RB | 
| Ernest Renan: "… de Jesús" | VO IM DO AZ | 
| Etnia de Nigeria | IG BK OZ | 
| Evasión, retirada | FG UV GO AF | 
| Fase de sueño profundo | RF EC MT(Rapid Eyes Movement) | 
| Fermio, Torio o Plutonio | EY LU EI MA EE NF TU OJ | 
| Filisteo derribado por David | GB OY LJ IK AB TF | 
| Formuló ley de gravedad | ID NN(Isaac Newton) | 
| Fraile dominico, cronista de Indias, De las … | CQ AO SN AJ SZ | 
| Fruto rojo | FE RV ES SC AT | 
| Fundó Imperio Turco | OZ SR MO ÁG NJ | 
| Galio | GU AHS S | 
| Gentilicio de Cerdeña | SJ AP RB DR OB | 
| Gloria, Credo o Padrenuestro | OJ RL AU CE IY ÓO NS | 
| Gorra vasca | BZ OH IG NI AH | 
| "Granada" | LE AD RG AG | 
| Hato, rebaño | MF AA NN AR DE AX | 
| Hidrocarburo | GT AT SF | 
| Hilos deshilachados en prenda gastada | FQ LM EU CK OU SG | 
| Igualdad de nivel | RG AE SC | 
| Incrustar | CW LC AE VD AU RF | 
| Inició su obra mística "Las moradas" | TH OI LB EZ DW OJ | 
| Iridio | IS RCD K | 
| Jefe, dirigente | LH ÍF DX EW RT | 
| "Juan Cristobal" | RJ RF(Romain Rolland) | 
| Juego de naipes vasco | MO UH SD | 
| "Kyra kilarina" | PR IF(Panait Istrati) | 
| "La araucana" | AZ EJ(Alonso de Ercilla) | 
| "La caída de la casa de la Usher" | EK AI PP(Edgar Allan Poe) | 
| La mayor de las Cícladas | ND AB XO OH SZ | 
| La R griega | RI HU OU | 
| "La vida es sueño" | PT CA BE(Pedro Calderón de las Barca) | 
| "Lágrimas en la lluvia" | RU MM(Rosa Montero) | 
| Las carmelitas de Santa Teresa | DI ES SI CC AK LL ZD AF SX | 
| "Las sillas" | ET IQ(Eugène Ionesco) | 
| Laterales de la H | IR GDY T | 
| Lengua de una nación | IX DF IZ OT MM AF | 
| Levantar | AZ LT ZK AI RE | 
| Linea sin curvas | RW EW CE TY AJ | 
| "Los caminos del mar" | MB AG US RS IJ AV CV | 
| "Magnificat" | BW AW CB HD | 
| "Malinche" | LT EG(Laura Esquivel) | 
| Máquina para tejer | TM EO LM AC RF | 
| "Marinero en tierra" | RM AZ(Rafael Alberti) | 
| "Match point" | WJ AR(Woody Allen) | 
| Memoria informática | RO AT ML(Random Access Memory) | 
| Miembros de una congregación | FE IR EA LU EJ SY | 
| Miguel, Isidro, José, & | SD AO NS | 
| Mirasol o panca | AG JH ÍW | 
| Místico español, Francisco de … | OF SD UO NQ AJ | 
| Moneda romana | AQ SXY V | 
| Monstruosos, no naturales | AD BT EE RA RZ AH NW TN EK SV | 
| Moravia: "La …" | RV OZ ML AL ND AC | 
| Natrón | ST OZ SA AR | 
| Neodimio | NU DCA G | 
| Nido (inglés) | NC EF SL TJ | 
| Niñera, nodriza | AW MY AT RY | 
| Nobel por teoría de la relatividad | AR EC(Albert Einstein) | 
| Nombre de Walesa | LH EY CI HF | 
| Nostalguia (portugués) | ST AY UQ DS AB DI EP | 
| Nota musical | RV EWA Y | 
| Notas Si-La | BP AOA P | 
| Nulidad | NE AG DU AA | 
| "Olimpia" | EC MV(Édouard Manet) | 
| ONU en Roma | FX AM OO(Food and Agrultural Organization) | 
| Opus | ON PDB N | 
| Oración a la Virgen | AN VV EE ML AU RN ÍP AA | 
| Orden religiosa de las carmelitas | MI ER NX DX IF CM AR NG TP EQ | 
| Orden, especia | CP LX AM SL EG | 
| Organismo dirigido por Luis Almagro | OW ET AZ(Organización de Estados Americanos) | 
| "Os lusiadas" | LI CZ(Luís de Camões) | 
| Padre de Acab | AH MN RL II | 
| Pena, aflicción | DX OD LR OP RD | 
| "Pensamientos" | BT PI(Blaise Pascal) | 
| Periodo histórico | ES RW AV | 
| Persecución sin tregua | AY CC OL SH OA | 
| Persona desconocida | NB NTE B | 
| Personaje de Fenimore Cooper, "Ojo de halcón" | BY OC OR NR EZ | 
| Petroleo en Piura | TL AP LG AW RN AW | 
| "Pinos de Roma" | OZ RM(Ottorino Respighi) | 
| Platea | PF AO TT IA OU | 
| Plato que cuece y cuaja a baño maría | BQ UY DM ÍK NV | 
| Poeta cantor en Grecia | RG ÁF PY SM OI DF AE | 
| Prefijo: oido | OO TZ OC | 
| Preposición: contrariedad | DD IJ SG | 
| Primera abuela | EK VW AU | 
| Provincia de Puno | SX AN NH DT IY AJ | 
| Provisión de pastores | AN VS ÍR OR | 
| Reino de la dinastía tarquina | EL TM RI UT RK IL AD | 
| Rey de Israel | AJ CH AX BL | 
| Rio lombardo | PM OPG D | 
| Rueda de tanques | OM RV UD GW AT | 
| Sacher o selva negra | TE OL RS TE AY SI | 
| Santa Marta y Santa Margarita | IG SU LW AR SV | 
| Santa Rosa de Lima | IN FJ OC(Isabel Flores de Oliva) | 
| Santo jesuita | IV LG(Ignacio de Loyola) | 
| Segundo convento fundado por Santa Teresa | MU EV DX IU NM A A S DH EO L Z K CO AF MT PJ OD | 
| Selenio | SK EVK X | 
| Seo en Zaragoza | PJ IB LF AQ RC | 
| Sodio | NU AD XB OH SY | 
| Suegro de Jacob | LD AQ BW AN NA | 
| Tablero para procesión | AA NK DG AW | 
| "Tannhausser" | RS WP(Richard Wagner) | 
| "Taras Bulba" | NH GR(Nikolái Gógol) | 
| Título de monjes cartujos | DZ OU MU | 
| Título otorgado por Paulo VI | DL OJ CG TR OH RF AW | 
| Título póstumo conferido por Unamuno en 1922 a Santa Teresa | HZ OX NK OT RW IQ S L M CC AB UL ST AW | 
| Tres reyes de Asturias | RR AJ MP IW RS OS | 
| Triplicada | ML ML MV | 
| "Un descanso verdadero" | OR ZHU Z | 
| "Una temporada en el infierno" | AO RN(Arthur Rimbaud) | 
| Undécimo convento fundado por Santa Teresa | SG EI VW IQ LG LJ AG | 
| Unidad monetaria de Corea | WC OE NH | 
| Uno (inglés) | OK NN ET | 
| Vagabundear sin destino | EE RZ RA AG RW | 
| Verbo romántico | AL MF AG RB | 
| Vitor taurino | OC LI EX | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | X | X | X | F | X | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | W | S | M | x | x | x | x | x | x | x | x | T | O | T | U | S | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | O | E | A | x | x | x | x | x | x | x | x | O | R | U | G | A | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | N | G | U | x | x | x | x | x | x | x | x | L | A | B | A | N | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | X | O | R | x | x | x | x | x | x | x | x | E | C | O | X | T | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | X | V | I | D | A | X | X | E | L | X | I | D | I | O | T | A | x | x | x | x | 
| X | A | V | E | M | A | R | I | A | X | C | A | S | T | X | X | B | O | O | N | E | X | X | D | O | M | 
| X | N | A | X | O | S | W | A | C | L | A | V | A | R | F | A | O | X | N | E | S | T | X | E | R | A | 
| X | A | L | T | O | x | x | x | x | x | x | I | N | U | R | x | x | x | x | x | x | E | S | S | E | N | 
| P | I | L | A | R | x | x | x | x | x | x | L | X | R | A | x | x | x | x | x | x | R | E | C | T | A | 
| C | L | A | S | E | x | x | x | x | x | x | A | J | I | Y | x | x | x | x | x | x | E | V | A | A | D | 
| B | U | D | I | N | x | x | x | x | x | x | X | U | A | X | x | x | x | x | x | x | S | I | L | L | A | 
| X | S | O | S | A | x | x | x | x | x | x | X | A | X | L | x | x | x | x | x | x | A | L | Z | A | R | 
| X | I | L | X | D | E | X | G | A | X | S | E | N | A | U | R | I | X | R | O | P | X | L | A | R | A | 
| B | O | I | N | A | X | S | A | N | D | I | A | X | R | I | E | S | G | O | X | X | C | A | S | A | S | 
| A | N | D | A | X | S | A | R | D | O | X | P | D | x | S | X | L | E | C | H | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | N | B | A | C | H | X | E | T | X | D | A | R | X | O | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | T | O | R | T | A | S | X | F | R | E | S | A | F | N | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | A | V | I | O | D | O | L | O | R | X | X | R | I | O | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | X | T | E | R | E | S | A | X | X | L | I | D | E | R | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | X | X | G | A | S | X | X | P | X | E | B | O | L | I | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | A | C | A | B | X | A | C | O | S | O | X | L | E | S | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | L | E | X | A | B | E | R | R | A | N | T | E | S | X | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | B | P | x | x | x | x | U | X | L | x | x | x | x | C | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | A | E | x | x | x | x | Z | B | A | x | x | x | x | A | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | X | D | x | x | x | x | X | E | M | x | x | x | x | U | R | B | I | X | X | X | 
| X | R | A | P | S | O | D | A | x | x | x | x | X | R | A | x | x | x | x | S | A | U | D | A | D | E | 
| P | A | T | I | O | S | E | X | x | x | x | x | X | N | N | x | x | x | x | A | M | R | I | X | I | R | 
| T | S | R | X | R | M | X | Y | X | M | E | N | D | I | C | A | N | T | E | X | I | G | O | R | A | R | 
| X | G | O | L | I | A | T | X | X | M | E | D | I | N | A | X | D | E | L | X | R | O | M | A | N | A | 
| X | O | Z | C | A | N | O | A | X | M | E | S | S | I | X | X | F | L | E | C | O | S | A | M | A | R | 
| x | x | x | x | x | x | R | H | O | x | x | x | x | x | x | x | x | A | M | A | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | M | U | S | x | x | x | x | x | x | x | x | R | E | M | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | E | M | U | x | x | x | x | x | x | x | x | X | N | P | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | S | A | N | x | x | x | x | x | x | x | x | O | T | O | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | X | D | A | x | x | x | x | x | x | x | x | P | O | X | x | x | x | x | x | x | 
