| CHAGALL | AMAR ES EL SEUDÓNIMO QUE USA DIOS CUANDO NO QUIERE FIRMAR CON SU NOMBRE | CARTAGENA | ||||||||
| MALLARME | ||||||||||
| ELENA | ||||||||||
| ALMUDENA GRANDES | ||||||||||
TEXTOS:
| … Brun, cantante | CV AZ RG LD AY | 
| Agua (italiano) | AP CA QY UW AZ | 
| Alianza, coalición | LQ IY GA AZ | 
| Capote de triunfos, tenis | SP LQ AV MN | 
| Ciénaga | ME AA RA IT SG MB AL | 
| Club nocturno, cabaret (galicismo) | BJ OJ ID TY EP | 
| Departamento gascón | GT EQ RD SN | 
| Después (italiano) | DN OI PJ OS | 
| Doctrina anarquista en la Rusia prerrevolucionaria | NWIVHKILLMIVSKMH OC | 
| Estabilizar moneda | SB AK NR EB AB RB | 
| Fe mahometana | IO SN LC AP MA | 
| Flaco, enfermizo | EV NM TI ER CT OU | 
| Gabriela Mistral: | TM AY LU AY | 
| Indemne | IW LL EP ST OC | 
| Jinete de la pampa argentina | GJ AN UJ CL HH OH | 
| La Diana de los griegos | ARRETDEQMLICSDAJ | 
| Monte donde encalló el Arca de Noé | AF RX AL RW AH TV | 
| Pintor indigenista | SC AH BN OJ GB AS LB | 
| Posada, albergue | FN OH NL DX AU | 
| Pulla, chanza | BW UV RT LO AU | 
| Punto central de un escudo | AY BE IY SH MB OX | 
| Repentino, inesperado | BS RL UE SY CG OM | 
| Riesgo inminente | PZ EC LZ IC GY RG OS | 
| Rio normando | OT RH NW EZ | 
| Serrallo | HO AR RC ES MV | 
| Sila derrota a Mitridates | QU UI EX RE OC NI EV AJ | 
| Sucesor del rey Salomón | RA OL BU OI AM MU | 
| Torno para labrar metales | FT RU EW SY AW | 
| Trono del Mikado | JB AM PT ÓN NO | 
| Tumor en cavidades mucosas | PR ÓC LJ IC PD OA | 
| Unidad de presión | BT AN RJ | 
| Victoria de Jonas Salk | PP OA LW IU OT | 
| Virus epidémico | ÉO BN OA LJ AK | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | X | E | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | C | B | A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | H | O | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | A | L | A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | G | A | R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | A | T | X | E | S | X | E | L | X | X | X | X | C | X | 
| x | x | x | x | I | S | L | A | M | C | A | R | L | A | S | A | N | E | A | R | 
| x | x | x | x | M | A | L | L | A | R | M | E | X | P | E | L | I | G | R | O | 
| x | x | x | x | A | B | X | A | R | I | X | X | G | A | U | C | H | O | T | B | 
| x | x | x | x | N | O | X | F | I | R | M | A | R | X | D | E | I | X | A | O | 
| x | x | x | x | X | G | E | R | S | E | N | T | E | C | O | X | L | I | G | A | 
| x | x | x | x | H | A | R | E | M | X | X | X | C | O | N | X | I | T | E | M | 
| x | x | x | x | E | L | E | N | A | J | A | P | O | N | I | B | S | E | N | X | 
| x | x | x | x | X | X | I | O | X | C | B | O | S | X | M | O | M | I | A | S | 
| x | x | x | x | B | R | U | S | C | O | I | L | E | S | O | X | O | R | N | E | 
| x | x | x | x | A | C | Q | U | A | X | S | I | X | U | X | Q | U | E | X | R | 
| x | x | x | x | R | X | X | E | R | B | M | O | N | X | X | U | X | S | U | R | 
| x | x | x | x | X | P | O | L | I | P | O | X | A | R | T | E | M | I | S | A | 
| x | x | x | x | F | O | N | D | A | X | X | J | Z | X | A | R | A | R | A | T | 
| x | x | x | x | R | W | X | O | D | N | A | U | C | X | S | O | I | D | X | X | 
| x | x | x | x | E | E | X | X | B | U | R | L | A | X | A | N | D | O | P | O | 
| x | x | x | x | S | L | A | M | X | B | O | I | T | E | X | E | A | M | O | N | 
| x | x | x | x | S | L | M | U | D | E | N | A | X | G | R | A | N | D | E | S | 
