| MICHAEL BUBLE | EL GRECO, EL CABALLERO DE LA MANO EN EL PECHO | BORBON | |||||||||||||||||||||
| JUDE LAW | |||||||||||||||||||||||
| DUBAI | |||||||||||||||||||||||
| MIRON | |||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| … Pound, poeta EEUU | EK ZX RJ AE | 
| Abdicó por Wallis Simpson | EN DZ UE AA RD DX OR | 
| Actor: "Dos viejos gruñones" | MM AB TP TX HS AJ UN | 
| Adverbio: poco a poco | DL EP SZ PE AX CE IN OV | 
| Arte de Siqueiros | MB UF RA AJ LV | 
| Atributo de Stan Laurel | FW LW AT CR OA | 
| Automóvil de campaña | JH EH EC PD | 
| Automóvil sedán | CR UK PZ EM | 
| Campoamor, Sender, Valle Inclán, & | RI AR MI ÓJ NL | 
| Capital sobrfe el Moldava | PK RV AT GY AL | 
| Capituló en Appomattox | LY EX EK | 
| Carpa o manta | PM EH ZY | 
| Cerro aislado en llano | OP TL EU RM OX | 
| Chopin: "… fúnebre" | MS AC RP CP HF AB | 
| Clave en pentagrama | FY AKC B | 
| Coalición palestina | OU LK PI(Organización para la Liberación de Palestina) | 
| Cultura del Yucatán | MM AM YV AH | 
| "Dublinesses" | JT OM YL CA EF | 
| "El otoño del patriarca" | GL GO MB(Gabriel García Márquez) | 
| Embarcación malaya | PX RA AE OW | 
| Enfermedad cutanea, pústulas | AO CX NW ÉP | 
| Este no | EX SX EC | 
| Fango, légamo | LV IK ME OG | 
| Ilustró "El Quijote" | DL OB RE ÉV | 
| Janecek o Delibes | LV EA OE | 
| "La cruz de San Andrés" | CR EF LA AF | 
| "La esperanza" | MB AA LJ RY AE UP XZ | 
| "La maja vestida" | GH OF YK AO | 
| Lengua birmana | PO AN LV IR | 
| Lord Chatman, premier | PA IG TU TW | 
| Luna de distraídos | PT AE II TU AU | 
| Mermelada | JH AI LJ EX AP | 
| Molibdeno | MG OTU B | 
| Orson Welles: | EJ L R Y CN IB UD DX AY DS AL NB O U V KY AO NL ED | 
| Oscar Wilde: | SQ AO LZ OV MR ÉC | 
| "Persona" | BR EI RN GP MD AB NO | 
| Pianista chileno | AZ RU RP AY UX | 
| Piedra lisa, losa delgada | LV AK JL AN | 
| Poema breve, satírico | EG PZ IP GY RD AP MX AZ | 
| Poeta persa, … Khayyam | OV MY AH RS | 
| Primer jefe de gobierno israelí | GS UH RO IA ÓA NJ | 
| Procer arequipeño, poeta | MJ EP LT GV AB RJ | 
| Que carece de mando | AM CI ÉC FT AS LV OD | 
| Rilke: "… de Duino" | EF LP EK GC ÍJ AN SX | 
| Silicato muy apreciado | ZA IG RW CI ÓX NI | 
| Similitud, semejanza | AA NX AY LC OV GW ÍF AA | 
| Unidad de medida para la leña | EO SH TI ÉC RY EN OD | 
| Unidad monetaria de Rumania | LP EY UZ | 
| Uranio y Oxígeno | UF OMS G | 
| Vino blanco húngaro | TV OG KA AH YC | 
| Wagner: "… del Rin" | OP RV OT | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | M | X | E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | I | L | L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | C | E | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | H | U | G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | A | X | R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | E | L | E | G | I | A | S | X | J | E | E | P | X | B | 
| x | x | x | x | x | F | L | A | C | O | X | C | U | P | E | X | P | R | A | O | 
| x | x | x | x | x | A | X | J | O | Y | C | E | B | E | R | G | M | A | N | R | 
| x | x | x | x | x | X | B | A | X | A | E | F | X | Z | X | U | O | G | A | B | 
| x | x | x | x | x | J | U | D | E | X | L | A | W | X | E | R | X | A | L | O | 
| x | x | x | x | x | A | B | E | L | P | A | L | I | X | Z | I | R | C | O | N | 
| x | x | x | x | x | L | L | L | X | A | X | O | T | E | R | O | X | G | G | M | 
| x | x | x | x | x | E | E | X | C | I | U | D | A | D | A | N | O | X | I | A | 
| x | x | x | x | x | A | X | M | A | T | T | H | A | U | X | T | O | K | A | Y | 
| x | x | x | x | x | X | D | U | B | A | I | X | M | A | R | C | H | A | X | A | 
| x | x | x | x | x | X | E | R | A | X | O | M | A | R | X | A | C | N | E | X | 
| x | x | x | x | x | X | S | A | L | O | M | E | X | D | O | R | E | E | S | E | 
| x | x | x | x | x | X | P | L | L | L | X | L | E | O | X | R | P | I | T | T | 
| x | x | x | x | x | L | A | X | E | P | I | G | R | A | M | A | X | L | E | X | 
| x | x | x | x | x | I | C | O | R | X | M | A | L | R | A | U | X | X | R | N | 
| x | x | x | x | x | M | I | R | O | N | X | R | A | M | O | N | X | L | E | E | 
| x | x | x | x | x | O | O | O | X | D | E | X | L | A | X | M | A | N | O | X | 
