| ERASMO DE ROTTERDAM | LEIBNIZ | JOHN LOCKE | DESCARTES | ||||||||||||||||||||
| BERKELEY | |||||||||||||||||||||||
| DAVID HUME | |||||||||||||||||||||||
| BACON | |||||||||||||||||||||||
| TOMAS MORO | |||||||||||||||||||||||
| SPINOZA | THOMAS HOBBES | ||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| … Lanka = Ceilán | SJ RF IQ | 
| "... Non abuti" | UK TN IT | 
| ¡Auxilio! | SH OI SV(Save Our Souls) | 
| Acido nítrico | NE OQ HM(Nitrógeno Oxígeno Hidrógeno) | 
| Apunte, glosa | NY OD TJ AQ | 
| Atomo electrizado | IF OU NN | 
| Balneario en la Florida | DR AW YQ TO OA NP AE | 
| "Balzac" | AZ RZ(Auguste Rodin) | 
| Calle (francés) | RG UI EC | 
| "Canto general" | PC NA(Pablo Neruda) | 
| Catálogo de marinería | RT OY LO | 
| Cogito, … sum | EL RJ GC OD | 
| "Consuelo" | GB SV(George Sand) | 
| Contratiempo | RM EP VZ ÉB SU | 
| Copa de helado | MY EO LP BJ AI | 
| Corroboró sistema heliocéntrico de Copérnico | GE AN LF IQ LV EZ OD | 
| "Crítica del juicio" | KG AO NO TN | 
| De poco peso | LY EJ VQ EX | 
| Derrrota de Darío | IM SY OG SE | 
| "El deshielo" | IZ EQ(Ilyá Ehrenburg) | 
| El león en la selva | RL EJ YU | 
| "El opio de los intelectuales" | AN RV OV NY | 
| El uno y el otro | AT MV BO OA SV | 
| "España invertebrada" | JP OG GO(José Ortega y Gasset) | 
| Forma que adquiere el silogismo según la combinación de preposiciones | MI OT DL OG | 
| Género de Satchmo | JM AI ZK ZI | 
| Gran …, macizo de los Abruzos, Italia | SK AB SM SW OR | 
| Idumea | EL DC OE MP | 
| "Iluminaciones" | AV RA(Arthur Rimbaud) | 
| Inventó el telégrafo eléctrico | MI OW RM SY EW | 
| Jugo de frutas | ZA UC MN OC | 
| "La tabla de Flandes" | AK PO RU(Arturo Pérez Reverte) | 
| "Las almas muertas" | NO GW(Nicolás Gogol) | 
| "Las cuatro estaciones" | AX VF(Antonio Vivaldi) | 
| Licor de melaza | RY OF NK | 
| Maestro de gramática latina | DB OP MH IP NF EY | 
| Molibdeno | ME OQD U | 
| "Muerte en la tarde" | EZ HE(Ernest Hemingway) | 
| Notas Si-La | BB AZO H | 
| Nusulmán de Al-Andalus | MM OI RK OG | 
| Pasado de kilos | OY BT EK SC OM | 
| Patria de Zenón | EM LT EZ AU | 
| Península de Rusia | KJ OK LM AA | 
| "Principios matemáticos de la filosofía natural y su sistema del mundo" | ND EI WM TY OY NC | 
| Puerto en Dorset, Inglaterra | PH OZ OV LK EU | 
| Puerto en Hondo, Japón | OL SD AT KA AW | 
| "Reflexiones sobre la revolución francesa" | BV UU RI KS EZ | 
| Silicato natural, verde | JY AI DZ EN | 
| Sistema de vías | RP EQ DS | 
| Tema de ontología | SX EO RF | 
| Templo oriental | PN AL GQ OE DA AU | 
| Tortillas mexicanas | TK AU CW OC SQ | 
| Viuda de Lennon | OR NR OR | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | L | X | X | O | X | P | N | X | J | A | Z | Z | D | T | X | 
| x | x | x | x | x | E | R | A | S | M | O | X | D | O | M | I | N | E | H | A | 
| x | x | x | x | x | I | U | P | A | G | O | D | A | H | B | X | X | S | O | S | 
| x | x | x | x | x | B | E | R | K | E | L | E | Y | N | O | T | A | C | M | X | 
| x | x | x | x | x | N | X | J | A | D | E | X | T | X | S | O | R | A | A | R | 
| x | x | x | x | x | I | B | O | x | x | x | R | O | L | X | M | O | R | S | E | 
| x | x | x | x | x | Z | U | G | x | x | x | O | N | O | K | A | N | T | X | Y | 
| x | x | x | x | x | A | R | X | x | x | x | T | A | C | O | S | X | E | H | X | 
| x | x | x | x | x | R | K | X | x | x | x | T | X | K | L | X | I | S | O | S | 
| x | x | x | x | x | X | E | D | O | M | X | E | L | E | A | M | E | L | B | A | 
| x | x | x | x | x | X | B | A | C | O | N | R | x | x | x | O | X | E | B | S | 
| x | x | x | x | x | X | A | V | X | R | E | D | x | x | x | R | E | V | E | S | 
| x | x | x | x | x | S | P | I | N | O | Z | A | x | x | x | O | B | E | S | O | 
| x | x | x | x | x | M | O | D | O | X | U | M | x | x | x | X | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | O | X | X | H | U | M | E | X | S | E | R | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | X | N | E | W | T | O | N | E | R | G | O | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | X | G | A | L | I | L | E | O | I | O | N | x | x | x | x | 
