| CAETANO VELOSO | PABLO MILANES | MERCEDES SOSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUAN LUIS GUERRA | GLORIA ESTEFAN | CELIA CRUZ | LUIS MIGUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARDEL | CHABUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLGA GUILLOT | RUBEN BLADES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVA AYLLON | VIOLETA PARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBERTAD LAMARQUE | ROBERTO CARLOS | ATAHUALPA YUPANQUI | ARMANDO MANZANERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| & | EC TC CD | 
| "… Giovanni", "… Carlo" | DJ OQ NZ | 
| … Missiego, peuana en Eurovisión | BY EA TF TO YD | 
| … Montiel: "La violetera" | SP AI RL AU | 
| "… o el ardor", novela de Nabokov | AK DQ AH | 
| … Segundo, sonero cubano | CM OF MI PV AB YN | 
| … West, el legano oeste | FU AE RF | 
| 5 y 100 en Roma | VK CLA T | 
| Afluente del Escalda | LR YH SG | 
| Antigua moneda china | TV AQ ES LU | 
| Antiguo nombre de Tailandia | SZ IS AZ MU | 
| Antílope africano | GP NB UZ | 
| Arquitecto finlandés | AO AH LK TW OM | 
| "Arrasando" | TY HK AT LU ÍD AF | 
| "Auto de fe" | EF CN(Elias Canetti) | 
| Ayuno prolongado | IM NJ EY DY IB AD | 
| Balneario de la antigua Roma | OA SB TO IG AH | 
| Balt, won o corona | MM OG NO EG DO AW | 
| Beneficiarse, ganar | LB UF CA RK AA RS | 
| Bing Crosby o Jorge Negrete | AM CV TQ OR RK | 
| Boleros rancheros, Pedro … | IH NC FC AW NV TK EY | 
| Calle de pueblo | RI UQ AY | 
| Casinos, EEUU: Las … | VJ EB GU AT SU | 
| Cobre | CB UJE N | 
| Concierto pacifista | ON NE UC(Organización de Naciones Unidas) | 
| Confitura menuda | AW NT IX SY | 
| Convidar, regalar | OA FG RL EJ CS EE RE | 
| Copla, melodía | CQ AZ NY TA OK | 
| Cosa (latín) | RI EC SI | 
| Dar fuerza y vigor | AQ NE IW MN AD RM | 
| De Nancy a Coblenza | MQ OE SQ EC LP AY | 
| De Suez o de Panamá | CK AS NL AP LR | 
| Deleite, placer | GV OM CM EU | 
| Derrame de pared en ventana | AW LO FP EQ IY ZK AR RV | 
| Desmochar arbustos | PA OX DP AG RA | 
| Educar y criar un niño | CV RP IM AA RF | 
| "El cafetal" | LF EQ CX UC OO NA AF | 
| "El dia que me quieras" | CL GV(Carlos Gardel) | 
| "El final de Norma" | PK AL AH(Pedro Antonio de Alarcón) | 
| El rey del mambo | PB ÉV RH ED Z Y Q PQ RG AG DV OP | 
| En la brújula | NY SP OZ ET(Norte Sur Oeste Este) | 
| Enrique plantagenet | IF IHF Y | 
| Ente, persona | SF EM RQ | 
| Exclusivo | ÚB NW IT CA OC | 
| Exigir, demandar | RN ES CX LS AJ MK AU RM | 
| Festival Interamericano de Música | ON TU IY(Organización de Televisión Iberoamericana) | 
| Fruto de mieses | GU RJ AO NL OY | 
| Gatillo | CK AV NU | 
| "Germinal" | ZN OW LY AC | 
| Impresión repentina causada por el miedo | SU UM SM TS OV | 
| Impulso espontáneo de vida | ED LY AR NF | 
| Industriales pioneros del cine, francia | PN AT TC HJ EJ | 
| Interjección: golpe | ZL AB SO | 
| José Enrique Rodó: | AZ RO IV ES LR | 
| "La boda del poeta" | AW SB(Antonio Skarmeta) | 
| "La fiesta del Chivo" | LU LQ OZ SP AC | 
| "La Galatea" | MA CE(Miguel de Cervantes) | 
| "La habanera" | RZ AI VN EC LW | 
| La voz del amo = RCA … | VD ÍU CR TQ OZ RU | 
| Marqués en el valle del Ebro, vino | RU IU SW CY AT LW | 
| Marsupial de Australia | CC OW AX LF AJ | 
| Músicos callejeros | ME UI RW GD AZ | 
| Niña pequeña | NJ EF NQ AY | 
| Nota musical | RL EBO R | 
| Opus | OI PDA N | 
| Opus | OV POR J | 
| Ovidio: "El arte de …"W | AM MB AF RS | 
| Pablo Neruda = | NV RS(Neftalí Reyes) | 
| Patriarca bíblico en diluvio | NA OZ ÉS | 
| Película de Katharine Hepburn, "Sangre …" | GB IO TL AI NN AI | 
| "Pensamientos" | BE PG(Blas Pascal) | 
| Personaje de Sally Field, Norma … | RP AE EC | 
| Pértiga o bastón | VM AV RS AJ | 
| Pez de agua dulce | CR AH RG PL AC | 
| Prefijo: lejos | TH EM LR EL | 
| Prefijo: memoria | MD NB EC MT OM | 
| Prefijo: vida | BX IV OC | 
| Primer esposo de betsabé | UU RW ID AO SF | 
| Primera vértebra | AL TL LJ AR SS | 
| Rumiante de cornamenta | AW LF CV EL | 
| Saludo a la Virgen | AQ VS EI | 
| Semanario ilustrado, eeuu | TN IO MR EH | 
| Ser audaz | OP SL AV RV | 
| Serie, orden | CG AJ DM EW NB AW | 
| Símbolo de Roma | LY OE BV AD | 
| "Sinfonía española" | LW AC LM OE | 
| Sucesivas | SR TB UE | 
| Suertre, fortuna | AH ZJ AZ RT | 
| Sustancia espesa | DY EU NG SM AQ | 
| Tafetán grueso | GZ RG OO | 
| También (inglés) | TC OJ OF | 
| Tribunal canónico | RQ OY TM AJ | 
| Une Ferrara y Turín | PU OSK N | 
| Universidad, EEUU | YD AJ LX EN | 
| Vals de Pablo Casas | AH NU IN TU AF | 
| Vehículo de transporte público | OS MB NF IH BT UU SA | 
| Velero de lujo | YB AS TB EG | 
| "Vita Nuova" | DX AR(Dante Alighieri) | 
| Voz árabe, hijo | IY BV NP | 
| Y (alemán) | UX NR DJ | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | X | C | U | X | X | x | x | x | x | x | G | O | C | E | X | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | C | A | N | O | P | x | x | x | x | x | A | S | E | X | M | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | A | N | I | T | A | x | x | x | x | x | X | A | L | C | E | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | E | T | C | I | B | x | x | x | x | x | C | R | I | A | R | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | T | O | O | X | L | x | x | x | x | x | O | M | A | R | C | x | x | x | x | x | x | 
| X | G | L | O | R | I | A | X | X | C | O | M | P | A | Y | X | P | O | X | P | E | R | E | Z | X | P | X | 
| A | N | I | S | X | M | N | E | M | O | X | M | I | L | A | N | E | S | C | A | D | E | N | A | F | R | A | 
| S | U | S | T | O | X | O | S | C | A | R | X | O | F | R | E | C | E | R | X | E | D | X | S | I | A | M | 
| X | X | T | I | M | E | X | T | E | L | E | D | L | E | O | N | X | L | U | I | S | X | M | X | A | D | A | 
| X | J | U | A | N | X | V | E | G | A | S | X | G | I | T | A | N | A | Z | N | X | V | I | C | T | O | R | 
| x | x | x | x | I | L | E | F | x | x | x | x | A | Z | A | x | x | x | x | F | S | X | G | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | B | U | L | A | x | x | x | x | X | A | P | x | x | x | x | A | O | N | U | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | U | I | O | N | x | x | x | x | G | R | O | x | x | x | x | N | S | O | E | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | S | S | S | X | x | x | x | x | U | N | D | x | x | x | x | T | A | E | L | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | X | X | O | E | x | x | x | x | I | D | A | x | x | x | x | E | R | A | X | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | X | G | A | R | D | E | L | X | L | A | R | A | C | H | A | B | U | C | A | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | M | U | R | G | A | O | L | X | L | T | X | V | I | O | L | E | T | A | X | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | L | E | C | U | O | N | A | L | O | A | E | E | D | E | N | S | A | R | P | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | L | R | A | I | x | x | x | x | T | H | S | x | x | x | x | S | X | M | A | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | I | R | X | R | x | x | x | x | X | U | T | x | x | x | x | X | F | A | R | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | B | A | T | A | x | x | x | x | R | A | E | x | x | x | x | R | E | N | R | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | E | V | A | X | x | x | x | x | O | L | L | x | x | x | x | U | L | D | A | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | R | A | N | A | x | x | x | x | B | P | A | x | x | x | x | B | I | O | X | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | T | R | I | Y | A | L | E | X | E | A | X | L | Y | S | X | E | C | X | S | x | x | x | x | 
| X | P | U | M | A | A | A | L | T | O | M | A | R | X | R | U | A | X | A | N | I | M | A | R | X | C | G | 
| X | A | R | X | D | X | X | L | X | B | E | T | T | Y | A | C | T | O | R | X | A | A | R | A | Z | A | R | 
| X | T | I | A | X | L | L | O | S | A | X | L | O | U | V | R | E | X | I | B | N | N | A | V | O | N | A | 
| T | H | A | L | I | A | I | N | E | D | I | A | X | P | A | A | X | V | E | L | O | Z | X | E | L | A | N | 
| T | E | S | T | X | M | B | X | X | R | I | S | C | A | L | R | E | C | L | A | M | A | R | L | A | L | O | 
| x | x | x | x | x | A | E | S | x | x | x | x | A | N | x | x | x | x | x | D | O | N | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | R | R | K | x | x | x | x | R | Q | x | x | x | x | x | E | N | E | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | Q | T | L | x | x | x | x | L | U | x | x | x | x | x | S | E | R | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | U | A | D | x | x | x | x | O | I | x | x | x | x | x | X | D | O | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | E | D | A | x | x | x | x | S | X | x | x | x | x | x | F | A | X | x | x | x | x | x | 
