| H | A | B | Í | A | E | N | S | U | R | O | S | T | R | O | B | E | L | L | ||||
| Í | S | I | M | O | T | A | L | A | I | R | E | D | E | N | O | B | L | E, | ||||
| I | N | O | C | E | N | T | E | Y | D | U | L | C | E | R | E | S | I | G | ||||
| N | A | C | I | Ó | N, | Q | U | E | C | O | M | O | M | A | G | N | E | T | I | |||
| Z | A | D | O | P | O | R | A | L | G | O | D | E | S | C | O | N | O | C | I | |||
| D | O | H | A | S | T | A | E | N | T | O | N | C | E | S | P | A | R | A | ||||
| M | Í | E | N | E | L | L | A, | N | O | M | E | E | R | A | P | O | ||||||
| S | I | B | L | E | D | E | J | A | R | D | E | M | I | R | A | R | L | A. | 
| 
Jorge Isaacs, 
María | 
| A | Físicos franceses, Nobel de Química 1935 | JE OR LD ID ON T C F CY UQ RN IM EK | 
| B | Juicio, parecer | OD PM IH NB IU OF NY | 
| C | Remplazar algo que falta | RN EX PL ON NF EZ RO | 
| D | Ciudad a orillas del Isere | GV RA EW NY OB BV LF EY | 
| E | Josephine Baker: La Venus de … | ET BV AB ND OQ | 
| F | La República Bharat | IB NY DA IV AH | 
| G | "Servidumbre humana" | SH OQ MY ES RQ SS EF T N Z MW AK UB GP HL AO MI | 
| H | Figura | AY LO BI EY RA TS O H K Y V C CM HP AT RK LW EY NI EY | 
| I | Suscripción a una revista | AS BD OK NP ON | 
| J | Figura | CX AR RF LU OE S I E DO E F J GC AM LS EZ SG | 
| K | Debilitamiento físico por la vejez | SY EH NB EB LV IM DU AP DB | 
| L | Rio de maguncia | ML EJ ND OL | 
| M | Figura | AK LJ AE MG EP DS A C P DX E M B LN OE S G S DI EU SV CR AY LC ZU OF SH | 
| N | Cantidad de comida que se asigna | RR AY CP IU OD NL | 
| O | Inquieto, intranquilo | IH MJ PE AI CM IT EF NB TX EX | 
| P | Frank Gehry, Norman Foster o Pei | AZ RH QD UD IJ TB ES CU TE OD | 
