| RUBENS | 
LA
  TEMPESTAD. 
WILLIAM SHAKESPEARE | O'NEILL | TOYNBEE | TYSON | |||||||||||||||||||||||||
| BEATTY | |||||||||||||||||||||||||||||
| METRONOMO | |||||||||||||||||||||||||||||
| BAROJA | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| "… non abuti" | UA TC IA | 
| 34 escalones | AD HE(Alfred Hitchcock) | 
| Actor: "Bajo el volcán" | AC FZ(Albert Finney) | 
| Actor: "La lista de Schindler" | LK NI(Liam Neeson) | 
| Actriz: "Pan, amor y fantasía" | GE LD(Gina Lollobrigida) | 
| Actriz: "Un hombre y una mujer" | AN AH(Anouk Aimée) | 
| Actriz: "Zorba el griego" | IA PS(Irene Papas) | 
| Agua | HE OB(Hidrógeno Oxígeno) | 
| Ajo (francés) | AX IM LL | 
| Anfibio urodelo | OE LZ MH | 
| Automóvil de campaña | JT EH EM PI | 
| Bailarina rusa, … Plisetskaia | MV AQ IA AM | 
| Baluarte | BC AH SQ TW IL ÓX NI | 
| Benvenuto Tisi = Il … | GM AK RQ OD FH AQ LO OW | 
| Beta, tau | BP TQM W | 
| Bogar, ciar | RU ET MJ AX RU | 
| Ca D'…, Palacio Venecia | OH ROJ U | 
| "Carmen" | CB SP(Carlos Saura) | 
| Casa de juegos clandestina | GL AZ RD IF TS OI | 
| "Ciego en Gaza" | AA HR(Aldous Huxley) | 
| Cisterna, poso de agua | AV LM JP IS BT EY | 
| Clavo (inglés) | NR AY IK LZ | 
| Con (alemán) | MB IO TK | 
| Cordillera del Paraguay | AM LE TX OX SX | 
| "Cornudo y contento" | LS RS(Lope de Rueda) | 
| Cuerpo esférico compuesto de minerales | OD OI LZ IX TI OT | 
| "Cumbres borrascosas" | EW BS(Emily Brontë) | 
| Cuna de Vittorio Gassman | RP OD ME AV | 
| "Cyrano de Bergerac" | EB RK(Edmond Rostand) | 
| Denevi: "… a las diez" | RH OZ SU AN UL RR AT | 
| Eisenhower = | IE KU ES | 
| "El escarabajo de oro" | PK OL EX | 
| "El extranjero" | CQ AE MA UR SF | 
| "El indiferente" | AO WI(Antoine Watteau) | 
| Emperador asesinó a madre y esposa | NP EG RC ÓE NL | 
| En Calvados, Francia | CU AV EU NP | 
| "Entre el clavel y la espada" | RQ AO(Rafael Alberti) | 
| Esposa de Orfeo | EU UH RM ÍS DA IJ CO EK | 
| Estampas del Monte Fuji | HN OD KD UU SW AC IO | 
| Estroncio | SC RJF Y | 
| Excursión de caza | SY AC FG AB RU IR | 
| Explosivo por contacto | MN IS NF AU | 
| Expresar convicción | OL PF IJ ND AX RK | 
| Firma por acciones | SD AP(Sociedad Anónima) | 
| Fórmula protocolar | VE EG(Vuestra Excelencia) | 
| Galería de arte en Florencia | PE IZ TG TA IT | 
| "Gaspard de la nuit" | MW RX(Maurice Ravel) | 
| Grano de pus | BG UP AJ | 
| Hablar en público | OK RD AB RQ | 
| Hacha de pieles rojas | TP OK MV AM HQ AN WU KF | 
| Hasta la vista | AR DE IP OT SW | 
| "Hombre y superhombre" | SL HC AI WW | 
| Izar, subir | EY LU ES VP AR RP | 
| Juan de Fiesole | FP AX(Fra Angélico) | 
| Juego del tresillo | RY OV CW AU MF BO OS RR | 
| "La cenerentola" | GC AF RQ(Gioachino Antonio Rossini) | 
| "La Gioconda" | LT EG OF NP AS RM DS OX | 
| La hija de Ingrid Bergman | IW RK(Isabella Rossellini) | 
| La señora Mahler | AI LC MS AB | 
| Latina y griega | IB YCD G | 
| Lenguaje hablado | PS RG OS SW AD | 
| Martir de Chorrillos | OW LL AA YU AS | 
| Mas (italiano) | PV IF UF | 
| Mezcla de metales | AY MA AL LL GR AE MQ AN | 
| Moneda romana | AO SQL D | 
| Navegar (inglés) | SU AB IF LG | 
| No (inglés) | NL OU TW | 
| No (ruso) | NJ II EY TT | 
| Ondas de alta frecuencia | UZ HR FF(Ultra High Frequency) | 
| Península en el Mar Negro | CM RD IK MS EM AP | 
| Perseverancia, firmeza | TH EE SP ÓF NG | 
| Persona no identificada | NA NW(Non Nominatus) | 
| "Pompa y circunstancia" | EE EV(Edward Elgar) | 
| Premio en campeonatos deportivos | CP OR PR AY | 
| Primera vuelta al mundo, 1519-1522 | EZ LQ CQ AX NK ON | 
| Pueblo gitano | RY OG MD | 
| Puerto de Escocia | AL YI RY | 
| Radio | RK ALW E | 
| Retiro de Carlos V | YD UZ SI TD EI | 
| Retiro de olas del mar | RE EQ SU AJ CF AN | 
| Rey de Macedonia | LK IA SX ÍC MC AP CO OT | 
| Rio de Renania | RC IG NC | 
| Roa Bastos: "El … entre las hojas" | TR RK UK EF NN OG | 
| Rojo (italiano) | RH OA SF SQ ON | 
| Si natural - La | HG ALQ G | 
| Sufijo aumentativo | OE NPM V | 
| Sufijo: tumor | OV MF AX | 
| Suplicio medieval revelador de culpabilidad | OL RW DQ AC LY II AV | 
| Triste (inglés) | SW AM DZ | 
| "Ulises" | JI JN(James Joyce) | 
| Un trofeo de fútbol mundial | RB IU ML EI TX | 
| Vértebra cervical | AI XT IG SZ | 
| "Vida de Agrícola" | CL TF(Cayo Tácito) | 
| Vitor deportivo | RR AN(Rafael Alberti) | 
| Xenon | XN EBP Z | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | X | X | M | X | X | O | O | L | I | T | O | X | B | T | X | 
| x | x | x | x | x | R | X | A | L | X | L | N | X | P | O | E | X | A | Y | R | 
| x | x | x | x | x | U | T | I | X | C | A | E | N | X | Y | R | O | S | S | O | 
| x | x | x | x | X | B | E | A | T | T | Y | I | X | N | N | A | L | T | O | S | 
| x | x | x | x | R | E | M | A | R | X | A | L | J | I | B | E | M | I | N | A | 
| x | x | x | x | O | N | P | I | U | X | G | L | J | E | E | P | X | O | X | U | 
| x | x | x | x | C | S | E | L | E | V | A | R | X | T | E | S | O | N | S | R | 
| x | x | x | x | A | X | S | X | N | E | R | O | N | X | X | E | R | X | H | A | 
| x | x | x | x | M | E | T | R | O | N | O | M | O | H | O | K | U | S | A | I | 
| x | x | x | x | B | U | A | X | X | A | F | X | T | O | M | A | H | A | W | K | 
| x | x | x | x | O | R | D | A | L | I | A | X | X | X | A | H | F | A | X | E | 
| x | x | x | x | R | I | X | W | I | L | L | I | A | M | X | S | X | M | R | X | 
| x | x | x | x | A | D | I | O | S | X | O | R | A | R | X | X | R | A | O | G | 
| x | x | x | x | H | I | P | P | I | E | S | X | X | I | Y | X | A | L | M | A | 
| x | x | x | x | X | C | R | I | M | E | A | C | A | M | U | S | X | G | A | R | 
| x | x | x | x | L | E | O | N | A | R | D | O | X | E | S | A | F | A | R | I | 
| x | x | x | x | R | E | S | A | C | A | X | P | I | T | T | I | X | M | I | T | 
| x | x | x | x | X | B | A | R | O | J | A | A | S | X | E | L | C | A | N | O | 
