| N | O | E | R | A | Y | A | E | L | T | R | A | N | Q | U | I | L | O | |||||
| H | O | M | B | R | E | D | E | H | A | C | I | A | U | N | O | S | I | N | ||||
| S | T | A | N | T | E | S: | D | E | S | U | S | O | J | O | S | E | S | C | ||||
| A | P | A | B | A | N | R | E | L | Á | M | P | A | G | O | S | Y | S | U | S | |||
| L | A | B | I | O | S, | F | U | R | I | O | S | A | M | E | N | T | E | C | O | |||
| N | T | R | A | Í | D | O | S, | M | O | S | T | R | A | B | A | N | S | U | F | |||
| E | L | I | N | A | D | E | N | T | A | D | U | R | A, | E | N | T | A | N | T | |||
| O | S | U | P | O | D | E | R | O | S | A | M | U | S | C | U | L | A | T | U | |||
| R | A | V | I | B | R | A | B | A | C | O | M | O | A | L | C | O | N | T | ||||
| A | C | T | O | D | E | U | N | A | D | E | S | C | A | R | G | A | E | L | ||||
| É | C | T | R | I | C | A. | 
| 
Salgari, 
Los tigres de Mompracem | 
| A | FIGURA | SQ eX bF aP sE tP iH áQ n X A VQ eK tM tG eX lZ | 
| B | CONTRACCION GRAMATICAL | AG lQ U L K C M T | 
| C | STEPHANE MALLARME: | LF a B A sJ iA eE sY tW a Z D dD e S W uG n Q K fK aN uI nJ oZ | 
| D | PALACIO REAL ESPAÑOL EN SEGOVIA, LA … | GZ rG aL nH jK aT | 
| E | LAS VIRGENES DEL SOL | AL cB lE lJ aL sA | 
| F | DOCTOR DE LA LEY JUDIA | RA aO bC iZ nI oJ | 
| G | DIA FUNESTO PARA JULIO CESAR | IU dE uL sC | 
| H | RIVAL DE LA CASA DE YORK EN LA GUERRA DE LAS DOS ROSAS | LJ aF nL cP aR sL tA eZ rE | 
| I | SUMISOS, OBEDIENTES | OSbCsYeYcVuReDnMtAeHsX | 
| J | PADRE DE JUNO, PLUTON, NEPTUNO Y JUPITER | SP aZ tQ uB rP nS oB | 
| K | FIGURA | TUiLnXtPoYrMeNtBtYoG | 
| L | AGITADOS, PREOCUPADOS | IS nV qB uS iX eR tS oC sX | 
| M | COLOR VERDE CLARO | GB lL aU uO cO oD | 
| N | DEFALCO, LATROCINIO | RX oV bE oA | 
| Ñ | MADRE DE MINOS, RAPTADA POR ZEUS | EA uU rQ oK pA aQ | 
| O | IRONIA HIRIENTE Y MORDAZ | SW aH rN cV aL sJ mM oD | 
| P | CAPITAL DEL EMIRATO DE QATAR | DT oA hR aT | 
| Q | "CUMBRES BORRASCOSAS" | EU mU iE lO y Y U BU rU oW nD tH éU | 
| R | DEJAR ALGO IMPRESO, UNA HUELLA O UNA SEÑAL | ML aR rX cR aU rP | 
| S | CONFUNDIDOS, OBNUBILADSO | OH fX uB sZ cU aZ dJ oN sO | 
| T | HABITANTES DE LA PENINSULA DE YUCATAN | MQ aZ yY aB sU | 
| U | FIGURA | PW aG nN dP aV | 
| V | NICL NOLTE, LEE MARVIN, BRUCE WILLIS, & | RA uQ dM oK sH | 
| W | MOLECULA QUE COPIA LA INFORMACIÓN HEREDITARIA | AC DA NP | 
| X | FIGURA | CR hO uE pN e M R dT e N F cTaKmNaCrBoAnTeEsF | 
| Y | JOSEPHINE BAKER: LA VENUS DE … | EX bU aH nU oS | 
| Z | OCUPACIÓN DE ALICIA KEYS O FRANCIS POULENC | MU uC sM iT cW aS | 
