| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma 6529
(Martes 25.JUNIO.2019)
FIGURAS:
SI AMAMOS SIN PRODUCIR AMOR
NUESTRO AMOR ES IMPOTENTE
MARX
|
SUCRE | CHARLOT | PESAS | ||||||||||||||
| CAMUS | |||||||||||||||||
| TOSCA | |||||||||||||||||
| JULIE ANDREWS | |||||||||||||||||
--- Ver TEXTOS mas abajo ---
ESCANEADO:
TEXTOS:
| …-…, mosca del sueño | T A S L E B |
| 60 en Roma | L E X B |
| A orillas del Danubio, en Baviera | R Z A A T U I AS G B EO QN O A D |
| Abuela de Jesús | A NN L A J |
| Actor: "Un tranvía llamado deseo" | M Q B K (Marlon Brando) |
| Admitir, aceptar | A C S N U N M M I C R W |
| Adverbio: nota textual | S N I W C M |
| Afluente del Sena | O N I L S G E S |
| "Alejandro Nevski" | S QE L (Sergei Eisenstein) |
| Amado por Venus | A WD G O PN U I XS C |
| Arias o Niemeyer | O C S P C P A C R V |
| Arquitecto de Brasilia | O W N F (Oscar Niemeyer) |
| Artero, disimulado | T Q A C I J M T A H D YO T |
| Astato | A A T W |
| Ayuno absoluto | I C N J E O D K I A A Q |
| "Bodas de sangre" | C VS W (Carlos Saura) |
| Cabo en Alicante | N H A C O P |
| Cabo en Massachusetts | C P O C D C |
| Calamares pequeños | C C H BI OP M I W R Y O R N DE OS V |
| Coger con fuerza | A TS M I I R A |
| "Concierto gregoriano" | O Q R L (Ottorino Respighi) |
| Cuna de San Francisco y Santa Clara | A YS EI SS A |
| Cuna de Zenón | E F L ME I A B |
| De + el | D Z E V L L |
| De …, actor | N N I H R Z O Q |
| Denota origen | D S E Q |
| Dios del viento | E IO M L J O A |
| Diosa Astarte | I NS RT UA F R Y |
| Dueño y señor | A Y M X O X |
| Duquesa de Alba para Goya | M D A U J OA T |
| "El cementerio de Praga" | E TC O O X |
| En Central, Paraguay | I KT E A B |
| Esclavo de lacedemonios | I FL Z O X T Y A A |
| Esquimales de Canadá | I K N V U EI GT E |
| Flojo, descuidado | O N M FI FS BO T |
| Género de teatro japonés | N E O X |
| Golpe de balanceo, boxeo | S NW F I W N NG M |
| Gusano enquistado en carne de cerdo | T H R N I W Q B U U I B N BA A |
| Hielo (alemán) | E G I H S H |
| Ingenua, crédula | I F L T U Z S K A F |
| Isla de Egeo | I L O M S O |
| Isla en Nápoles | C L A H P W R P I S |
| "La carne" | R LM V (Rosa Montero) |
| Lago glaciar, Pirineos | I N B Q O R N D |
| Lock-…, cierre patronal | O O U E T U |
| Lutecio | L E U V |
| Mandril, gorila, & | S A I Z M G I PO G S P |
| Manijas, agarraderas | A FS N A Z S Y |
| Moderno método de gimnasia | P K I N L QA TT D E A S X |
| Notas Mi-Do | E M C O |
| ONU para la salud | O Z M N S F (Organización Mundial de la Salud) |
| Organización de mafiosos | R N E JD T |
| Pareja de Osiris | I Y S B I QS W |
| Pasa por Metz | M BO Y S W E V L L A F |
| Pero (italiano) | M S A R |
| Pesadilla de escolares | L XU LN B E R S D |
| Polvo de roca para pulir | E G S U M H E D R LI XL C |
| Posesivo, segunda persona | T L U R |
| Precede al año 1 de nuestra era | A U C T (Antes de Cristo) |
| Prefijo: uno mismo | A S U TT Z O I |
| Recuerdos, vestigios | R TE S L E I B Q SU H I B A G S H |
| Rey de Creta | M Y I C N X O RS O |
| Río de Canadá | F FR OA C S KE A R I |
| Rio de China | I ML Y I C |
| Río de Etiopía | O AM I O O |
| Río de Galicia | S O A U R Y |
| Río de Turín | P B O H |
| Río ruso desemboca en el Caspio | U T R X A TL Z |
| Rommel en el desierto | Z K O VR RR N O P |
| Rótulo latino en la Cruz | I TN E R Q I Z (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) |
| Sagaz, astuto | A GG C U A D S O X |
| Santa de imposibles | R BI OT XA N |
| "Solar" | I B M I (Ian McEwan) |
| Steninbeck: "Viñas de …" | I P R JA V |
| Uno de los apóstoles | S OI VM G Ó P N Y |
| Uno en tapete verde | A D S U |
| Vaqriedad alotrópica del Oxígeno | O N Z T O QN K O M |
| Vasija, arqueta | U R R MN Y A F |
| Viscera, entraña | T R R GI XP DA Y |
| Vocales débiles | U YI L |
| Voz de arrullo | R W O Z |
| Voz hebrea: hijo | B I E EN U |
