| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma 6526
(Martes 18.JUNIO.2019)
FIGURAS:
| DELACROIX |
LA CASADA INFIEL
LORCA
|
DIADEMA | TURISTAS | ||||||||||||||
| VERDI | |||||||||||||||||
| HARRY | |||||||||||||||||
| COLIN FIRTH | |||||||||||||||||
FRASE:
Tristán Bernard:
|
| NO SEAS SUPERSTICIOSO. TRAE MALA SUERTE. |
--- Ver TEXTOS mas abajo ---
ESCANEADO:
TEXTOS:
| 502 | D F I K I X |
| .- -..- | A I X R |
| Adversario de Lee | G O R WA X N I T X |
| Afirmación | S SÍ K |
| Afluente del Sena | O RI NS Q E W |
| Alabar, encomiar | L V O A A O R H |
| Aloe | A T C U I S B W A SR J |
| Altar de misa | A M R L A V |
| Apostura, gallardía | D P O PN Y A D I Y R D E W |
| Apuro, brete | A R P N R MI L E WT XO M |
| Artículo neutro | L C O E |
| Atravesó el Rubicón | C Y É E S Z A J R V |
| Barco utilizado por Sandokán | P Y R UA J O L |
| Bizet: | C H A CR A M H E L N F |
| Centro industrial, Piamonte | T S U O R NI WN S |
| Cerio | C N E F |
| Cobre | C Z U F |
| Copete, flequillo | T UU B P I E I |
| Cortés, solícito | A YT WE O N UT F O E |
| Corto publicitario | S E P BO MT D |
| Cuerno de la abundancia | C DO F R KN SU UC NO KP TI LA |
| Demostrativo | E FS Y A T S Y |
| Denota carencia | S H I MN W |
| Desencanto, engaño | C NH EA CS N C H O J |
| Dios de los vientos | E GO FL X O P |
| Díptero fastidioso | M U O D S I C KA J |
| Drogar | D M O D P S A R R Q |
| "El sombrero de tres picos" | F MA B L O L PA W |
| Embarcación de Noé | A B R G C QA Y |
| Ensenada, golfo | A X B F R T A T |
| Equivocarse | E UR G R X A YR V |
| Estado de mormones, EEUU | U T T K A H H D |
| Gresca, reyerta | P GE R L K O Z T U E YR M A A |
| Hija de Cadmo | I O N N O D |
| Hijo de Afrodita y Ares | E V R W O V S Y |
| Impar | N M O B N P |
| Insignia, orden de San Juan | T G A I O M |
| Isótopo pesado del Hidrógeno | D UE D U K T Z E M R W I X O D |
| Izmir, puerto en Turquía | E US X M YI QR Z N K A N |
| Juvenal: | S V Á D T MI R R V A HS W |
| Leche, Rimac o Supe | R J Í L O P |
| Líder socialista francés, León … | B C L ZU V M P |
| Los Joliet-Curie | E G S YP A O T S G O PS H |
| Losa de ajusticiados | H H O D P BA P |
| Moda, costumbe | U WS O O X |
| Newsweek, Hola, El gráfico, & | R P E Q V U I US H T J A RS P |
| Obtusa, torpe | L WE MR R D N A W |
| "Orígenes" | C H A RT W Ó ZN A |
| Oropéndola o estornino | A QV U E D |
| Padre de Saturno | U W R D A I N KO K |
| Panda o grizzy | O F S C O S |
| Pasa por Berna | A DA H R C E T |
| Posesivo | T U U K |
| Precede despectivos | S G O Q |
| Prefijo: huevo | O QO K |
| Prefijo: pez | I W C U T W I CO K |
| Profesión de Gagarín | C O PS SM O IN A VU ST TA V |
| Pueblo de Nepal | S T H W E ZR B P P A V |
| Relativo a la piedra | P L E V T E R P E X A K |
| Repetida | U C U R |
| Río Columbia, EEUU | O O R JE Z G D Ó H N M |
| Río de Normandía | O O R Q N OE X |
| Sombrero de guardia civil español | T ER DI EC JO H R V N YI F O E |
| Suelo natal | P W A V T GR Y I E A X |
| Tener por cierto | C K R H E NE C R J |
| Teórico de la belleza | E L S N T FE F T V A H |
| Tradición escandinava | E U D R D Y A I |
| Vecinas | S L T P |
| Víctimas del martillo | C Z L DA S V J O E S S |
| Viento de oriente | E J U H R EO D |
| Voz de aliento | E N A J |
| Voz de arrullo | R R O Z |
| Vuestra señoría | U QS H Í Q A U |
