| UN
DIRECTOR DE CINE NO TIENE QUE SABER ESCRIBIR, TIENE QUE SABER LEER. STEPHEN FREARS |
EMILIA CLARKE | MICHAEL FOX | PAUL MCCARTNEY | ||||||||||||||||||||||||
| MARY BEARD | RICHARD FORD | AMARTYA SEN | ENARD | ||||||||||||||||||||||||
| STEPEHEN CURRY | MICHIKO | SIR ANDREW DAVIS | NURIA ESPERT | ||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| "… non abuti" | I UB TU IX |
| Aborígenes de la Patagonia | S OC NJ AC SR |
| Actor: "Noé" | D RO CE(Russell Crowe) |
| Actriz: "La decisión de Sophie" | X SX TT RE EM EL PG |
| Actual James Bond | J DZ CZ(Daniel Craig) |
| Alma Mater de Orwell y Huxley | Z ET TN OE NY |
| Amanecer | T AD LB BF AS |
| Aparente, ficticio | C II RL RA EN AM LZ |
| Archipiélago de Irlanda | V AB RI AO NN |
| Árido, esteril | V YL ER RJ MB OK |
| Ave rapaz de África | E SB EJ CA RQ EP TT AZ RJ ID OX |
| Batiente de mar | V OT LZ AG |
| Bebida de piratas | I RA OO NV |
| Benedetti: | J AO NG DE AE ME IS OY SZ |
| Capital de Sudáfrica | U PE RE EZ TA OM RA IK AD |
| Capital de Yucatán, México | I MJ ÉH RD IL DB AU |
| Conde de Wessex | Q EO DC UY AY RQ DC OK |
| Discípulo de Gandhi | QG N E H R U J I O S I J F S Z O |
| Dos galerias de arte en Londres | M TT AG TA EI |
| El Gruñón de la Warner Bros | P ES LR MR EI RB |
| Emperador sucedió a Galba | E OK TP ÓJ NE |
| En Lacio, Italia | F RM IM ED TU ID |
| Error de Paris | Y EC LH EQ NQ AB |
| Existencia efectiva | G RF EL AB LV IM DC AO DN |
| Existir en un lugar | S ER SU TH AT RZ |
| "Éxodo" | K UQ RN IE SC |
| Fabulista español | Y TT IE(Tomás de Iriarte) |
| Filigrana y sombreros en Piura | Y CD AI TJ AK CI AD OO SD |
| Fundó Rusia | X RL UQ RM IC KS |
| Glándula endocrina, combate infecciones | G TU IA MZ OK |
| Grito de Rodrigo de Triana | T TP IP EZ RQ RJ AT |
| JoséMarmol: | T AP MT AA LZ IT AZ |
| Karel Reisz: | X IZ SA AU DM OK RY AO |
| Kipling: | D KR IU MW |
| La mitad entre polo y polo | Z EE CP UG AC DE OK RS |
| "Las siete lámparas de la arquitectura" | L RX UR SD KW II NE |
| "Las vacaciones del señor Hulot" | R TW AF TP IE |
| Licor de enebro | A GL IS NQ |
| Maiz cocido y pelado | N MC OM TR EU |
| Mujer sim ombligo | S EC VB AK |
| Nuera de Noemí | T RS UW TA |
| Osmio | Y OK SE |
| Osvaldo Soriano: "…, solitario y final" | B TG RU IS SV TO ES |
| Periodo hebdomadario | L SU EP MG AO NQ AV |
| "Perseo" | P CF EX LS LR IF NS IQ |
| Prefijo: anciano | M GC EB RE OQ |
| Prefijo: mitad | D HD EC MD IP |
| Prefijo: montaña | V OB RW OI |
| Puerto de Tunez | T SZ UA SD AK |
| Software d arranque en una PC | A BW ID OA SD(Basic Input Output System) |
| Sutil, leve | J TZ EY NG UJ EM |
| Vacilar, confundirse | E TX II TU UD BH EC AM RQ |
| Vancouver o Groenlandia | Z IN SK LI AC |
TABLERO:
| X | x | x | x | x | X | X | X | X | x | x | x | x | x | X | X | A | S | X | x | x | x | x | x | X | I | X | P | M | X | X | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | E | R | T | B | x | x | x | x | x | E | L | M | E | R | x | x | x | x | x | X | S | T | R | E | E | P | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | V | I | I | I | x | x | x | x | x | M | X | A | M | X | x | x | x | x | x | X | L | E | E | R | X | A | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | A | C | T | O | x | x | x | x | x | I | S | L | A | M | x | x | x | x | x | R | A | X | T | I | S | U | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | X | H | U | S | x | x | x | x | x | L | U | I | N | I | x | x | x | x | x | E | T | N | O | D | T | L | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | G | A | B | X | x | x | x | x | x | I | S | A | A | C | x | x | x | x | x | B | E | E | R | A | E | X | x | x | x | x | x |
| X | U | N | X | D | I | R | E | C | T | O | R | X | X | A | A | X | X | H | E | M | I | X | R | A | N | H | I | X | P | M | x | x | x | x | x |
| A | L | B | A | A | N | D | A | M | I | O | S | D | C | X | X | A | M | A | R | T | Y | A | U | S | U | R | A | X | H | C | X | G | E | R | O |
| X | M | A | R | Y | X | X | R | X | M | O | T | E | R | C | X | Q | U | E | X | X | X | X | T | X | E | U | Q | X | E | C | U | A | D | O | R |
| x | x | x | x | x | B | F | x | x | x | x | x | X | X | L | E | X | X | L | S | T | O | S | x | x | x | x | x | E | N | A | R | D | X | N | O |
| x | x | x | x | x | E | O | x | x | x | x | x | C | U | A | N | T | O | X | A | R | T | E | x | x | x | x | x | N | X | R | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | A | R | x | x | x | x | x | I | R | R | E | A | L | F | B | I | O | N | x | x | x | x | x | E | F | T | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | R | D | x | x | x | x | x | N | I | K | I | T | A | O | E | S | N | X | x | x | x | x | x | I | R | N | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | D | X | x | x | x | x | x | E | S | E | T | E | X | X | R | T | I | X | x | x | x | x | x | T | E | E | x | x | x | x | x |
| S | T | E | P | H | E | N | X | K | I | M | X | X | N | O | X | X | R | X | X | E | S | C | R | I | B | I | R | X | A | Y | x | x | x | x | x |
| X | E | S | T | A | R | X | T | X | S | I | R | X | A | N | D | R | E | W | X | X | O | N | A | S | X | S | E | C | R | E | T | A | R | I | O |
| x | x | x | x | x | x | C | A | T | A | C | A | O | S | E | D | U | A | R | D | O | X | N | U | R | I | A | X | E | S | P | E | R | T | X | S |
| x | x | x | x | x | x | U | T | I | X | H | x | x | x | x | x | S | L | X | A | x | x | x | x | x | x | D | E | L | X | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | R | I | E | T | I | x | x | x | x | x | K | I | E | V | x | x | x | x | x | x | O | L | L | A | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | R | U | R | I | K | x | x | x | x | x | I | D | T | I | x | x | x | x | x | x | R | E | I | R | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | Y | E | R | M | O | x | x | x | x | x | N | A | O | S | x | x | x | x | x | x | A | N | N | A | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | X | X | A | O | X | x | x | x | x | x | X | D | N | X | x | x | x | x | x | x | X | A | I | N | x | x | x | x | x | x |
ESCANEADO:
