| CHAGALL | HUPPERT | LETIZIA | IRVING | ||||||||||
| PAMUK | |||||||||||||
| EDUARDO VII | |||||||||||||
| VETTEL | |||||||||||||
| Carl Sandburg: |
|
EL NIÑO ES LA OPINIÓN DE DIOS DE QUE EL MUNDO TIENE QUE CONTINUAR. |
TEXTOS:
| 500 | DVQ Z H T S G T R A J M |
| … Casares, autor | BO IG OP YR |
| … Klux Klan, secta racista | KH UOP E |
| … Reeves, actor | KL EH AK NN UM |
| … vitro, ,,, situ | IS NWZ N |
| Actor: "Analízame" | RQ NU(Robert de Niro) |
| Actriz: "Muerte en Venecia" | MT AX NI GH AA NH OA |
| Altar de sacrificios | AJ RN AD |
| Ansar, ganso | OG CX AE |
| Art …, estilo años 30 | DG EJ CA OE |
| Artículo | LJ OVU W |
| "Asi hablaba Zaratustra" | NY IP EQ TI ZJ SO CX HY EQ |
| Bolt o Phelps | AV SAX W |
| Byron: | LI AQ RP AW |
| Caballito mecánico, tiovivo | CH AD RU RJ UW SS EB LL |
| Cabello | PR ED LI OT |
| Cachorro de lobo | LS OE BC EP ZT NQ OW |
| Cacique dominicano contra españoles | EE NZ RX IB QA UO IO LB LS OD |
| Calderón: "El médico de su …" | HF OA NC RE AP |
| Carbono | COZ J W Q J I I L K G A |
| Carl Sandburg: | E L N I Ñ O E S L A O P I N I Ó N D E D I O S D E Q U E E L M U N D O T I E N E Q U E C O N T I N U A R |
| Centavo de Yen | SP EB NV |
| Cobre | CS UVT G |
| Consonante | UV VZ ES |
| Coreógrafo francés | PH EY TL IM TR |
| Cuna de Confucio | LO UTZ K |
| Dia (inglés) | DW AN YO |
| Diez veces mayor | DG ÉH CI UH PW LL OY |
| Disprosio | DR YPD U |
| Divinidad mitológica, ninfa acuática | NA ÁQ YJ AG DI EY |
| "El capital" | KH MI(Karl Marx) |
| "El cuarteto de Alejandría" | LQ DQ(Lawrence Durrell) |
| "El ladrón de bicicletas" | VR ST(Vittorio de Sica) |
| "El mar" | CQ DB(Claude Debussy) |
| El Quijote = | AO QS(Alonso Quijano) |
| El Sol de los incas | IC NU TS IK |
| Espolón | EF SB PX UK ER LX AR |
| Estado balcánico | BK OM ST NL IB AT |
| Estado de África Central | BE UB RZ UZ NO DQ IO |
| Exclamación de sorpresa | OT HXL O |
| Fin de oración | AO MP ÉR NM |
| Formuló ley de gravitación universal | IS NC(Isaac Newton) |
| Gran basílica en Umbría, Italia | AG SS IE SR |
| "Granada" | AY LP(Agustín Lara) |
| "Hasta la muerte" | OR ZQA J |
| Hija de Tántalo | NV IQ OD BX EA |
| Hilo de hebras sueltas | LA EW NF |
| Interrupción | CU EX SM EF |
| Leer la suerte en cartomancia | TQ AX RB ON TM |
| Libramiento bancario | CH HW EZ QM UO EJ |
| "Los ojos fértiles" | PI EL(Paul Eluard) |
| Los polos | SI NP(Sur Norte) |
| Medida del sonido | DC EC CV IO BU EY LH |
| Movimiento cultural, Madrid 1980 | MB OG VG IY DZ AB |
| Negación | NY OQP V |
| Noticias desde España | ED FB ET |
| Pablo Neruda = | NW RG(Neftalí Reyes) |
| Persona descnocida | NL NG(Non Nominatus) |
| Pierre Corneille: "El …" | CN II DO |
| Pionero del automóvil | BR ET NW ZZ |
| Poema provenzal | LH AD IO |
| Prefijo: fuego | IX GS NM IR |
| Prefijo: huevo | OH OES R |
| Prefijo: sobre | EV PY IT |
| Prefijo: todo | OR ML NB IZ |
| Roca metamorfósica | GS ND EX IX SW |
| Roth o Burton | TY IV MO |
| Sarte: "El … y la nada" | SK EI RK |
| Sedición | MT OB TL ÍG NJ |
| Señala ubicación | ES NED F |
| Sí (ruso) | DN ATT R |
| Situación de difícil solución | LB II OU |
| Siva, Huitzilopochtli, Ra, & | DB IC OT ST EK SK |
| Sponsor de la selección | UL MH BF RE OE |
| "Suma contra gentiles" | AJ QB UY IF NM OY |
| Título del último soberano iraní | SN HN AP |
| TP (ruso) | TP RHS A |
| Tuberculosis vertebral | PH OU TX TF |
| Vocales débiles | UM IWR Q |
| Wagner: | RI II EL NU ZX IT |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | C | H | A | G | A | L | L | L | O | X | X | P | E |
| x | x | x | x | x | X | X | E | U | Q | X | X | X | D | E | C | I | B | E | L |
| x | x | x | x | x | P | E | S | P | U | E | L | A | X | T | A | R | O | T | X |
| x | x | x | x | x | A | L | E | P | I | D | O | M | N | I | X | V | S | I | N |
| x | x | x | x | x | M | X | X | E | N | X | B | E | N | Z | X | I | N | T | I |
| x | x | x | x | x | U | M | B | R | O | S | E | N | X | I | G | N | I | X | Ñ |
| x | x | x | x | x | K | U | U | T | X | O | Z | X | M | A | N | G | A | N | O |
| x | x | x | x | x | X | N | R | L | A | I | N | I | O | B | E | X | X | A | X |
| x | x | x | x | x | E | D | U | A | R | D | O | X | V | I | I | D | A | Y | E |
| x | x | x | x | x | H | O | N | R | A | X | X | D | I | O | S | E | S | A | S |
| x | x | x | x | x | X | X | D | A | X | E | F | E | D | Y | X | C | I | D | X |
| x | x | x | x | x | X | T | I | M | C | D | X | C | A | R | R | U | S | E | L |
| x | x | x | x | x | U | I | X | O | H | X | N | O | I | N | I | P | O | X | A |
| x | x | x | x | x | V | E | T | T | E | L | X | X | X | P | E | L | O | X | X |
| x | x | x | x | x | E | N | R | I | Q | U | I | L | L | O | N | O | X | S | S |
| x | x | x | x | x | K | E | A | N | U | X | N | I | E | T | Z | S | C | H | E |
| x | x | x | x | x | M | X | Q | U | E | X | C | O | N | T | I | N | U | A | R |