| ATENAS | LEONARDO DA VINCI | RUSHDIE | |||||||||||||||||||
| FELIPE | |||||||||||||||||||||
| DARIO FO | |||||||||||||||||||||
| FANTASIA | |||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| … Ra, máxima deidad egipcia | AX MN ÓB NA |
| Abolió la esclavitud, EEUU | LF IE NG CT OE LM NN |
| Aceite (alemán) | OK LOT C |
| Aceptar herencia | AY DH IN RQ |
| Afónicos, sin voz | MP UQ DI OA SY |
| Akira Kurosawa | RJ AU NB |
| Alianza de defensa de Occidente | OD TU AZ NL(Organización del Tratado del Atlántico Norte) |
| Anca de cerdo | PP EP RC NX IS LW |
| Antecesor de Alberto en el trono de Bélgica | BT AD LX DV UP IG NU OE |
| Antigua ciudad griega a orillas del Eurotas | EK SZ PR AT RP TA AI |
| Antiguo pueblo de España | IE BS ER RB OB SO |
| Apelativo real, Francia | SE IH RU EO |
| Apice, punta | TC OC PF EP |
| Arte de combinar sonidos | MG ÚK SU IW CU AB |
| Asamblea japonesa | DB IX EG TW AH |
| Bardo, marido de Eurídice | OI RO FT EO OW |
| Boca de volcán | CQ RX AE TS EQ RN |
| Caballo de pelaje mezclado | RY OE AL NK OJ |
| Canario de la Warner | PG IS OP LQ ÍC NI |
| "Cantos" | EO PE(Ezra Pound) |
| Capital de Bangladesh | DN AZ CA CL AZ |
| Centavo de corona | OD RL EJ |
| Certificado de Bautismo | FV EOD C |
| "Cocktail party" | TD SJ EX(Thomas Stearns Eliot) |
| "Concerti grossi" | CF OA RY ES LE LU IL |
| Dante: "La … comedia" | DQ IL VG ID NM AO |
| Demostrativo | EJ SY OJ |
| Denota compañía | CP OY NZ |
| "Doctor Subtilis" Duns … | EN SL CP OL TC OM |
| Dolencia del hígado | HV EH PX AQ TD IR TG IP SQ |
| Dueño y señor | AE MD OR |
| Duque de York | AH NR DT RD ÉP SF |
| El (italiano) | IG LYK P |
| "El burro flautista" | TC IS(Tomás de Iriarte) |
| "El escarabajo de oro" | PH OE EZ |
| "El mar" | CC DF(Claude Debussy) |
| El santo labrador | IP SG IV DP RN OF |
| El Taj Mahal o el templo de Halicarnaso | MB AD UF SS OP LB EQ OA |
| Ensenada, valle | AY BM RG AB |
| Escipión derrota a Anibal | ZE AJ MF AJ |
| "Gargantúa y Pantagruel" | RT AP BV EM LI AS IT SG |
| Golfos | RF ÍQ AQ SH |
| Habito de sacerotes | SI OV TM AV NH AC |
| Hijos del hijo | NR IS EI TY OP SR |
| Huella de caza | IT DD AZ |
| Iniciar, inaugurar | AH BM RL IR RH |
| Isla francesa, Atlántico | RS EMJ P |
| Kipling: | II FVW M |
| "La Capilla Sixtina" | MB AJ(Miguel Angel) |
| "La resistencia" | SG ÁX BL AC TM OG |
| "La ruta de Don Quijote" | AZ ZZ OH RY ÍS NS |
| Lio de ropas | AI TU AP DQ OJ |
| Litio | LE IAU W |
| Mar entre Ucrania y Rusia | AT ZQ OQ VQ |
| Molde de arcilla | LF AP DX RY IS LU LC OK |
| Nobelio | NZ OMR R |
| Nombres de Siqueiros | DR AW(David Adolfo) |
| Opus | OI PGK E |
| Orden de tránsito | PY AF RC EQ |
| Orden monástica francesa | CG IE SH TF EC RN |
| Pais del Common Wealth | CI AP NZ AQ DQ ÁV |
| Partida de caza mayor | SF AN FV AM RB IJ |
| "Petrushka" | IV SF(Igor Stravinski) |
| Pieza de ajedrez | TI OI RJ RL EA |
| Plaza de toros | CY OJ SL OP |
| Prefijo: aire | AS EG RH OR |
| Prefijo: elevado | AB CI RR OW |
| Premier francés declara guerra a Alemania, 1939 | DP AW LZ AL DF IB EA RN |
| Principio espiritual | AM LL MQ AV |
| Prueba técnica | TX EB SV TF |
| Retratista de Lutero | CN RI AA NZ AQ CP HI |
| Revestimiento de Museo Guggenheiom de Bilbao | TD IL TK AR NO IZ OP |
| Rey (francés) | RO OC IW |
| Rio de Galicia | EH OST T |
| "Sandokán" | EE SF(Emilio Salgari) |
| "Santos Vega" | RP OQ(Rafael Obligado) |
| Sí (ruso) | DO ABM Y |
| Simun o paraca | VH IQ EH NU TS OH |
| Sodio | NH AQB O |
| "Soledades" | LQ GE AC(Luis de Góngora y Argote) |
| Sortijas | AX RN OW SK |
| Templo oriental | PL AP GF OC DJ AD |
| Tronco del género humano | AU DO ÁK NW |
| Unión Egipto y Siria | RR AT US(República Arabe Unida) |
| Usted | UQ DTJ C |
| Valera: "Doña …" | LT UC ZD |
| Vitor deportivo | RN AMX T |
| Voz de arrullo | RF OJ C |
| Y (latín) | EA TRQ D |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | S | A | B | A | T | O | X | D | A | L | A | D | I | E | R |
| x | x | x | x | x | A | T | A | D | O | X | R | A | B | E | L | A | I | S | U |
| x | x | x | x | x | F | E | L | I | P | E | A | C | R | O | M | U | D | O | S |
| x | x | x | x | x | A | N | D | R | E | S | X | C | A | N | A | D | A | X | H |
| x | x | x | x | x | R | A | U | X | X | C | R | A | N | A | C | H | X | C | D |
| x | x | x | x | x | I | S | I | D | R | O | X | T | O | R | R | E | R | O | I |
| x | x | x | x | x | X | X | N | I | E | T | O | S | X | D | A | P | A | R | E |
| x | x | x | x | x | A | Z | O | V | X | O | R | E | X | O | T | A | N | E | P |
| x | x | x | x | x | D | A | R | I | O | X | F | O | X | X | E | T | X | L | I |
| x | x | x | x | x | A | M | O | N | X | X | E | L | A | D | R | I | L | L | O |
| x | x | x | x | x | N | A | X | A | E | R | O | X | M | A | X | T | I | I | L |
| x | x | x | x | x | X | M | A | U | S | O | L | E | O | X | V | I | N | C | I |
| x | x | x | x | x | L | U | Z | X | P | A | G | O | D | A | I | S | C | O | N |
| x | x | x | x | x | X | S | O | T | A | N | A | X | I | B | E | R | O | S | X |
| x | x | x | x | x | S | I | R | E | R | O | X | P | E | R | N | I | L | O | P |
| x | x | x | x | x | X | C | I | S | T | E | R | X | T | I | T | A | N | I | O |
| x | x | x | x | x | F | A | N | T | A | S | I | A | A | R | O | S | X | F | E |