GENIOGRAMA
|
||
FRASE
SECRETA |
GENIOGRAMA
GIGANTE |
GENIO
ACTUAL |
Geniograma 5925 (18.DICIEMBRE.2014)
FIGURAS:
| MATISSE | VLAMINCK | ANDRE DERAIN | |||||||||||||||||||||
| MUNCH | |||||||||||||||||||||||
| WILLEM DE KOONING | ROUAULT | ||||||||||||||||||||||
| SOUTINE | |||||||||||||||||||||||
| KEES VAN DONGEN | KOKOSCHKA | EMIL NOLDE | |||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| "… populi, … dei" | VL OF XD |
| 21 chelines | GM UJ IK NF EL AC |
| Actor: "Aguirre, la ira de Dios" | KB KR(Klaus Kinski) |
| Actor: "La strada" | QT UP IK ND NG |
| Actriz: "Jezabel" | BO DD(Bette Davis) |
| "Anales de Roma" | QM EK(Quinto Enio) |
| Ansiada visita de papa Noel | NE AD VJ IN DC AP DY |
| Apellido de Rembrandt | RV IB JQ NC |
| "Arithmetica Univeresalis" | IH NH(Isaac Newton) |
| Artículo | LV OJR N |
| Atomo electrizado | IA ÓB NE |
| Batintín chino | GE OF NN GU |
| Central sindical española | UH GX TG(Unión General de Trabajadores) |
| "Como agua para chocolate" | LG EH(Laura Esquivel) |
| Cuna del pisco | IV CB AT |
| Delibes. | LU AL KN MX ÉA |
| Desencajar una puerta | DU EG SD QC UG IC CI IC AR RR |
| "Disertaciones" | AL LV AE IO NZ |
| Don, Tom o Po | RM IB OW |
| Donizetti: "El … de amor" | EM LR IH XP IR RB |
| Dos que cantan | DT UT OR |
| "El burro flautista" | TS IP(Tomás de Iriarte) |
| El Correggio= | AG AF(Antonio Allegri) |
| "El pájado de fuego" | ID SD(Igor Stravinski) |
| "El príncipe" | NX MP(Nicolás Machiavello) |
| En ese lugar | AV HU ÍX |
| Escuchar, atender | OE IL RQ |
| "Eva Luna" | IC AN(Isabel Allende) |
| Expresión de sorpresa | OU HDQ F |
| Expresionista mexicana | KB AQ HV LM OQ |
| Famosa Catedral en Marne | RI EF IU MC SO |
| Fisgón, indiscreto | CT UO RE IQ OP SN OD |
| "Hambre" | KL HH(Knut Hamsun) |
| Huxley: "… muere el cisne" | VT IR EO JX OV |
| Idem | IG DXS V |
| "Imitación de Cristo" | TD KC(Tomás de Kempis) |
| Instrumento de viento | TP UQ BF AD |
| "intolerancia" | DP GV(David Griffith) |
| Iridio | IH ROW Q |
| Isla en Pontevedra | OA NO SK |
| La Aurora griega | ER OA SR |
| "La hija del canibal" | RY MB(Rosa Montero) |
| "Las almas muertas" | NT GQ(Nikolái Gógol) |
| Las primeras | AJ EDT H |
| Lo Absoluto de Lao Tse | TW AF OG |
| Mar (alemán) | SA EG ER |
| Nota musical | LT ATL K |
| "Opiniones de un payaso" | BO OE LH LX |
| Ordenar, disponer | MX AP NO DL AK RN |
| Par en poker | AV ABV Q |
| Parásito intestinal | TZ EG ND IR AY |
| "Perlas negras" | AD NQ(Amado Nervo) |
| Placer, deleite | GL ON CP EQ |
| "Poema del éxtasis" | SJ CZ RK IM AU BC IL NV |
| Prefijo: huevo | OE OGP K |
| Prefijo: nuevo | NF EZ OD |
| Prefijo: vida | BX IE OP |
| Preguntar (inglés) | AH SR KO |
| Primer presidente israelí | CF WY(Chaim Weizmann) |
| Refugio de selotes, fortaleza | MD AM SA AI DP AF |
| Rutenio | RK UZV W |
| "Sefarad" | AH MS MX(Antonio Muñoz Molina) |
| Señora del castillo | DU AB MJ AY |
| Sodio | ND ADV S |
| "Solamente una vez" | AS LF(Agustín Lara) |
| Tejido transparente | TC US LY |
| "Trilce" | CM VE(César Vallejo) |
| Varech o sargazo | AH LN GO AH |
| Vecinas | OK NYC G |
| Vitor deportivo | RR AAL M |
| Xenon | XN EZK N |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | D | A | M | A | X | B | X | A | L | A | I | N | X |
| x | x | x | x | x | X | M | U | N | C | H | V | O | X | M | A | N | D | A | R |
| x | x | x | x | x | T | A | O | X | W | I | L | L | E | M | X | D | E | X | I |
| x | x | x | x | x | U | T | K | x | x | x | A | L | x | x | x | R | M | K | J |
| x | x | x | x | x | B | I | O | x | x | x | M | X | x | x | x | E | I | O | N |
| x | x | x | x | x | A | S | K | x | x | x | I | R | x | x | x | X | L | O | X |
| x | x | x | x | x | X | S | O | U | T | I | N | E | x | x | x | D | X | N | M |
| x | x | x | x | x | D | E | S | Q | U | I | C | I | A | R | T | E | N | I | A |
| x | x | x | x | x | G | O | C | E | L | A | K | M | E | O | I | R | O | N | S |
| x | x | x | x | x | X | O | H | x | x | x | x | S | X | U | X | A | L | G | A |
| x | x | x | x | x | X | K | K | x | x | x | x | X | N | A | V | I | D | A | D |
| x | x | x | x | x | X | A | A | x | x | x | x | X | G | U | I | N | E | A | A |
| x | x | x | x | x | K | H | X | x | x | x | x | Q | X | L | E | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | E | L | I | X | I | R | X | U | G | T | J | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | E | O | S | X | C | U | R | I | O | S | O | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | S | C | R | I | A | B | I | N | N | E | O | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | X | V | A | N | X | D | O | N | G | E | N | x | x | x | x |