| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. | 
Geniograma 6990
(Jueves 16.MARZO.2023)
FIGURAS:
ESCANEADO:
TEXTOS:
| Acorazado hundido por el Bismarck | H H O Z O Y K S | 
| Actriz: "Mamma mia" | M  NS D (Meryl Streep) | 
| Archivo gráfico informático | P ND  L F  E (Portable Document Format) | 
| Asamblea de masones | L RO Z G BI MA U | 
| Atraviesa Mozambique | Z FA LM W B X E U Z J E K | 
| Capital libanesa | B E E X I RR NU O T M | 
| Capital normanda | R IU O A O N P | 
| "Carmen" | P I M W (Prosper Mérimée) | 
| Catálogo de marinería | R FO D L A | 
| "Colibrí" | S TA HR BD XU QY V | 
| Contingencia | A O Z F A T R Q | 
| Cuna del pisco | I T C V A P | 
| "Currito de la Criz" | A  X P ZL  N (Alejandro Pérez Lugín) | 
| "El asedio" | A  Y P D R A (Arturo Perez Reverte) | 
| "El jardinero" | R  T (Rabindranath Tagore) | 
| El mago de Hogwarths | P L O JT GT K E E R W | 
| "El rey que rabió" | A D Z O A U | 
| En este momento | A H H T O W R D A D | 
| En manos de mamás | G T A GZ P A V | 
| Entrada de templo | A N T T R VI X O D | 
| Fue reina de Jordania | N J O BO MR S | 
| Género de Tom Stoppard y Corneille | T D E GA Z T L R Y O X | 
| Hormigón reforzado | A O R XM O A I D A O K | 
| Hurley o Taylor | L G I H Z N | 
| Impresionista británico | T X U RR GN N E B R V | 
| Irreligiosidad | A J T S E C I I S KM X O K | 
| La ciudad de México com capital | D  VF A (Distrito Federal) | 
| "La encantadora de serpientes" | H  HR  X (Henri Rousseau) | 
| La Pasionaria = | D A I H (Dolores Ibárruri) | 
| "La regenta" | A G L KA R S U | 
| La Y griega | I NP S S SI PL V Ó H N Q | 
| Las musas | N P U Q E EV W E G | 
| Lengua hablada por Jesús | A Z R S A N M O E V O F | 
| "Leningrado" | D LS  Z (Dmitri Shostakóvich) | 
| Líder compinche de Zapata | V F I A L P L HA Y | 
| "María Bonita" | A X L S (Agustin Lara) | 
| Moneda de Bulgaria | L AE CV N | 
| Naipes sin número | K Q A Z | 
| Navegante cretense, "Periplo" | N FE AA J R ZC R O O | 
| Niobio | N C B T | 
| Niquel | N Y I B | 
| Nobel de Economia del MIT, 1970 | S C (Paul Samuelson) | 
| Nosotros (inglés) | U E S F | 
| Notas Mi-Re | E DD U | 
| Ofensiva aliada en Francia, 1916 | S N O A M ZM WE B | 
| Opus | O TP N | 
| Organismo de fomento americano | B  W I C D  D (Banco Interamericano de Desarrollo) | 
| Oxígeno,Yodo | O QI Z | 
| Partículas de mineral arrastradas por el agua | R IE B L Z A A V EE T | 
| Pasa or Pisa | A UR Q N Q O H | 
| Pérfido, traidor | A P L F E L V A E E | 
| Pértiga, pica | V B A DR F A Q | 
| Piel de carnero curtida | B GA F D Q A T N N A G | 
| Pintor valenciano | S N O CR D O AL YL S A K | 
| Poema cantado | O J D KA L | 
| Poker real | A MA L A HA C | 
| Por la tarde | P  Y M  S (Pasado Mediodía) | 
| Ráfaga, borrasca | R V A BC W H K A V | 
| Reina bizantina de Noruega | M K A M U N D L | 
| Remolino de río | O S L O L QA M | 
| Río entre Manchuria y Siberia | A G M I U S R K | 
| "Salto mortal" | Ō D E S | 
| Sandwich o Derby | L P O WR N D K | 
| Servicio nulo tenis | N LE B T F | 
| Signo de incógnita | E D Q B U DI ZS A | 
| "Sin destino" | K RE T R I T F É FS HZ Y | 
| Terceto vocal | T G R W Í O O D | 
| Tinta (nglés) | I N N HK G | 
| Titanio | T H I G | 
| Tumba de Dante | R M A G V XE N N Q A U | 
| Turku, Finalndia | A GA M B Y O S | 
| Unidad de medida anglosajona | Y NA KR UD Z A D | 
| Unto, cohecho | S I O H B H O CR A N I O Q | 
| Vacuno de dos años | E DR Q A FL T | 
| Vecinas | M N N S | 
| Vence a austriacos en Solferino | N EB B (Napoleón Bonaparte) | 
| Virus vencido por Jenner | V D I F R GU T E N L L A D | 
| Vivaldi = Il Prete … | R I O O S PS EO N | 
| Wagner: "… del Rin" | O FR BO R | 
| Yacimiento | M G I N N M A T | 
| Yunque de orfebrería | T WA CS N | 

