| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. | 
GENIOGRAMA 6681
(Sábado 11.JULIO.2020)
FIGURAS:
| 
HOPPER | 
MAILER | 
BENIGNI | 
EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO | |||||||||||||
| 
TOMMY LEE JONES | ||||||||||||||||
| 
BUZZ ALDRIN | ||||||||||||||||
| 
MÉXICO | ||||||||||||||||
FRASE:
| 
Miguel de Cervantes:
 | 
| OH MEMORIA, ENEMIGA MORTAL DE MI DESCANSO | 
ESCANEADO:
TEXTOS:
| … Caprio, … Maggio | D Q I J | 
| 551 | D Q L E I X | 
| Actor: "El juez" | R S D  O (Robert Downey) | 
| Adverbio latino: igual | I LD GE X M K | 
| Albus Dumbledore joven, cine | J  H L O (Jude Law) | 
| Alga de color pardo | V J A H R K E F C K | 
| Apostar | I I R S | 
| Argumento | T T E WM Y A X | 
| Arturo Pérez Reverte: | S BI R D PI R | 
| Banda pop sueca, "Mamma mia" | A D B A B T A M | 
| "Bodas de Sangre" | C  AS  I (Carlos Saura) | 
| Cándido | I AN OG S E V N Q U Y O Y | 
| Cantón suizo | V F A N U ND G | 
| Capital de Malasia | K NU  LA  T L Z A J T L LU Z M M P L U G R W | 
| Capital sumeria | U N R D | 
| Cardinales | N  D E T (Norte Este) | 
| Cetaceo bicolor | O N R Q C HA D | 
| Cielo (inglés) | S B K L Y X | 
| Cinc | Z H N F | 
| Conspiración | C A O J M L P JL S O E T I | 
| Convicto | R N E A O P | 
| Culto haitiano | V XU XD T Ú R | 
| De Tito o de Trajano | A Q R IC E O C | 
| Dictador nicaraguense | O I R X T I E X G O A Z | 
| Diosa de la Sabiduría | A R T RE D N C E J A A | 
| Dirigirse hacia un destino | I MR M | 
| Dos vocales | U SO E | 
| El baño en la Fontana de Trevi, "La dolce vita" | A OE I (Anita Ekberg) | 
| "El extranjero" | A Q C J (Albert Camus) | 
| El Gante flamenco | G W E C N L T S | 
| "El magnificat" | B L A HC GH E | 
| "El pianista" | R F P D (Roman Polanski) | 
| Ello (inglés) | I VT S | 
| En orden correlativo | L T M H N G | 
| Entre Eanes y Sampaio | S Z O R A KR YE I S C | 
| Escaparate | V O I R T R R K I W N TA L | 
| Estimular, azuzar | A UT HI W Z S A CR N | 
| Film de Akira Kurosawa | R J A E N F | 
| Fundó Protestantismo | M OL  R (Martin Luther) | 
| Gramínea | A X R MR Q O Z Z S | 
| Hermano de Moisés | A T A Q R U Ó AN L | 
| Hoy, El Congo | Z S A S I T R O E C | 
| Instrumento bélico | A RR VM W A I | 
| "Intolerancia" | D  YG T (David Griffith) | 
| Ismaelita, mahometano | A U G MA P R E E S N OO T | 
| La calavera que mueve las reflexiones de Hamlet | Y EO TR C I Y C SK R | 
| "La Divina Comedia" | D AA H (Dante Alighieri) | 
| "La gran belleza" | S HO HR XR ME VN XT KI IN O | 
| La Lollo = | G Y L Y (Gina Lollobrigida) | 
| "La piedra alada" | W A A VT AA HN RA N B S E Y | 
| La red | W R E M B G | 
| Lengua de Haití | C TR M E D O S L IE A | 
| Lengua hablada en Lieja, Hamur o Bramante | V NA BL E O P N Z | 
| Leyenda | M ZI X T J O W | 
| Libreta de apuntes | B EL K O N C F | 
| Lista, catálogo | R T O B L N | 
| "Malinche" | L  E E  E (Laura Esquivel) | 
| Man Ray = | E BR N (Emmanuel Radnitzky) | 
| Molibdeno | M I O H | 
| Mujer piadosa | D Y E F V FO FT M A M | 
| Neodimio | N X D H | 
| Nobel polaca de literatura, 2019 | O Y T T (Olga Tokarczuk) | 
| "Octubre" | S JE M (Sergei Eisenstein) | 
| Ola, curva | O U N ZD PA X | 
| Personaje de Lesage | G O I H L F | 
| "Petrushka" | I J S H (Ígor Stravinski) | 
| Pícaro, granuja | B CE JL X L D A TC U O H | 
| "Plenitud" | A GN X (Amado Nervo) | 
| Prefijo opositor | A M N JT FI R | 
| Prefijo: bajo | S C O Q | 
| Prefijo: dos | B A I Z | 
| Prefijo: sobre | E C P KI S | 
| Premura | A B P W U DR S O R | 
| Primer Agente 007 del cine | S HC J (Sean Connery) | 
| Primera computadora comercial | I Q B  W M Q (International Business Machines) | 
| Puerto en el Canal de Suez | S G A NI N D R | 
| Raíz (inglés) | R M O M O WT Y | 
| Sedujo a Clitemnestra | E T G X I M S R T A O D | 
| "Sinfonía del Nuevo Mundo" | A B D C (Antonín Dvořák) | 
| Sodio | N K A J | 
| Sufrir castigo por culpa | E W X VP UI RA L R F | 
| Tabaco en polvo | R D A T P P É I | 
| Vargas Llosa: "El sueño del …" | C R E Q L G T L A K | 
| Venció a Creso | C S I C R TO F | 
 
 