| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. | 
Geniograma 6450 (JUE 06.DICIEMBRE.2018)
FIGURAS:
| DURERO | 
GUARDIA  
SUIZA | 
CARLOS  
FUENTES | 
PETER  
JACKSON | ||||||||||||
| VARDA | |||||||||||||||
| ERASMO | |||||||||||||||
| PARIS | |||||||||||||||
FRASE:
| 
Philip Guedalla:
 | 
| AUTOBIOGRAFIA ES EL MEJOR MEDIO PARA RELATAR LA VERDAD SOBRE OTROS | 
| 1500 | M E D N | 
| … qua non, condición necesaria | S TI N N W E D | 
| A + el | A AL P | 
| A orillas del Oka | O B R L E YL T | 
| Aclamación | V F I RT VO B R Z | 
| "Alaska" | M I I N C O H G E RN O E Y R F | 
| Apelativo real de Luises | S R I E R N E U | 
| Ardilla | A Q R RD MA B | 
| Atrio, galería | P F Ó H R N T VI F C B O B | 
| Bacilo de Yersin | P X E JS V T RE U | 
| Baile popular andaluz | O CL W E C | 
| "Biografía del Caribe" | G AA  I (Germán Arciniegas) | 
| Canto de diva | A P R J I D A Y | 
| Capital de Zimbabwe | H Y A D R R A OR M E X | 
| César, Craso y Pompeyo | T FR U I T U NN U V K I Q R AO WS P | 
| Clarín = | L  NA U (Leopoldo Alas) | 
| Crujir, tañer | S H O J N T A LR O | 
| Cuchilla prehistórica | S GI AL UE M X Y | 
| Cuna de Enrique IV de Francia | P L A GU W | 
| "Daisy Miller" | H  P J J (Henry James) | 
| Decoración de la era napoleónica | I A M H P C E Q R Z I M O T | 
| Deporte en Chamonix | S FK SI C | 
| Desplomarse | C VA P E Z R B | 
| Discípulo de Freud | A E D UL M E DR N | 
| Dos dictadores de Haití | D K U L V K A H L XI E E M R C | 
| "El ciudadano Kane" | O  X W M (Orson Welles) | 
| El Correggio = | A X A  F (Antonio Allegri) | 
| El rio mas largo de Francia | L B O AI B R H A K | 
| "España invertebrada" | J  GO B G P (José Ortega y Gasset) | 
| Estado del Brasil | A NC O R O E X | 
| Expedito, pronto | Á M G L I J L H | 
| Expresión por movimiento de cabeza | N DE JU S M P A O | 
| Falta la I | U XA EO H E N | 
| Flanco del ejército | A S L TA N | 
| Hectárea | H DA M | 
| Hijo de Alí y de Fátima | H X A XS SA Q N X | 
| HT (ruso) | N RT I | 
| Hueso de la cadera | C QI M A K | 
| iglesia, catedral | S QE B O L | 
| Infusión | T JE X | 
| Interceder, arbitrar | M LE A D L I M A L R I | 
| Labial y dentilabial | B ZV B | 
| Las primeras | A I B N | 
| Letra doble | R D R E | 
| Leyes de electricidad | O UH A M Y | 
| "Los alimentos terrestres" | A F G V (André Gide) | 
| Lugar en la web | S B I B T U I S O A | 
| "Moisés" | M J A Q (Michel Angelo) | 
| Moneda búlgara | L WE M V Z | 
| Muralista catalán | S S E B R I T K | 
| "Música del agua" | G WF AH  P (Georg Friedrich Händel) | 
| Noble inglés | S Z I I R U | 
| Nombres de Eliot | T AS G (Thomas Stearns) | 
| Organismo vinculado al Estado | E G N Y T K E S | 
| Oro (francés) | O L R V | 
| Palacio imperial, Japón | M Q I U K H A N D N O N | 
| Paladín antiapartheid, Nobel de Paz | N J M  J (Nelson Mandela) | 
| Panda o polar | O H S BO O | 
| Pantalla de cine | E S C F R PA O N L | 
| Papagayo | L P O C R FO E | 
| Pinacoteca en Milán | B U R FE J R IA N | 
| Pintor argentino | B PE A R G N NI I | 
| Plata | A U G W | 
| Plato volador | O YV  K N  Z I  C (Objeto Volador No Identificado) | 
| Plutonio | P Z U W | 
| "Pompa y circunstancia" | E J E D (Edward Elgar) | 
| Poniente y levante | E C O  I (Este Oeste) | 
| Potasio, Nitrógeno | K T N H | 
| Prefijo: huevo | O U O K | 
| Proposición de una antinomia | A N N X T E I X T I E ZS JI US Y | 
| Relativo a la Virgen María | M Q A I R K I N A H N B O J | 
| Riñón | R HE K N G E F | 
| Roentgen expresado en recetario | R AX Q | 
| Salir de viaje | I XR B | 
| Sentenció a Jesús | P N I H L O A CT E O H S B | 
| Strauss o Attenborough | R I I Z C W H PA PR WD F | 
| Suicidio japonés | H Q A KR I A S K B I W R F I H | 
| Tau, Ny | T K N Y | 
| Tinta (inglés) | I K N T K K | 
| Tratado de Roma, 1957 | C A E Y E W (Comunidad Económica Europea) | 
| Unión Soviética | U O R B S L S O (Unión de Repúblicas Socialistas Sociéticas) | 
| Vecinas | M MN Q | 
| Virtuoso de Chopin y Liszt | H W O N R O O B W VI O T N Z R | 
| "Zogoibi" | E ZR  R L Y (Enrique Rodríguez Larreta) | 
ESCANEADO:
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | A | G | I | L | O | H | M | A | G | M | A | ||||
| . | . | . | . | . | D | U | R | E | R | O | E | C | R | A | N | P | A | U | |
| . | . | . | . | L | A | V | E | R | D | A | D | S | E | R | T | ||||
| . | . | . | . | B | R | E | R | A | L | O | I | R | A | S | I | T | I | O | |
| . | . | . | . | V | A | R | D | A | O | W | A | L | O | L | E | A | B | ||
| . | . | . | . | T | R | I | U | N | V | I | R | O | S | B | E | R | N | I | |
| . | . | . | . | H | A | R | A | R | E | N | T | S | R | X | O | O | |||
| . | . | . | . | A | L | A | S | U | I | Z | A | E | J | O | G | ||||
| . | . | . | . | E | R | A | S | M | O | G | F | H | C | A | E | R | |||
| . | . | . | . | R | I | C | H | A | R | D | U | A | O | E | C | I | A | ||
| . | . | . | . | A | R | A | P | P | E | S | T | E | K | N | F | ||||
| . | . | . | . | I | M | P | E | R | I | O | S | O | N | A | R | S | K | I | |
| . | . | . | . | . | D | U | V | A | L | I | E | R | T | N | O | S | O | A | |
| . | . | . | . | . | M | I | K | A | D | O | T | E | S | I | N | E | |||
| . | . | . | . | . | A | N | T | I | T | E | S | I | S | R | E | N | E | ||
| . | . | . | . | . | L | O | R | O | M | I | C | H | E | N | E | R | T | S | |
| . | . | . | . | . | P | A | R | I | S | R | O | J | E | M | L | E | 
