Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma 6413 (SÁB 25.AGO.2018)
FIGURAS:
QUIERO DEMASIADO A MI PAÍS COMO
PARA SER NACIONALISTA
CAMUS
|
QUINQUELA
MARTÍN
|
CAPITOLIO |
MARK
ZUCKERBERG
|
|||||||||||
NEYMAR | ||||||||||||||
LE CORBUSIER | ||||||||||||||
ERDOGAN |
TEXTOS:
¡Alto! | S F T EO PP M |
… Maggio, … Caprio | D NI T |
"1984" | G V O N (George Orwell) |
Adverbio de lugar | A M C M Á C |
Aluminio | A Z L I |
Argumento | T V E CM G A O |
Aroma, perfume | O R L HO FR V |
Arroyo del desierto | U S A B D J I R |
Artimaña | T B R B E S T YA F |
Asunto de somelier | C NA R T Y A L |
Bailarín con Ginger Rogers | A CS WT C A M I A R D E C |
Barrio moro en el Magreb | C OA P S K B MA K |
"Breaking bad" o "The crown" | S ZE Q R DI SE M S E |
Búfalo indonesio | A K N Y O K A S |
"Carillon" | E Z E X (Edward Elgar) |
Cerveza negra inglesa | S U T RO PU KT F |
Cesta para pesca | N I A F S SA Y |
Ciudad en Bosnia Herzegovina | M O O N S FT NA I R Y |
Ciudad en Las Marcas, Italia | I N E U S N I T |
Código genético | A P D XN Q (Ácido DesoxirriboNucleico) |
Colección de fotografías | A M L D B BU MM W |
"Como agua para chocolate" | L N E E (Laura Esquivel) |
Compositor danés | N R I H E Y L L S QE MN F |
Cromo | C C R Q |
Cuna del pisco | I M C FA C |
DAESH en inglés | I B S Q I PS S (Islamic State of Iraq and Syria) |
Dahl o Amundsen | R OO D A K L QD M |
Dinastía Bereber gobernó Granada | Z Q I G R FI I |
Diosa fenicia del amor | A D S M T B A V R M T X E X |
Dos romanos | I DI W |
Duna errante | E GR U G O |
El economista de la crisis financiera de 2008 | R P O JU J B Y I L N A I M |
El Garófalo = | T J I L S S I B |
"El pensador" | A S R I (Auguste Rodin) |
"El pianista" | R PP L (Roman Polanski) |
Escarpia, clavo en ángulo | A O L Q C ZA N Y J A H T B A H |
Estado de la India, Jaipur | R E A M J X A P S A T Y Á S N M |
Etnia China | Y ZI H |
Fusiló a Maximiliano | B S J I (Benito Juárez) |
Galio | G QA A |
"Giselle" | A W A K (Adolphe Adam) |
"Goyescas" | E W G K (Enrique Granados) |
"Guernica" | P L P V (Pablo Picasso) |
HP (ruso) | N M R I |
Isla griega en el Egeo | Q F U E I T O C S E |
La Alemania de Konrad Adenauer | R A D NA Z (República Democrática Alemana) |
La Magnani | A R N G N W A T |
Lago (inglés) | L F A BK CE Q |
"Lakme" | L E D H (Léo Delibes) |
Latrocinio | P VI N L AL OA NJ LE M |
Ley (francés) | L S O QI O |
"Lincoln" | S PS G (Steven Spielberg) |
"Los versos del capitán" | P UN N (Pablo Neruda) |
Manuel Puig: "… angelical" | P G U MB EI L S P |
"Marcovaldo" | I T C X (Italo Calvino) |
Medida anglosajona | P F I XE M S E |
Mitra con tres coronas | T DI Y A WR AA X |
Monarca quechua | I PN TC T A F |
Naipes altos | K I A N |
Número identifica cada PC | I I P C (Internet Protocol) |
Nunca (italiano) | M WA SI A |
Oclusión intestinal | I PL GE AO X |
Organismo mundial con dos sedes | O L N Z U P (Organización de Naciones Unidas) |
"Pálido cielo" | A W C R (Alonso Cueto) |
Prefijo: bajo | S OO W |
Prueba técnica | T A E X S OT A |
Puerto español en África | C PE N U Y T VA K |
Punto austral | S AU V R G |
Relojes, quesos y chocolate | S T U SI O Z TA B |
Rio de Asturias y Galicia | E A O Z |
Rojo o Amarillo | M FA WR L |
Salones de clase | A V U CL I A TS P |
Sopa de voocales | E T O UI M A E U N |
Suyo (portugués) | S VE K U V |
Tejos de hockey | D T I CS A C G O S S D |
Terrorismo irlandés desactivado | I D R M A Q (Irish Republican Army) |
Terrorismo vasco | E D T UA D (Euskadi Ta Askatasuna) |
Toro sagrado de Egipto | A PP LI K S L |
Traje informal | S M P LO P R H T B |
Trayectoria de un planeta | Ó BR RB C I CT I A U |
Uno de los Coen | J V O O E K L W |
Usar,emplear | U W T U I SL LI Z Z L A N R H |
Usted (alemán) | S E I X E S |
Verrocchio = | A U C T (Andrea de Cioni) |
Virtuoso violoncelista | C N A V S Z A VL MS L |
Voz de aliento | E AA F |
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | Q | U | I | E | R | O | A | C | . | . | . | . | . | |||
. | . | . | . | U | R | O | A | L | D | U | A | D | I | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | I | C | A | J | O | E | L | P | I | E | S | T | E | M | A | |
. | . | . | . | N | E | Y | M | A | R | M | A | I | S | E | R | A | L | ||
. | . | . | . | Q | U | I | O | S | A | S | T | A | I | R | E | N | R | C | |
. | . | . | . | U | T | E | S | T | S | S | O | R | B | I | T | A | K | A | |
. | . | . | . | E | A | E | T | A | P | I | L | L | A | J | E | A | C | Y | |
. | . | . | . | L | E | A | N | O | A | I | P | S | U | I | Z | A | |||
. | . | . | . | A | R | C | R | R | D | A | O | S | T | O | U | T | |||
. | . | . | . | G | O | S | T | O | P | O | N | U | I | N | C | A | |||
. | . | . | . | M | R | P | A | I | M | A | R | L | A | K | E | ||||
. | . | . | . | A | L | B | U | M | D | I | S | C | O | S | I | L | E | O | |
. | . | . | . | R | O | U | B | I | N | I | A | C | A | Z | I | R | I | ||
. | . | . | . | T | I | S | I | P | A | I | S | C | A | S | B | A | |||
. | . | . | . | I | S | I | S | P | N | A | S | T | A | R | T | E | U | ||
. | . | . | . | N | I | E | L | S | E | N | L | E | T | I | A | R | A | ||
. | . | . | . | E | R | D | O | G | A | N | S | U | M | A | C | G | A |