| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. | 
Geniograma 6404 (MAR 31.JUL.2018)
FIGURAS:
| 
BONNARD | 
BORBÓN | 
HAWAII | 
SHARON STONE | |||||||||||||
| 
VIRGINIA WOOLF | ||||||||||||||||
| 
DARÍN | ||||||||||||||||
| 
SCORSESE | ||||||||||||||||
FRASE:
| 
Anonimo:
 | 
| EL HOMBRE SOLO ES CAPAZ DE FORJAR SU PROPIO HONOR | 
| … facto, … jure | I F P AS B O B | 
| … Hop, género de Beyoncé | H II ZP Z | 
| … Labrador, Santo patrón de Madrid | I SS ZI C D ER M O M | 
| "A sangre fría" | T S C  G (Truman Capote) | 
| A, para (inglés) | T E O Y | 
| Actor: "La cena" | V  P G A (Vittorio Gassman) | 
| Actor: "La mujer del teniente francés" | I Q R R O XN PS I | 
| Actriz: "El séptimo sello" | B  WA X (Bibi Anderson) | 
| "Adios Nonino" | A P P  Z (Astor Piazzolla) | 
| Alan …, actor EEUU | A T L AD V A Z | 
| Antecesor de Ban Kimoon | A P N W N D A K N T | 
| Armador bíblico | N L O LÉ Y | 
| Baules, arcones | C J O Y F Z R R E W S K | 
| Buque, navío | B R A C R B C M O I | 
| Canaletto = | A T C S (Antonio Canale) | 
| Catedral | S J E W O W | 
| Centavo danés | O FR QE V | 
| Centavo de Yen | S KE FN Q | 
| Ceremonial, etiqueta | P Y R U O ET LO HC KO L L D O D | 
| Cetaceo bicolor | O Z R KC O A O | 
| Ciudad en Auvernia, Francia | R Z I H O ZM J | 
| Colega de Freud | A I D D L Y E HR G | 
| "Cyrano de Bergerac" | E NR  A (Edmond Rostand) | 
| Departamento francés | A Y I X N S | 
| Dios Amón | R DA U | 
| Editor de "Avanti" | N T E P N NN O I H | 
| Elementos del agua | H RO  E (Hidrógeno Oxígeno) | 
| En Calvados, Francia | C GA CE P N U | 
| Ensenada | R Z I P A A | 
| Entre Roosevelt y Wilson | T CA NF G T X | 
| Estia, simpatía | A L P B R U E A C U I E O X | 
| Exclamación de alarma | E D P N A R | 
| Factor sanguineo | R CH V (Rhesus) | 
| Faringe inflamada | A X N MG C I DN HA A | 
| Felinos parecidos a las panteras | O Y N U Z OA M S C | 
| Fertilizante | A N B XO K N N O D | 
| Fracción de una libra | O LN V Z P A Y | 
| George Sand = | A XD H (Aurore Dupin) | 
| Gran desierto de Asia central | G Z O R B II Y | 
| Gran Señor Moche | S U I J P VÁ V N J | 
| Guarniciones de caballerías | A AR RR S E D O I S U | 
| Hidrógeno | H O | 
| "Hijos de la ira" | D  CÁ  CM V A S S R O T FA PL H O WN W S RO R | 
| "Hombres buenos" | A  X P  LR C (Arturo Pérez-Reverte) | 
| Hormiga (inglés) | A Q N L T E | 
| Infusión | T I E U | 
| Invento de Marconi | T N S J H  Z (Telegrafía Sin Hilos) | 
| Isla en el Tirreno | E U L S B Y A J | 
| Jornada | D C Í IA F | 
| La Eolia principal | L B I L P SA P R J I J | 
| "Las sandalias del pescador" | W PE A S H T B | 
| Leyes de la vida | B SI C O RL NO X G CÍ LA P | 
| "Malinche" | L  R E V (Laura Esquivel) | 
| Mes en calendario hebreo | N EI S S R A QN G | 
| Mono capuchino | S PA QI R | 
| Nombres de Wells | H G G Z (Herbert George) | 
| Oro | A R U G | 
| "Otelo" | W  P S R (William Shakespeare) | 
| "Pedro Páramo" | J D R G (Juan Rulfo) | 
| Piña | A JN T A G N T A SS N | 
| Plaza de toros | C X O US C O N | 
| Plaza principal de Moscú | R M O D J LA L | 
| Prefijo: bajo | S T O K | 
| Prefijo: sobre | E Y P N I C | 
| Radón | R BN A | 
| Relativo a la nieve | N A I D V OE OO Y | 
| Rey de Macedonia | A N L VE D J JA MN ID C R TO L | 
| Rio de Gerona | T Q E H R O | 
| Rio de Siberia | T E O BM X | 
| Sortija, alianza | A Y N R I G L VL M O M | 
| Sufijo de verbos | E OR C | 
| Tela para toldos | L C O G N DA F | 
| Tener (francés) | A Z V V O Q I TR Z | 
| Terceto | T N R XÍ D O Q | 
| Tifacea de sitios pantanosos | A ON O E J A W | 
| Tribu de Rurik | R M U G S F | 
| Un nieto de Jacob | O Z N BÁ L N C | 
| Victoria napoleónica en 1805 | A PU A S ET GE E R K L V I U T RZ G | 
| Violines de Cremona | A L M O A E T Z I A | 
| Vitriolo | S Q O XH B (Azufre Oxígeno Hidrógeno) | 
| Voz de arrollo | R N O N | 
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | B | A | H | I | P | C | ||||||||
| . | . | . | . | . | . | B | O | N | N | A | R | D | A | R | R | E | O | S | |
| . | . | . | . | . | V | I | R | G | I | N | I | A | W | O | O | L | F | H | |
| . | . | . | . | . | G | O | B | I | S | E | O | M | A | N | T | R | A | ||
| . | . | . | . | . | L | O | N | A | A | M | A | T | I | S | O | H | E | R | |
| . | . | . | . | . | O | N | A | N | S | A | I | C | O | S | O | ||||
| . | . | . | . | . | H | G | R | A | J | R | O | F | T | O | M | N | |||
| . | . | . | . | . | I | S | I | D | R | O | T | E | E | L | B | A | |||
| . | . | . | . | . | A | U | A | L | E | J | A | N | D | R | O | R | U | S | |
| . | . | . | . | . | A | D | E | P | A | L | E | W | E | S | T | ||||
| . | . | . | . | . | L | I | P | A | R | I | O | N | Z | A | S | T | O | ||
| . | . | . | . | . | D | A | R | I | N | A | N | N | A | N | S | E | N | ||
| . | . | . | . | . | A | B | O | N | O | S | I | P | A | N | O | R | E | ||
| . | . | . | . | . | A | P | R | E | C | I | O | A | N | I | L | L | O | ||
| . | . | . | . | . | T | R | I | O | A | P | A | C | A | V | O | I | R | ||
| . | . | . | . | . | S | C | O | R | S | E | S | E | P | S | E | T | C | ||
| . | . | . | . | . | H | O | H | O | N | O | R | R | N | O | N | Z | A | 
 
