| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma 6399 (MAR 17.JUL.2018)
FIGURAS:
MANTEGNA
|
TRUJILLO
|
MILLER
|
BOGART
|
|||||||||
MARTIN LUTHER KING
|
||||||||||||
KIM JONG UN
|
||||||||||||
TAPADA
|
||||||||||||
TEXTOS:
| … Es Salaam, Tanzania | D L A J R G |
| Actor: "La terminal" | T Q H D (Tom Hanks) |
| Actriz: "Lo que el viento se llevó" | V K L E (Vivien Leigh) |
| Afirmación | S S Í B |
| Afluente del Gerona | L Y O P T E |
| Alquitrán (inglés) | T RA VR K |
| Apellido de Voltaire | A Y R N O S U W E VT N |
| Átomo electrizado | I IÓ DN P |
| Avión a chorro | J T E B T A |
| Avión de caza francés | M V I C R E A Y G S E T |
| Becquer: | R G I AM C A BS I |
| Canal de películas por cable | H I B S O W (Home Box Office) |
| Carril ferroviario | R O A UI T L K |
| Centavo japonés | S OE O N Y |
| Cita para almorzar | U GN MA A |
| Clarín = | L B A T (Leopoldo Alas) |
| Colocación, empleo | P N L UA O Z L A M |
| Criado principal de una casa | M JA D Y K O KR UD Y O Q M D O G |
| Cuatro reyes de Mallorca | J Z A A I MM Z E Y |
| Cuenca industrial, Cataluña | T GE J R O |
| Cupido | A H M S O O R H |
| Decadencia, declinación | O Y C H A JS A O Z |
| Del lago Victoria al Mediterraneo | N S I CL R O M |
| Descubrió América | C I C R (Cristobal Colón) |
| El Marte griego | A Z R CE NS X |
| El miope de la TV | M TA NG U O IO W |
| El Papa Juan XXIII | R T O A N Y C F A Q L R L Q I R |
| El tio de EEUU | S P A MM J |
| En la tarde | P WM J (Pasado Meridiano) |
| En tiempo pasado | A Q Y U E K R O |
| Expresidente del Brasil | L S U V L TA H |
| Ferrer o Brooks | M LE U L W |
| Festividad, adoración de los reyes | E H P Q I RF D A G N P Í H A X |
| Fin (inglés) | E L N QD A |
| Frialdad, indiferencia en los afectos | H KI F E I L UO N |
| Fundó la Cruz Roja | H V D A (Henri Dunant) |
| Fútil, inútil | V PA R N Y O D |
| Germanio | G EE I |
| Gobierna desde el Eliseo | E O M V (Emmanuel Macron) |
| Granero, algorín | T JR NO DJ V |
| H2O | A V G T U J A D |
| Hijo de Lamec | N YO D É Z |
| Indica lugar | E T N B |
| "Inés del alma mía" | I VA G (Isabel Allende) |
| Insuficiencia hemática | A L N N E UM J I F A V |
| "La buena tierra" | P B B P (Pearl Buck) |
| La cabra nodriza de Jupiter | A YM U A S L V T W E M A U |
| La corte del rey Arturo | C SA MM ZE A L VO X T D |
| La Doña = | M B F W (María Félix) |
| La luna India | S OO I M J A U |
| La perla de los Andes | T O A CR UM TA L |
| Lágrimas, lamentos y sollozos | L TL S A U N OT LO B |
| Legión extranjera española | T Y E J R O C EI D O N |
| Letra doble | L T L E |
| Los polos | N R S S (Norte Sur) |
| Madre de San Luis | B W L X A IN M C K A K |
| Monstruo muerto por Heracles | H Q I C D A R R A P |
| Musa de la poesía elegiaca | E TR DA KT C O A |
| Muy distraído | I N D N O O |
| Naipes sin número | J E A G K C |
| Nobel de Medicina 1906 | S U R X C A (Santiago Ramón y Cajal) |
| Nombre de cuatro Papas | H N O YN Q O ER E I CO T |
| Nota b | S W I J |
| Nunca (italiano) | M O A C I O |
| "Orlando furioso" | L TA Y (Ludovico Ariosto) |
| Oro | A D U F |
| Pasa por Chester | D I E N E V |
| Prefieta censura a Jezabel | E B L GÍ C A V S I |
| Prefijo: Dios | T Q E O O D |
| Prefijo: músculo | M R I F O T |
| Pudor, dignidad | D IE V C GO M R AO I |
| Radón | R U N M |
| Reina de Husseín, Jordania | N TO Z O ZR B |
| Rezo, plegaria | O W R LA B C S I PÓ X N B |
| Rio de Atacama | L U O R A G |
| Rio de Canadá, desemboca en el Pacífico | F K R D A M S T E O R Z |
| Rio hablador | R T I J M S A C C U |
| Rupestre o neoclásico | A C R IT P E V |
| Rutenio | R R U J |
| Se dice de Roma | E BT EE S R U N CA X |
| Silvia o Sofía | R D E A I TN R A W |
| Símbolo de EEUU | A T G N U N I R L IA G |
| Siniestro dictador portugués | S HA LL L A BZ P A I R Y |
| Soldado sin rango | R FA N S S O G |
| Sucesor de Mustafá Kemal | I VN WO L N B U U |
| Teoría: Origen del hombre americano | A R M X E Q G N H S I S N LO M |
| Típico poncho colombiano | R A U L A Q N QA Q |
| Tóxico, dañino | N B O S C N I J V B O L |
| Unidad monetaria de Sudáfrica | R DA PN L D Z |
| Vitor deportivo | R D A S |
| Vocalista de los "Rolling Stones" | J U A S G B G VE ZR C |
ESCANEADO:
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | M | A | R | T | I | N | O | P | B | |||||||
| . | . | . | . | S | A | M | R | A | I | L | C | A | M | E | L | O | T | ||
| . | . | . | . | I | N | O | N | U | L | U | L | A | M | I | R | A | G | E | |
| . | . | . | . | T | R | O | J | L | O | T | S | A | L | A | Z | A | R | ||
| . | . | . | . | T | E | R | C | I | O | H | B | O | L | L | T | A | R | ||
| . | . | . | . | A | G | U | I | L | A | M | E | L | T | E | O | T | H | ||
| . | . | . | . | R | N | V | L | F | R | A | S | E | R | M | A | I | |||
| . | . | . | . | M | A | G | O | O | V | N | R | A | R | A | N | D | |||
| . | . | . | . | A | R | E | S | J | A | K | C | C | A | Y | E | R | |||
| . | . | . | . | E | P | I | F | A | N | I | A | R | S | O | M | A | |||
| . | . | . | . | K | I | M | I | O | N | H | O | N | O | R | I | O | |||
| . | . | . | . | . | N | J | A | M | E | G | H | I | N | O | D | A | R | ||
| . | . | . | . | . | A | R | O | U | E | T | D | E | C | O | R | O | A | ||
| . | . | . | . | . | U | N | A | E | M | L | A | R | I | M | A | C | |||
| . | . | . | . | . | J | A | G | G | E | R | I | D | O | L | M | O | R | I | |
| . | . | . | . | . | E | N | U | N | N | O | E | L | L | A | N | T | O | ||
| . | . | . | . | . | T | A | P | A | D | A | E | L | I | A | S | S | E | N |