| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. | 
Geniograma 6391 (MAR 26.JUN.2018)
FIGURAS:
| ERITREA | 
CAMERON  
DÍAZ | 
MICHAEL  
DOUGLAS | 
QUE LINDA SERÍA LA VIDA SI TUVIERA MÚSICA DE FONDO. 
SALAZAR BONDY | ||||||||||
| TAFT | |||||||||||||
| GARZAS | |||||||||||||
| CÉZANNE | |||||||||||||
TEXTOS:
| Afirmación | S O Í O | 
| Alain = | E  E C Z (Émile-Auguste Chartier) | 
| Antecedió a Trump | B P O  N (Barack Obama) | 
| Antiguo Reino de Tailandia | S P I XA F M F | 
| Austen: | E B M EM E A E | 
| Bioquímico español, Nobel 1959 | S  Q O  Y (Severo Ochoa) | 
| Borde, costado | L RA LD W O P | 
| Buda = | S N G  C (Siddharta Gautama) | 
| Camiseta de Messi | I PO E | 
| Cantante portuguesa de fados | M T Í P S O I Q A O | 
| Capital sobre el Han | S B E JU L L M | 
| Capital sumeria | U N R U | 
| Carbón encendido | B K R N A V S A A I | 
| Ciudad en Las Marcas | U G R LB V I B N P O P | 
| Compendio de una ciencia | S F U YM EA S | 
| Conclusión | F TI Y N Q | 
| Cotidiano | D G I J A Z R I I X O C | 
| "Danzas eslavas" | A D D P (Antonín Dvořák) | 
| Derrotados por Cayo Mario | T T E N U KT DO F N P E T S O | 
| Dios Amón | R OA G | 
| "El principito" | A  NS R E F (Antoine de Saint-Exupéry) | 
| "El soldado de chocolate" | O O S D (Oscar Strauss) | 
| Filántropo tras inventar la dinamita | A ON S (Alfred Nobel) | 
| Fin (inglés) | E Y N S D Z | 
| Fisura, rajadura | G BR E I P E TT UA D | 
| Flancos del rey | Q M A F | 
| Fonda, posada | V U E N N I T Q A V | 
| Fórmula comercial | S U A  W (Sociedad Anónima) | 
| Fresas, herramientas | T KO B R TN X O Z S R | 
| Gas criogénico | N G E H Ó CN V | 
| Gobierna Francia | M G A UC Z R ZÓ N N R | 
| Grupo terrorista de Polay Campos | M AR H T O A K (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) | 
| Hijo de Apolo | I W Ó M N C | 
| Himno al dolor de la Virgen | S WT N A X B WA RT A | 
| Indiviso | U E N DO Y | 
| Infusión | T I E K | 
| Inteligencia eterna | E W O NN C | 
| Investigación de Poirot | C VA DS CO B | 
| Iridio | I B R C | 
| Isabel de Wittelsbach, emperatriz | S NI SS N S D I D | 
| La Audiencia de Charcas en la colonia | B V O X L K I PV J I VA R | 
| "La cenicienta" | C  B P  K (Charles Perrault) | 
| "Lakme" | L  XD  Q (Léo Delibes) | 
| Latina y griega | I L Y O | 
| "Lolita" | V  W N M (Vladimir Nabokov) | 
| Lot, Tet o Don | R N I V O M | 
| "María Bonita" | A JL R (Agustín Lara) | 
| Medialuna francesa | C ZR M O C I E S SS T A HN KT F | 
| "Número cero" | E HC JO T | 
| "Pepita Jiménez" | I GA  F (Isaac Albéniz) | 
| Pérdida de la memoria | A C M U N S E V S M I DA R | 
| Perno, roblón | R V E Y M O A H C CH EE N | 
| Personaje de "Casa de muñecas" de Ibsen | N MO Q R M A G | 
| Personaje de Ariosto | O Y R JL KA M N MD J O S | 
| Premio de cine | O Z S X C UA DR F | 
| Preparar con astucia un engaño | T T R P A K M U A I R I | 
| Primer marido de Betsabé | U I R OÍ XA GS P | 
| Provecto, longevo | A E N J C LI W A H N E O Z | 
| Provincia austriaca, Innsbruck | T D I P R V O K L A | 
| Provincia de Canadá | O R N S T TA UR N I S O I | 
| Puerto sobre el Guadalquivir | S H E Z V J I E L IL LA J | 
| Radón | R GN Z | 
| Sublevación contra Mazarino | F U R R O TN P D J A A | 
| Sucedió a Sukarno | S V U GH J A W R P T QO U | 
| Tablero para procesión | A P N B D W A L | 
| Temperatura corporal baja | B OA F S M A ZL P | 
| Teorema para cálculo de órbitas elípticas | L L A I M H B UE JR V T O | 
| Termas cerca del Rin | B I A DD YE A N E | 
| Triplicada | O VO F O E | 
| Último hogar de Manuelita Saenz | P S A D I Q T Z A K | 
| Unir, enlazar | A C T Q A C R M | 
| Vecinas | O P N Z | 
| Vitor deportivo | R K A L | 
| Vocales fuertes | A W O DE H | 
| Voz de arrullo | R C O A | 
| Vuestra señoría | U V S R Í D A Q | 
| Yo (alemán) | I P C VH Y | 
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | A | C | I | S | U | M | . | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | . | E | N | D | A | U | R | I | A | S | Q | A | ||||
| . | . | . | . | . | R | O | E | M | M | A | M | A | C | R | O | N | U | N | O | 
| . | . | . | . | . | I | R | R | E | M | A | C | H | E | E | C | O | |||
| . | . | . | . | . | T | A | F | T | R | N | P | A | I | T | A | I | O | ||
| . | . | . | . | . | R | I | O | A | O | E | S | E | V | I | L | L | A | ||
| . | . | . | . | . | E | O | N | N | S | E | U | L | U | R | B | I | N | O | |
| . | . | . | . | . | A | N | D | A | I | C | H | T | O | R | N | O | S | ||
| . | . | . | . | . | F | R | O | N | D | A | A | D | L | A | D | O | |||
| . | . | . | . | . | I | A | I | C | R | O | I | S | S | A | N | T | |||
| . | . | . | . | . | N | S | T | A | B | A | T | U | S | I | A | T | E | ||
| . | . | . | . | . | G | A | R | Z | A | S | O | G | S | A | U | ||||
| . | . | . | . | . | O | R | L | A | N | D | O | L | A | M | B | E | R | T | |
| . | . | . | . | . | S | I | A | M | V | E | N | T | A | D | I | A | R | I | O | 
| . | . | . | . | . | C | E | Z | A | N | N | E | S | I | S | S | I | O | N | |
| . | . | . | . | . | A | T | A | R | B | O | L | I | V | I | A | A | S | E | |
| . | . | . | . | . | R | A | R | B | O | N | D | Y | A | L | G | S | 
