Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma 6384 (JUE 07.JUN.2018)
FIGURAS:
TORONTO |
RIGOBERTA
MENCHÚ
|
NICOLE
KIDMAN
|
ALERTA
TÓXICA
|
||||||||||
ROBOT | |||||||||||||
TAHITÍ | |||||||||||||
JOHN TURTURRO |
TEXTOS:
… de Queiroz: "El mandarín" | E Z C CA A |
Actriz: "Lo que queda del dia" | E D T B (Emma Thompson) |
"Amok" | S SZ K (Stefan Zweig) |
Anisado árabe | A J R Q A DK Z |
Apatía, pusilanimidad | D W E F B J I F L JI N D R A X D P |
Apócope de tanto | T M A O N V |
Asunto de somelier | C O A G T Y A T |
Austro, mediodía | S XU MR X |
Avión de combate ruso | M O I K G T (MIkoyan-Gurevich) |
Bebida de piratas | R CO H N E |
Benito Pérez Galdós: "El …" | A U B NU FE V L UO J |
Bergson: "La …" | R S I M S F A C |
Capital de Chechenia | G TR OO O Z GN F I M |
Capital sumeria | U L R P |
Centavo sueco | O ZR Z E R |
Cerio | C N E U |
Clarín = | A Y L Q A L S X |
Conducto lleva sangre a todo el cuerpo | A X O WR A T W A S |
Consonante | E M R P E B |
Constelación ecuatorial | O B R V I T Ó E N F |
Corteza de encina | T P A FN S |
Cuatro princesas egipcias | A P R Q S J I XN Z O PE R |
Cultura precolombina | H NU O A P R U I C |
Cuna de Confucio | L UU D |
"Danzas eslavas" | A N D R (Antonín Dvořák) |
Departamento francés, Gacuña | G ME R R K S W |
Devastador huracán en Luisiana | K T A P T H R K I X N EA K |
Diosa india de la muerte | K A A S L N I U |
El hombre verde | H IU A L N K S |
"El perfume", Patrick … | S C U YS G K G I H N LD W |
En la mañana | A UM M (Antes Meridiano) |
Espada corta | D HA B G U A J |
Expiración convulsiva | T J O G S L |
Germanio | G D E C |
Goya: "El entierro de la …" | S LA ER J D C I H N I A L |
Impar | N NO GN X |
Imperio de Assurbanipal | A VS J I AR C I N A G |
Irlanda | E X I T R ME S |
Isla del Egeo, estatua de Nike | S N A RM D O WT QR G A G C J I UA G |
"JFK" | O M S N (Oliver Stone) |
La camiseta de la Pulga | 1 W O N |
La derecha en el Knesset | L T I G K AU U D H |
La nota A | L P A E |
Lacra, defecto | T M A Z R R A F |
Letra doble | R CR C |
Litio | L E I Q |
Lucha japonesa | K AA N R YA H T B E Z |
Lugar indeterminado en una serie | E B N M É JS N I O M S O D |
Mayor desierto | S UA A H V A I R EA U |
Medida agraria | Á HR N E PA K |
Mezquino, avaro | R S U D Í R N F |
"Mi madre la oca" | M R R J (Maurice Ravel) |
Moneda china de cobre | L OI P |
Musa de la astronomía | U D R K A M N C I M A D |
Nobel de Literatura, 1994 | Ō D E K |
Nota musical | S KI J |
Novela de aventuras de Kipling | K ZI R M D |
Óxido de calcio | C P A EL R |
Óxido de Etilo | E VT PE J R O |
Palo de la bandera | A YS Q T NA U |
Parásito doméstico | Á R C A A G R P O H |
Pareja de Don Juan | I B N RÉ K S K |
Pícaros, bribones | G IR F A G N X U M J H A J S H |
Pilastra, Menhir | A RN P T K A Z |
Pio …, Papa Ratti | X B I Z |
Placentero, agradable | G Q R H A DT HO V |
Prefijo: oposición | D HI Q |
Proscrito en Sherwood | R A O S B G I WN V |
Puerto ruso en el Ártico | I Y G U A D R Y K S A C |
Raíz (inglés) | R P O E O C T V |
"Rashomon" | A B K S (Akira Kurosawa) |
Raza de gato originaria de Asia | S Q I S A Y M P É YS K |
Rio siberiano | O BB I I M |
Rumiante boreal | A J L R C SE Q |
Saint …, construcciones navales, Loira | N B A Z Z F A H I Z R Y E F |
Santo labrador | I F S A I B D D R P O O |
"Sin destino" | K W E Y R BT E E R S C Z E |
Sufijo de verbos | E S R T |
Sufijo: inflamación | I D T A I QS Z |
Sujetar un buey al yugo | U L N HC II E R E |
Sujeto de derecho | E O N B T S E J |
"Suma Teológica" | T F A C (Tomás de Aquino) |
Transacción lucrativa | N J E J G I O V C QI B O M |
Tratamiento de príncipes | S Z A C R I (Su Alteza Real) |
Vaquero venezolano | L O L R A L N F E F R Y O Q |
Veerbo romántico | A G M VA Q R M |
Versificar en consonancias | R T I C M N A L R J |
Vitor deportivo | R O A N |
Voz de estímulo para cabalgar | A CR B R XE O |
Y (alemán) | U I N E D G |
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | T | O | R | O | N | T | O | A | L | A | S | C | A | L | |
. | . | . | . | . | A | S | I | R | I | A | K | I | M | K | A | L | I | ||
. | . | . | . | . | N | E | G | O | C | I | O | K | A | R | A | T | E | ||
. | . | . | . | . | R | O | B | O | T | S | U | R | T | A | R | A | |||
. | . | . | . | . | D | E | B | I | L | I | D | A | D | G | R | A | T | O | |
. | . | . | . | . | A | E | N | E | S | I | M | O | R | I | M | A | R | ||
. | . | . | . | . | G | E | R | S | O | R | I | O | N | T | |||||
. | . | . | . | . | A | N | T | A | K | E | R | T | E | S | Z | A | S | T | A |
. | . | . | . | . | T | A | H | I | T | I | R | U | I | N | I | O | |||
. | . | . | . | . | G | E | A | D | S | A | R | D | I | N | A | X | I | ||
. | . | . | . | . | R | M | R | M | A | C | A | R | O | M | I | G | |||
. | . | . | . | . | A | R | E | A | A | R | S | I | N | O | E | E | C | A | |
. | . | . | . | . | N | O | N | N | A | Z | A | I | R | E | S | A | R | ||
. | . | . | . | . | U | N | C | I | R | H | U | A | R | I | A | R | A | K | |
. | . | . | . | . | J | O | H | N | T | U | R | T | U | R | R | O | L | A | |
. | . | . | . | . | A | B | U | E | L | O | L | L | A | N | E | R | O | C | E |
. | . | . | . | . | S | I | S | U | S | K | I | N | D | E | T | E | R |