| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. | 
Geniograma 6357 (SÁB 24.MAR.2018)
FIGURAS:
| LUCA SIGNORELLI | MURRAY | LEO DI CAPRIO | ME DA MIEDO LA REALIDAD VIRTUAL. YA NADIE ESTÁ EN LA TIERRA. GONZÁLEZ IÑARRITU | ||||||||||||
| ARLES | |||||||||||||||
| PILATES | |||||||||||||||
| ANNETTE BENING | |||||||||||||||
TEXTOS:
| Actor: "El informante" | L  W N  B (Liam Neeson) | 
| AI-…, divinidad mochica | A P P O A E E B C M | 
| Antigua Irlanda | E Q R H I B N F | 
| Anverso | C T A E R J A I | 
| Carabela mayor | N Z A Z O X | 
| Centavo danés | O P R S E Z | 
| "Ceremonia secreta" | D T E D N PE M V CI Y | 
| Cerveza de tipo inglés | A XL M E A | 
| Cima entre Rusia y Georgia | E OL LB E R P U O S F | 
| Circonio | Z V R F | 
| Ciudad normanda a orillas del Orne | C PA TE TN S | 
| Clarin = | L  Z A T (Leopoldo Alas) | 
| Coartada | A D L G I F B QI P | 
| Conífera de Chile | A ML G E BR B C R E J | 
| "Consuelo" | S O A PN V D W | 
| Creador del Inspector Wallander | H S M  C (Henning Mankell) | 
| Cultura del altiplano boliviano | T G I L A FH BU C A HN Q A ZC Q O F | 
| "Danzas eslavas" | A  KD  A (Antonín Dvořák) | 
| Desaprobación | N X O L | 
| Dios pastoril | P I A QN B | 
| "Dunkerque" | N P O V L X A D N S | 
| El canciller de la reunificación de Alemania | K H O AH G L S | 
| El púgil Ali | C A L R A EY S | 
| "El rey que rabió" | A L Z P A I | 
| El-…, aerolinea israelí | A O L R | 
| Emperador romano, sucedió a Galba | O I T AÓ H N E | 
| En la mañana | A G M F (Antes Meridiano) | 
| Fiel, devoto | L N E AA GL X | 
| Gas criogénico | N UE NÓ C N I | 
| "Granada" | A  S L  H (Agustín Lara) | 
| Habanos, cigarros | U W R SO R S G | 
| Jai …, pelota vasca | A X L H A TI G | 
| "Kim" | R  LK M (Rudyard Kipling) | 
| "La peste" | A MC  U (Albert Camus) | 
| Lantano | L O A Z | 
| Las Islas Marianas | L F A A D O R DO BN IE SS J | 
| Lengua de Pakistán | U ZR D D W U K | 
| Límite Brasil-Paraguay | A E P RA J | 
| Lista, catálogo | R FO X L V | 
| Mar en la Antártida | R A O P S E S I | 
| Muy distraido | I M D C O X | 
| Neodimio | N N D O | 
| Notas Mi-Re | E P D P | 
| NP (griego) | N ER Y | 
| "Octubre" | S K E L (Serguéi Eizenshtéin) | 
| Oregon EEUU | S L A C L L E U M O | 
| Oreja de taza | A NS A A O | 
| Origen del francés actual | O BI S L S | 
| Pajar para conservar el grano | N L I A A ZR O A Z | 
| "Pepita Jiménez" | I Q A R (Isaac Albéniz) | 
| Persa moderno | I J R JA Q N RI H | 
| "Persona" | I  N B D (Ingmar Bergmn) | 
| Pica con cuchilla de hierro | A Y L B A OB I A B R H D N A G | 
| Posesivo | S NU Z | 
| Prefijo: tierra | G Y E U O O | 
| Pronombre interrogativo | C D U J Á EL Z | 
| Punto (inglés) | D OO A T M | 
| Punto de referencia | H GI P T U O T | 
| Pushkin: "… y Ludmila" | R N U F S M L U A QN I | 
| Reina Jordania | R EA M N M I N A G | 
| Rey (francés) | R O O B I D | 
| Rey Salomón: "El … de los cantares" | C T A C N GT W A O R U | 
| Saramago: | C F A P I T N Y | 
| "Secuestrado" | R  J L K S U (Robert Louis Stevenson) | 
| Segura: "… Catita" | Ñ E A Z | 
| Sí (ruso) | D C A Y | 
| Sir Walter Scott: "… Roy" | R K O M B G | 
| "Skyfall" | A W D K E Q L I E M | 
| Suiza = | C  ZH  H (Confoederatio Helvetica) | 
| Tampoco | N M I X | 
| Teórico de la relatividad | A WE P (Albert Einstein) | 
| Terbio | T M B N | 
| TH (ruso) | T AN Q | 
| Tierra de "Las mil y una noches" | A P R X A JB GI B A K | 
| Típico sandwich limeño | T E R P I M P Z L HE N | 
| Tribu de Israel | A X S Q E LR N | 
| Último baluarte español en América del Sur | C U A K L K L U A EO G | 
| Uña (inglés) | N Z A UI NL R | 
| Vellón de oveja | T S O R I SS N O WN Z | 
| Volcán de Guatremala | I HP F A FL O A G | 
| Voz de aliento | E MA V | 
| Y (alemán) | U A N D D K | 
| Y (latín) | E L T W | 
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | A | M | C | U | A | L | . | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | . | L | U | C | A | S | A | L | E | M | U | T | I | R | ||
| . | . | . | . | A | R | L | E | S | A | D | E | L | E | N | I | A | R | A | |
| . | . | . | . | I | R | A | N | I | R | O | B | D | A | A | L | ||||
| . | . | . | . | A | Y | G | E | O | R | H | M | Ñ | A | ||||||
| . | . | . | . | T | N | Y | L | N | N | D | U | R | D | U | I | I | B | ||
| . | . | . | . | R | A | N | I | A | O | R | E | I | S | U | A | E | A | ||
| . | . | . | . | I | D | O | P | U | R | O | S | S | A | N | D | Z | R | ||
| . | . | . | . | P | I | L | A | T | E | S | C | A | L | L | A | O | E | D | |
| . | . | . | . | L | E | A | L | R | L | S | A | P | A | E | C | L | A | ||
| . | . | . | . | E | N | A | I | L | P | A | N | R | O | L | A | C | |||
| . | . | . | . | D | E | N | E | V | I | C | A | R | A | C | A | Z | A | ||
| . | . | . | . | A | S | E | R | D | A | D | I | L | A | E | R | N | I | ||
| . | . | . | . | T | O | I | S | O | N | O | I | L | O | T | O | N | |||
| . | . | . | . | A | N | N | E | T | T | E | B | E | N | I | N | G | |||
| . | . | . | . | C | E | N | L | A | T | I | E | R | R | A | A | ||||
| . | . | . | . | H | I | T | O | A | R | A | B | I | A | K | O | H | L | 

