Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma 6356 (JUE 22.MAR.2018)
FIGURAS:
GEORG GROSZ |
SEVRES | SEUL | EN LA VIDA POCOS SUEÑOS SE
CUMPLEN. LA MAYORÍA SE RONCAN. JARDIEL PONCELA |
|||||||||
EVA GREEN | ||||||||||||
BOTONES | ||||||||||||
GUTERRES |
TEXTOS:
… Greco, … Bosco | E T L O |
… situ, … vitro | I H N D |
Actor: "La cena" | V Q G S (Vittorio Gasman) |
Actor: "Nell" | L Y N H (Liam Neeson) |
Actriz: "Gritos y susurros" | U V L N L M M K A I N B N W |
Agua gaseosa | S N O SD P A N |
Aguardiente peruano | P E I N S N C J O L |
"Al este del Edén" | E HK M (Elia Kazán) |
Alucinógeno | L MS O D Y (LySergsaure-Diathylamid) |
Arriba (inglés) | U P P W |
Arrogancia | S QO M B WE P R U B S I R A E |
Banda, insignia | B R E RC Z A J |
Boba, mensa | L D E OL HA H |
"Bolero" | M WR R (Maurice Ravel) |
Botija, ánfora | C D Á C N Z T Y A I R TO H |
Cable para sujetar buques | A M M UA JR O R M A V |
Calcio | C NA Q |
"Carillon" | E I E A (Edward Elgar) |
Categoría | R V A GN DG E O C |
Cerio | C PE T |
Chu-En-…, canciller de Mao | L M A B I U |
Color rojo (alemán) | R I O Y T J |
Común a Nagy y Kertesz | I W M GR L E E |
Consonante | P LE N |
Consulta médica a domicilio | V V I VS Z I I T J A Y |
Corneille: "El …" | C JI F D D |
Cromosoma XX | F P E IM Y E GN Z I FN C O K |
"Cuerpo presente" | A ZR W B C (Augusto Roa Bastos) |
"Cumbres borrascosas" | E C B F (Emily Brontë) |
Cuna portatil | M M O H I TS VÉ N S K |
"De la tierra a la luna" | V O E GR IN HE I |
Dios Amón | R SA N |
Diosa griega: la victoria | N G I V K P E P |
"El astillero" | O Z N Q E ST P T G I B |
"El beso" | A A R T (Auguste Rodin) |
"El cuervo" | E O A O (Edgard Alan Poe) |
"El jardinero" | R F T Z (Rabindranath Tagore) |
El Pandit = | J F N O (Jawaharlal Nehru) |
"El soldadito de plomo" | H U C X A F (Hans Christian Andersen) |
Embarcación bíblica | A T R B C F A C |
Estación (francés) | G W A VR R E H |
Estrecho en el Golfo Pérsico | O TR S M D U BZ M |
Fase, ciclo, temporada | É H P BO CC B A Q |
Federación rusa | C W E U I F (Comunidad de Estados Independientes) |
Físico danés, Nobel 1922 | B DO HH ZR W |
Hija de Nehru | I U G M (Indira Gandhi) |
Hijo de Caín | E H N YO C C E |
I, ich, je, & | Y AO M |
"Invictus" | C WE O (Clint Eastwood) |
"La liebre y la tortuga" | E LS V O D P V O E |
La nota E | M A I C |
La reina Letizia | O B R T T R I S Z F |
"La viuda alegre" | L U E Z H G A R R Z |
Lemosin | O C C F |
Metalurgia en Guipuzcoa | E PI IB V A VR X |
Moneda acordada en Maastricht | E I U R R K O R |
Moneda de Camboya | R GI LE P L I |
Monograma de Jesús | I A H L S Z (Iesus Hominum Soter) |
Monumento, monolito | E E S H T KE D L W A E |
Nobel de Princeton | A T E X (Albert Einstein) |
"Notas sobre Hiroshima" | O EÉ X |
Paladín antiapartheid en Sudáfrica | N O M P (Nelson Mandela) |
Pase de torero | O T L BE Q |
"Pedro Páramo" | J K R W (Juan Rulfo) |
Periodo historico | E AR Y A O |
Personaje de Spielberg | E H T Q (Extra Terriestral) |
Prefijo: huevo | O O O T |
Primitivo poblador de Cuba | S SI R B H O M N NE SY N |
Que carece de gracia o expresión | S CO V S YO X |
Rajado, fracturado | R V O WT L O M |
Registrar, asentar | A HN J O R T GA S R L |
Religión, creencia | F VÉ W |
"Requiem alemán" | J C B F (Johannes Brahms) |
Rio lombardo | P K O I |
Sacerdote de diócesis | P M Á N R S R M O W C V O K |
Santo jesuita | I DL J (Ignacio de Loyola) |
Servilletero | A MR X O A |
Sufijo de verbos | A PR P |
Sustancia en aceites | O V L X E NI C N EA R |
Tantalio | T I A Z |
Tennessee Williams: "El … de cristal" | Z O O J O A |
Tenor italiano | C MA ER X U G S Y O M |
Tirar, hacer caer al suelo | D N E D R J R S I Q B V A Y R J |
Tortuga marina | C V A NR J E T Y V |
Último Romanov | N L I N C T O PL D Á PS S Z I Q I H |
"Un americano en Paris" | G UG O (George Gershwin) |
Un retratista de Napoleón | G A R KO L S A |
Vajilla de diario | L CO F Z DA H |
Vecinas | O CÑ U |
Verbo Ser (inglés) | B E E P |
Versificar en consonancias | R II XM O A Y R V |
Vigente, preponderante | I R M U P H E R R Z A O N RT X E H |
"Voces de Chernóbil" | S CA A (Svetlana Aleksiévich) |
Yodo, Hidrógeno | I N H H |
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | E | S | O | P | O | S | I | B | O | N | E | Y | ||
. | . | . | . | . | . | L | E | L | A | F | E | M | E | N | I | N | O | ||
. | . | . | . | I | G | V | E | R | N | E | U | P | E | K | C | ||||
. | . | . | . | L | E | H | A | R | R | I | E | L | E | S | T | E | L | A | |
. | . | . | . | O | C | E | P | O | C | A | R | O | T | A | R | ||||
. | . | . | . | E | R | A | S | O | C | O | P | A | D | I | V | U | |||
. | . | . | . | V | G | S | A | O | L | E | I | N | A | I | H | S | |||
. | . | . | . | A | U | L | L | M | A | N | N | T | E | S | O | ||||
. | . | . | . | G | R | E | E | N | O | S | O | B | E | R | B | I | A | ||
. | . | . | . | J | R | O | Ñ | C | E | I | C | E | O | R | T | I | Z | ||
. | . | . | . | B | O | T | O | N | E | S | I | C | A | N | T | A | R | O | |
. | . | . | . | S | O | S | O | E | I | B | A | R | C | A | O | O | |||
. | . | . | . | Z | P | I | S | C | O | C | A | R | E | Y | |||||
. | . | . | . | G | R | O | S | I | H | A | N | O | T | A | R | ||||
. | . | . | . | G | A | R | E | L | E | I | D | R | A | J | M | I | |||
. | . | . | . | N | M | C | U | M | P | L | E | N | L | A | M | ||||
. | . | . | . | G | U | T | E | R | R | E | S | A | M | A | R | R | A | ||
. | . | . | . | L | O | Z | A | O | E | D | E | R | R | I | B | A | R |