| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. | 
Geniograma 6340 (MAR 06.FEB.2018)
FIGURAS:
| SI
  NO TIENES UN PIE FUERA DE LA TIERRA JAMÁS PODRÁS MANTENERTE SOBRE ELLA. ELYTIS | SEURAT | AL SISI | PROBOSCIDIO | ||||||||||
| JUDO | |||||||||||||
| GESELL | |||||||||||||
| MODIANO | |||||||||||||
TEXTOS:
| "… longa, vita brevis" | A E R Q S W | 
| Aceptar herencia | A Q D H I ER S | 
| Actor: "Lawrence de Arabia" | O ' Y T R O E O C L H E O | 
| Actriz: "Scoop" | S P J O (Scarlett Johansson) | 
| Actriz: "Una jornada particular" | S  D L D (Sofía Loren) | 
| "Alcestes" | L S U Q L A L X Y H | 
| Arda | A V R B D U I ML K L W A K | 
| Arriba (inglés) | U I P N | 
| Arte moderno en Manhattan | M OO V M D A  T (Museum Of Modern Art) | 
| Atravieza Francfort | M RE I R N N V O W | 
| "Babbitt" | S  XL  P (Sinclair Lewis) | 
| Benedicto XVI = | J SR X (Joseph Ratzinger) | 
| Bikini o Kiribati | A N T VO CL I Ó M N O | 
| Cabo de marinería | A E M M A Y R X R O A J | 
| Cadaver desconocido en la morgue | N  PN  Y (Non Nominatus) | 
| Campeón brasileño de Fórmula 1 | S K E H N FN X A U | 
| Capital de México | D  M F X (Distrito Federal) | 
| Catedral | S N E P O A | 
| Crack de los 1000 goles | P K E C L T É T | 
| "Cuando ya no importe" | O BN IE Q T V T G I A | 
| Departamento francés, Chateauroux | I O N VD K R U E F | 
| "Dies …" | I UR GA DE Q | 
| Dónde (francés) | O MU H | 
| Dueño | A I M Q O X | 
| "El cuervo" | E N A V P Y (Edgar Alan Poe) | 
| En Luzón, Filipinas | D GA J E BT K | 
| Enojo extremo | I F R YA K | 
| Estaño + Plomo + Zinc = | P J E R L YT AR D E H | 
| "Fidelio" | L B B  F (Ludwig van Beethoven) | 
| George Gershwin: "Porgy & …" | B UE R S L S Y | 
| Guardiola, DT del Manchester City | P UE S P S | 
| Heredero de Mahoma | A A L O I E | 
| "Iberia" | I  A A  E (Isaac Albeniz) | 
| Iris germánica | L OI D R G I D O O | 
| Isla iraní en Golfo Pérsico | O G R D M V U R Z G | 
| "La carne" | R O M  E (Rosa Montero) | 
| "La colina del mal consejo" | O E Z H | 
| La tierra | G D L C O BB A O A | 
| Ladrón de bancos interpretado por Johnny Depp | D DI YL D L C I G N A G Q E Z R A | 
| Lantano | L Z A O | 
| Leyes del Sinaí | I S O V | 
| "Los 400 golpes" | F CT  W (François Truffaut) | 
| "Manhattan" | A E L F L E E N N J | 
| Mar (inglés) | S EE VA H | 
| Mare …, el Mediterraneo romano | N J O I S R T TR A U D M Q | 
| Marino británico contra Napoleón | H  F N S (Henri Nelson) | 
| Mítico rey de Frigia | M LI ZD W A K S S | 
| Monarca | R LE Q Y K | 
| Moneda China | Y R U U Á N N Y | 
| Morado claro | L C I K L G A L | 
| Mujer bíblica de sal | E D D PI H T E | 
| Negrito de Filipinas | A J E BT QA Q | 
| "Nido de hidalgos" | I A T F (Iván Turguénev) | 
| Nota Mi | E G | 
| "Notas sobre Hiroshima" | O B E D | 
| Palmas flamenca | O A L M E G | 
| Personajes de Pirandello | S P É Z I PS I | 
| Pieza de artillería | O W B R Ú PS E | 
| Prefijo: Igual | I B S GO M | 
| Prefijo: uno mismo | A ZU Q T AO Q | 
| Puntos cardinales | E OO  YN  IS N (Este Oeste Norte Sur) | 
| Rata (inglés) | R OA R T P | 
| Registro de sonido a cinta | M A JG S N GE L T OO KF LÓ UN E | 
| Relativo al dia | D QI F U M R F N H O U | 
| Rio tirolés | I C N O N C | 
| "Roma, ciudad abierta" | R HR V (Roberto Rossellini) | 
| Sabio legislador griego | S ZO KL R Ó N N S | 
| Selenio | S L E L | 
| Soldado sin grado | R O A B S VO K | 
| Té (chino) | C GH LA T | 
| Tipo de cebada | P ZE J R X L Y A G D FA O | 
| Título británico | S GI Z R S | 
| Título etiope | R F A X S T | 
| Tornatore | M WA J L VE RN C A P | 
| Triplicada | R CR N R Z | 
| Unidad de velocidad marítima | N M U D D P O H | 
| Vecinas | S F T L | 
| "Voces de Chernóbil" | S  W A T (Svetlana Aleksiévich) | 
| Vuelo de larga distancia | R H A ZI O D W | 
| Yodo, Azufre | I O S D | 
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | S | I | L | J | A | M | A | S | P | O | D | ||||
| . | . | . | . | . | S | E | N | N | A | A | R | D | I | L | L | A | R | R | R | 
| . | . | . | . | . | J | U | D | O | R | A | I | D | M | O | M | A | |||
| . | . | . | . | . | R | R | R | M | R | A | S | O | B | U | S | ||||
| . | . | . | . | . | D | A | E | T | S | E | A | S | I | R | O | Z | |||
| . | . | . | . | . | F | T | I | O | I | R | A | S | A | S | M | ||||
| . | . | . | . | . | P | E | L | T | R | E | I | S | O | C | H | A | |||
| . | . | . | . | . | M | E | N | O | A | T | O | L | O | N | I | N | N | ||
| . | . | . | . | . | M | A | L | E | N | A | A | L | I | E | D | I | T | ||
| . | . | . | . | . | G | E | S | E | L | L | E | L | Y | T | I | S | E | ||
| . | . | . | . | . | N | U | A | I | A | A | U | T | O | N | |||||
| . | . | . | . | . | P | E | P | P | E | R | L | A | D | A | I | R | A | E | |
| . | . | . | . | . | I | T | D | I | L | L | I | N | G | E | R | R | |||
| . | . | . | . | . | E | O | N | S | O | E | L | U | L | L | Y | S | T | ||
| . | . | . | . | . | F | U | E | R | A | E | R | B | O | S | E | ||||
| . | . | . | . | . | M | O | D | I | A | N | O | N | N | B | E | S | S | ||
| . | . | . | . | . | N | O | S | T | R | U | M | O | T | O | O | L | E | 

