| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Genioactual 137 (SÁB 06.ENE.2018)
FIGURAS:
| BARYSHNIKOV | NANNI MORETTI |
SRI SRI
RAVI SHANKAR |
ANNE SOPHIE MUTTER |
||||||||||||||||
| PIERCE BROSNAN |
EVA GREEN |
PAUL AUSTER |
JAMES TAYLOR |
||||||||||||||||
| LENIN MORENO |
LÓPEZ OBRADOR |
LEWANDOWSKI | INTERNET POTENCIA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN TANTO COMO LOS ESTRAGOS QUE CAUSA LA EXPRESIÓN ILIMITADA | ||||||||||||||||
TEXTOS:
| ¡Alto! | S KT H O R P Y |
| … Nain, … Notre | L H E Z |
| "…. --.-" | H G Q G |
| …-es Salam, a orillas del Índico, en Tanzania | D F A HR A |
| 18 reyes franceses | L MU T I Z S N |
| "4321" cuatro novelas en una | P J A L U G L S Y A A U M S Q T CE L R Q |
| 90 en Roma | X F C I |
| "Abril rojo" | S F R G U (Santiago Roncagliolo) |
| Actor: "África mía" | R E R G F (Robert Redford) |
| Actriz: "Éxtasis" | H VL L K (Hedy Lamarr) |
| Actriz: "Kill Bill" | U CT E E (Uma Thurman) |
| Adverbio cuantitativo | C LU AA P N O |
| Afirmación | S Q Í W |
| Aguardiente ruso | V A O N D R K Z A W |
| Alianza pactada por Nasser | R NA G U L A (República Árabe Unida) |
| Antecesor de Trump | B A O X K (Barak Obama) |
| Antigua región de Palestina | E T D EO MM H |
| Apodo de colonos ingleses en Nueva Inglaterra | Y Q A NN Y Q FU V I P |
| Arbitrario | I Z N Y I P C SU I O J |
| Arthur Koestler: "El … y el infinito" | C ZE BR R O W |
| Arzobispo | M NI W T QR UA Z D JO U |
| Asalto en esgrima | I Q D OA A |
| Balcón de teatro | P E A T L Y C T O P |
| Calcio | C C A A |
| Calificación | N QO L T WA A |
| Canaletto | A PC H J (Antonio Canale) |
| "Canto general" | P A N C Z (Pablo Neruda) |
| Cardinales | N S E X M (Norte Este) |
| "Cartas de Iwo Jima" | C C E R F (Clint Eastwood) |
| Cetáceos bicolor | O V R X C QA S S G |
| Chocolate en polvo | C V O EC X O VA U |
| Churchill = | W UL W S U J (Winston Leonard Spencer) |
| Cima, cumbre | Á O P T I IC H E W |
| Cinturón de kimono | O S B U I D |
| Clarín = | L S A N R (Leopoldo Alas) |
| Color holandés | N SA ZR VA P N C J P A Z |
| Completo, íntegro | E A N D T RE P R Z O Z |
| Concepto | I Y D N E I A G |
| Confín, frontera | L P Í WM R I CT X E I |
| Control de la voluntad | S N U K G JE XS AT NI H Ó U N Y |
| Cosa (latín) | R J E SS J |
| Cuna de Enrique IV de Francia | P Q A M U R |
| Curso de agua | R V I QO N |
| Defensa ante tribunal | A C L ZE T G WA M T G O M |
| Departamento francés, Chateaurox | I Q N BD R R D E X |
| Dirige proyectos espaciales, EEUU | N S A S S TA R E (National Aeronautics and Space Administration) |
| Dirigirse hacia allá | I Y R V |
| Disfrutar | G M O G Z E A G R I |
| Distraído | I H D TO S |
| Dudosa | I G N JC FI U E KR A T GA A |
| Egocéntrico | E TG A Ó Z L K A YT G R E A Z |
| "El beso" | A Q R U Y (Auguste Rodin) |
| "El corsario negro" | E P S G H (Emilio Salgari) |
| "El cuervo" | E P A S P U D (Edgar Alan Poe) |
| "El gran Lebowski" | C YO G E UN U |
| "El lago de los cisnes" | P J T O D (Piotr Tchaikovski) |
| "El nombre de la rosa" | E WC DO C |
| El partido de Evo Morales | M FA IS P N (Movimiento Al Socialismo) |
| "El pato salvaje" | H DI P D (Henrick Ibsen) |
| "El tunel | E ZS S L (Ernesto Sábato) |
| Elevar, enarbolar | I CZ N A Q R N |
| Emperador Augusto | O P C NT RA D V K I AO O |
| Equipo de beisbol de Nueva York | M H E Q T MS M |
| Equipo, anglicismo | T OE W A O M T |
| Estado de la India, Patna | B D I G H Y A RR Y |
| Estrella (inglés) | S J T KA A R Y |
| Examen con putas | T E E IS PT V |
| "Falco" | A J P QR A M (Arturo Pérez-Reverte) |
| Fase de sueño profundo | R GE N M M N (Rapid Eyes Movement) |
| Firma por acciones | S X A P S (Sociedad Anónima) |
| Físico cuántico | P GL G A P N A C OK I |
| Formato de "Le monde" o de "El país" | T Z A L B A L LO K I N D K E B |
| Foro mundial | O LN QU H C (Organización de Naciones Unidas) |
| García Lorca: | Y DE H R J M S A C |
| Gran atributo de Berta, la madre de Carlomagno | P R I TE Z |
| Héroe de Trafalgar | H C N A O (Henri Nelson) |
| Hetaira de Corinto | L KA Y I A S Y |
| Hijo de Apolo | I XO F N H |
| Hijo, voz celta | M DA L C U |
| Holanda | N A L O O (Neder Land) |
| Homero Adams del cine | R BJ O N (Raúl Juliá) |
| Huevo (alemán) | E U I Q |
| Indica ubicación | E Q N V |
| Inducir, instigar | I F N M C W I ST W A KR T |
| Intrigas, ardides | T E R N A V M J A Y S R |
| Ionesco: "La …" | L I E FC VC J I A Ó ZN A |
| Iridio | I J R G |
| Isla del Oceano Índico | R I E A U S N SI F Ó JN H |
| Isla en pontvedra | O A N NS W |
| Isla indonesa | A M R IU Z |
| Jolson o Pacino | A M L Q |
| Kipling: | K G I B M T |
| "La ley del menor" | I TM W J (Ian McEwan) |
| "La noche de varennes" | E F S C G (Ettore Scola) |
| La señora Chaplin, hija de Eugene O'Neill | O PO L N B A Z |
| "Las maldiciones" | C LP X J (Claudia Piñeiro) |
| "Las soledades" | L E G Q A W S (Luis de Góngora y Argote) |
| "Libertad bajo palabra" | O M P G O (Octavio Paz) |
| Libro del Evangelio | L B U NC PA LS X |
| Lídel del partido "Morena" | L V Ó AP QE TZ V AO NB YR FA ED X O G R M |
| Lista, catálogo | R SO J L Q |
| Liszt: "Sueño de …" | A Y M I O E R Q |
| "Los motivos de Proteo" | R X O C D RÓ B |
| Los polos | N S S U T (Norte Sur) |
| "Los tios de Sicilia" | L M S L B (Leonardo Sciascia) |
| lutecio | L D U R |
| Madre de Apolo y Diana | L F A MT Y O SN M A Q |
| "Me and my guitar" | J L A HM AE MS S F T W A HY ZL JO X R E |
| Menosprecio | D AE A S X D H É CN K |
| Nicolás pultimo zar | I V I K |
| Noble inglés | S Y I L R A |
| Nodriza | A TY CA O |
| Nombres de Cela | C G J J I (Camilo José) |
| Nota musical | R XE C |
| Nuera de Noemí | R O U M T J |
| "Oliver Twist" | C F D K U (Charles Dickens) |
| Omicron, Tau | O D T U |
| Opus | O Y P Z |
| "Orlando furioso" | L QA O N (Ludovico Ariosto) |
| Padre de Matusalén | E Y N S O H C L |
| Padre de Sherlock Holmes | A P C ND P E (Arthur Conan Doyle) |
| Papa ratti = Pio .. | X O I Z |
| Pedro Almodovar: | Á U T X A XM Z E O |
| "Pepita Jiménez" | I YA X T (Isaac Albéniz) |
| Periodo geológico | E T R DA N |
| Plata | A K G B |
| "Plenitud" | A RN Z F (Amado Nervo) |
| Polaco en el Bayern Munich | L IE W VA N ZD O W S K OI U |
| Posesivo | M X I D |
| Prefijo: bajo | S F O X |
| Prefijo: montaña | O C R N O T |
| Prefijo: nuevo | N I E G O L |
| Prefijo: vida | B R I TO O |
| Principal circuito de tenis | A BT P P I E (Asociación de Tenistas Profesionales) |
| Pronombre indefinido | N M I G N MG XU YN N O V |
| Quema, ignición | U DS B T U I C Ó B N U |
| "Rapsodia en azul" | G S G T M (George Gershwin) |
| Respetables | D F I Q G T N I O N S J |
| Rio de Boston | C I H QA I R Q L L E Y S U |
| Rio de Uruguay | Y U I X |
| "Salomé" | O NW V U (Oscar Wilde) |
| Salón de clases | A IU UL R A Z |
| Santo jesuita | I Y L E J (Ignacio de Loyola) |
| Servilletero | A V R Z O Y |
| Símbolo de la Guerra Fría, Cortina de … | H T I BE V R CR GO I |
| Sobrino de Abraham en Sodoma | L X O LT Z |
| Suegro de Jacob | L C A HB U Á X N Y |
| Tampoco | N N I B |
| "Tom Jones" | T T R I F (Tony Richardson) |
| Triolet o Morante | E T L J S CA V |
| Triplicada | A R A S A E |
| Tumor maligno en tejidos | S L A U R F C Q O K M SA Q |
| Unamuno: "La … Tula" | T Y Í WA G |
| Valle vitivinícola en California | N A A RP QA P |
| Vals de Pablo Casas Padilla | A ON R I XT X A H |
| "Viaje al fin de la noche" | C S E V L AI UN R E Z |
| Viyor deportivo | R M A G |
| Vocal repetida | E B E D |
| Voz de aliento | E LA E |
| Y (latín) | E W T V |
| Yo (italiano) | I PO N |
TABLERO:
| . | . | . | . | . | T | . | . | . | . | . | . | A | L | . | . | . | . | . | . | P | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | B | I | H | A | R | . | . | . | . | . | . | M | A | C | . | . | . | . | . | . | A | Y | A | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | A | N | I | T | A | . | . | . | . | . | . | N | O | T | A | . | . | . | . | . | . | C | U | A | N | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | R | T | E | A | M | . | . | . | . | . | . | A | R | O | . | . | . | . | . | . | H | L | N | N | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | Y | E | R | M | A | . | . | . | . | . | . | N | N | S | . | . | . | . | . | . | A | Q | E | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | R | R | E | S | . | . | . | . | . | . | N | L | A | R | . | . | . | . | . | . | R | A | U | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | H | N | O | P | E | X | P | R | E | S | I | O | N | I | Z | A | R | L | U | I | S | L | A | B | A | N | |||||
| C | E | L | I | N | E | L | E | C | C | I | O | N | P | A | E | X | P | R | E | S | I | O | N | A | P | I | C | E | |||||||
| P | A | U | M | I | T | R | A | D | O | E | V | A | M | E | T | S | L | I | M | I | T | E | S | T | O | P | R | O | D | O | |||||
| . | . | . | . | . | K | A | N | . | . | . | . | . | G | O | Z | A | R | N | . | . | . | . | . | E | H | I | . | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | . | O | P | C | D | . | . | . | . | . | R | R | N | I | A | C | . | . | . | . | . | R | J | I | L | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | V | O | D | K | A | . | . | . | . | . | E | E | O | T | S | I | . | . | . | . | . | A | E | I | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | T | E | S | T | . | . | . | . | . | E | T | B | O | R | U | T | . | . | . | . | . | M | M | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | E | S | I | R | . | . | . | . | . | N | T | R | A | A | A | . | . | . | . | . | L | E | M | I | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | I | N | D | R | E | . | . | . | . | . | I | A | C | V | C | R | . | . | . | . | . | E | S | U | T | . | . | . | . | . | |
| P | I | E | R | C | E | B | R | O | S | N | A | N | I | D | O | I | C | E | O | W | T | A | Y | L | O | R | |||||||||
| L | E | N | I | N | I | N | C | I | E | R | T | A | E | D | O | M | E | G | O | L | A | T | R | A | T | D | I | G | N | O | S | ||||
| S | A | R | C | O | M | A | L | U | C | A | S | C | E | R | O | S | U | G | E | S | T | I | O | N | T | E | A | A | U | L | A | ||||
| P | A | L | C | O | L | A | N | A | R | A | N | J | A | H | Q | N | A | P | A | D | A | R | . | . | . | . | . | . | |||||||
| . | . | . | . | . | R | I | O | L | A | I | S | . | . | . | . | . | . | L | A | . | . | . | . | . | . | O | B | I | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | E | N | T | E | R | O | . | . | . | . | . | . | O | N | S | . | . | . | . | . | . | W | L | S | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | N | I | N | G | U | N | O | . | . | . | . | . | . | S | K | O | . | . | . | . | . | . | S | O | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | O | C | T | A | V | I | O | . | . | . | . | . | . | A | G | . | . | . | . | . | . | K | I | M | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | U | S | T | I | O | N | . | . | . | . | . | . | E | R | A | . | . | . | . | . | . | I | D | A | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | C | O | C | O | A | N | A | . | . | . | . | . | . | S | T | R | . | . | . | . | . | . | E | S | . | . | . | . | . | . |
