| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma Gigante Temático
Martin Lutero
(SÁB 21.OCT.2017)
FIGURAS:
| JAN HUS EN EL CONCILIO DE CONSTANZA | CLAVANDO LAS 95 TESIS | LUTERO ANTE CARLOS V EN LA DIETA DE WORMS | ||||||||||||||||
| JOHN WYCLIFFE | MARTIN LUTERO | JOHN KNOX | ||||||||||||||||
| CATALINA BORA | ||||||||||||||||||
| ERASMO DE ROTTERDAM | TOMAS MORO | |||||||||||||||||
| JEAN CALVIN | ENRIQUE VIII Y EL ACTA DE SUPREMACÍA | ULRICH ZWINGLI | ||||||||||||||||
TEXTOS:
| & | E E T BC X |
| Ácida, acerba | Á MG TR I I F A Z |
| Actor: "El cartero" | N I O KI O R OE V T A |
| Adverbio de lugar | A HC A Á K |
| Antigua nota Do | U ET C |
| Argumentos con alternativas | D GI A L X E N M J A Y S N |
| Así sea | A F M A É PN H |
| Atila = El … de Dios | A G Z F O U T AE X |
| Atmósfera | A F I XR Z E Q |
| Baile aragonés | J EO U T JA B |
| Baladí | A A N N O QD RI B N T O P |
| Basílica de San Francisco, Umbría | A YS JI YS B |
| Bienes y rentas del Estado | T G E ES H O B R F O L |
| Cada hueso de la columna | V Q É IR QT M E H B E R M A W |
| Calvinistas franceses | H U G EO N O DT RE R S A |
| Camastro | Y PA J C I I J J W A I |
| Cantón suizo | J LU T R G A I |
| Capituló ante Grant | L JE AE M |
| Cerda de caballo | C X R N Í BN T |
| Ciudad en Filipinas, Marinduque | B S O QA SC M |
| Cuchillo prehistórico | S R I J L W E X X N |
| Cultivar la tierra | L U A B B WR T A E R V |
| Cuna del patriarca Abraham | U M R Q |
| Denota aumento | M W A W S F |
| Desplomarse | C Y A M E U R O |
| Dies …, canto de difuntos | I F R N A O E M |
| Dinastía de Boabdil | N S A K Z M A TR VÍ S |
| Dinastía Guelfa en Ferrara y Modena | E BS X T LE V |
| Diosa griega, la Tierra | G M E GA U |
| El ducado de Francesco Sforza | M S I P L F Á KN N |
| El Españoleto = | R TI S B J E R R AA N |
| El Sarre alemán | S MA P A OR I |
| "El vergonzoso enpalacio" | T X I Y R D S N O S |
| El-…, sitio arqueológico en Ur | O K B V E BI Q D O |
| Elector de Sajonia, protegió a Lutero | F Q E V D Y E SR I I Z C WO K O E CL D K S Z A I B I I FO U |
| Encapotado | N U U QB D L BA M D T O F |
| Entidad inmaterial | A Y L C M J A D |
| Estimar el valor de una propiedad | T K A IS T A E R N |
| Etnia autóctona de Nueva Zelanda | M R A S O SR Q Í Y |
| Exacto, preciso | J A U A S DT W O H |
| Génesis: "… lux" | F C I F A IT P |
| Grupo francés de Folk Cristiano | Y J A ET L A L L U |
| Hijo de Isaac | E I S GA Y Ú C |
| "Historia del rey transparente" | R O M M V (Rosa Montero) |
| Imagen, estatua | E RF OI D G HI K E O |
| Individuo que venera al Trimurti | H G I DN G D I Ú J |
| Inmejorable | Ó TP X T R I BM V O Z |
| Instrumento para hilar | H L U V S K O I |
| Internet | W L W MW U Z (World Wide Web) |
| isla frente a La Rochela | R I E V |
| Jefe religioso musulmán | I X M C Á S N M |
| Lago en África Central | C Y H RA A D G |
| "Leda atómica" | S M D V C (Salvador Dalí) |
| Libelo, invectiva | D U I IA LT M R K I PB C A B |
| Libro sagrado del judaismo | T W O L R O Á O |
| Lluvia (inglés) | R B A TI A N X |
| "Los dioses" | A M L T A YI SN D |
| Metal magnético | I UM PÁ EN C |
| Musa con lira | E IR I A TT L O S |
| Negación quechua | M TA A N W A O N Z |
| Nicolás, último zar | I HI O |
| Nulo, inválido | Í X R NR VI D T L O N |
| Nunca | J C A WM O Á M S F |
| Obra de ficción | N B O IV B E BL V A Q |
| Opus | O F P U |
| Padre de Matusalén | E DN EO GC C |
| Paloma silvestre | Z ZU N R E I LT F A P |
| Pan ritual judío | Á B C C I E M V O T |
| Papa excomulga a Martín Lutero | L S E TÓ Y N W A X E |
| Papa Medicis, negó el divorcio a Enrique VIII | C RL S E A M G E Z N G T E E S G V X I Z I R |
| Patriarca del Diluvio Universal | N M O F É D |
| Perro guardián del infierno | C ME XR P B KE E R Z O M |
| Piel del rostro | C V U E T RI PS V |
| Prefijo: ser | O E N WT Z O Y |
| Primer libro de la Biblia | G X É O N B E IS U I AS Q |
| Primera Biblia impresa | G K U Z T Z E RN PB CE ER SG I |
| Provincia española | Z W A QM K O IR R A B |
| Quesos holandeses | E D D R A J M P |
| Radical calvinista en Inglaterra | P Q U LR V I G T JA NN G O A |
| Recoveco | R R I S N CC J Ó Y N O |
| Resina, barniz | L YA M C M A X |
| Rio de Chile | M Z A RU Y L Y E X |
| Rio de Perpiñan, Francia | T FE L T E |
| Sobrino de Abraham en Sodoma | L E O Z T R |
| Soltar, relajar | A SF R L EO L J E A X R R |
| Suegro de Jacob | L LA B B U Á V N W |
| Superficie | Á NR X E DA O |
| Sutil, ligero | T L E VN S U JE C |
| También (inglés) | T EO S O L |
| Tambor grande | B C O RM T B VO K |
| Teórico del origen del hombre americano | A MM WE N G BH K I MN UO K |
| Tercer hijo de Eva | S Q E F T F |
| Toro gibado de Asia | C S E RB E Ú O |
| Tribu de Israel | D N A ZN Z |
| Triolet o Morante | E IL DS FA Z |
| Un apostol | M A A H T XE RO D |
| Variedad de Acacia | A S R CO S M FO S |
| Veleros del Nilo | F Q A NL I U Z A G S P |
| Venta de perdón desencadena reforma | I N ID U L IG XE IN PC VI JA SB |
| Yodo, Fósforo | I B P E |
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | R | M | . | . | . | . | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| . | . | . | . | . | . | . | A | G | R | I | A | . | . | . | . | C | A | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | G | E | A | B | R | . | . | . | . | L | E | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | N | I | E | T | . | . | . | . | A | R | T | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | H | E | N | R | I | . | . | . | . | V | I | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| J | A | N | H | U | S | A | N | . | . | . | . | A | P | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| E | S | A | U | E | F | I | G | I | E | L | E | O | N | O | Z | J | A | M | A | S | |||||||
| R | I | N | C | O | N | O | S | N | E | L | A | B | A | N | D | X | A | F | L | O | J | A | R | I | D | ||
| J | O | H | N | C | N | N | U | B | L | A | D | O | A | M | E | G | H | I | N | O | L | A | |||||
| . | . | . | . | . | W | H | O | V | E | R | T | E | B | R | A | A | N | O | D | I | N | O | A | M | E | N | |
| . | . | . | . | . | Y | A | T | A | L | I | E | . | . | . | . | L | I | T | R | E | M | K | N | O | X | ||
| . | . | . | . | . | C | D | E | Q | R | . | . | . | . | A | R | E | A | R | A | N | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | L | S | I | C | U | O | . | . | . | . | S | E | I | N | O | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | I | C | N | O | E | . | . | . | . | C | J | C | V | . | . | . | . | . | |||||
| . | . | . | . | . | F | E | D | N | . | . | . | . | 9 | A | Z | O | T | E | . | . | . | . | . | ||||
| M | A | S | F | R | T | U | C | V | H | . | . | . | . | 5 | R | M | O | L | . | . | . | . | . | ||||
| A | C | A | E | B | O | L | I | I | U | . | . | . | . | L | E | E | M | A | . | . | . | . | . | ||||
| G | U | T | E | N | B | E | R | G | L | I | S | . | . | . | . | T | A | O | L | A | C | A | T | S | E | ||
| L | O | T | O | R | A | E | I | I | O | . | . | . | . | E | L | S | A | S | A | B | I | O | D | T | |||
| E | R | A | S | M | O | N | O | . | . | . | . | S | M | V | M | O | R | O | C | ||||||||
| . | . | . | . | . | B | D | C | Y | A | C | I | J | A | I | A | R | E | . | . | . | . | . | |||||
| . | . | . | . | . | O | B | E | I | D | F | A | L | U | A | S | H | I | N | D | U | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | O | A | E | E | T | A | S | A | R | A | L | I | L | . | . | . | . | . | |||||
| . | . | . | . | . | A | R | S | L | A | C | T | A | D | E | L | R | . | . | . | . | . | ||||||
| . | . | . | . | . | J | C | O | C | L | I | O | T | I | R | S | O | E | I | . | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | . | E | S | T | E | O | P | T | I | M | O | C | E | B | U | N | M | C | . | . | . | . | . | |
| I | R | A | E | T | E | N | U | E | N | O | I | R | E | T | P | T | A | H | J | O | T | A | |||||
| C | L | E | M | E | N | T | E | S | R | S | A | A | R | R | A | E | R | O | S | C | U | T | I | S | |||
| M | I | L | A | N | R | V | T | I | O | B | O | R | A | D | E | Z | U | R | I | T | A | ||||||
| E | N | O | C | D | I | A | T | R | I | B | A | U | T | A | M | W | W | W | A | S | I | S | |||||
| . | . | . | . | . | A | L | A | I | N | A | O | M | A | T | E | O | M | A | O | R | I | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | L | A | M | Z | N | . | . | . | . | . | . | . | . | C | R | I | N | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | V | B | F | A | O | . | . | . | . | . | . | . | . | I | M | I | G | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | I | R | R | I | T | O | . | . | . | . | . | . | . | . | A | S | L | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | N | A | Z | A | R | I | . | . | . | . | . | . | . | . | O | U | I | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | R | T | E | T | . | . | . | . | . | . | . | . | P | R | . | . | . | . | . |
