Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma 6260 (JUE 29.JUNIO.2017)
FIGURAS:
CARAVAGGIO | COIMBRA | SUSAN SONTAG | |||||||||
SOROS | |||||||||||
MEANDROS | |||||||||||
OSO POLAR |
Simón Bolivar: |
LA PRIMERA DE TODAS LAS FUERZAS ES LA OPINIÓN PÚBLICA. |
… Guardia, … Paz | L GA G |
"… longa, vita brevis" | A GR LS A |
… Pacha, almirante turco en Lepanto | A L L U I J |
Adjetivo demostrativo | E B S Z O CS D |
Afluente del Ebro | O SC BA J |
Afluente del Mosa, Holanda | A Y A W |
Alacenas, armarios | D P E N S V P J E B N SS W A C S B |
Alonso Cueto: "La …" | P S A T S G A A J B E FR K A B |
Aluminio | A F L E |
Armazón de láminas entrecruzadas | E C N F T HR F A W M ZA TD YO S |
Armonía mundial | P HA Z Z U |
Banderas o Gala | A S N V T P O VN HI K O D |
Bayas para gin tonic | E X N D E U B Q R B O J |
Calificación | N B O R T S A N |
Canton suizo | U F R U I D |
Capital de Estonia | T R A F L CL R I O N V N K |
Cédula para emitir un voto | B Q O LL EE U T X A R |
Cocinar a la brasa | A L S K A LR K |
Conde impresionista | H D T L L V J (Henri de Toulouse-Lautrec) |
Confusos, imprecisos | A X M BB K I Y G AU SO Z S Y |
"Cornudo y cotento" | L R R H O (Lope de Rueda) |
Cuadro de hortalizas | E J R J A T |
De Diesel o de Wankel | M F O L T R O XR I |
De Gutenberg a Hoe | I H M UP P R PE YN E T X A L |
Drambuie, arak, ron, & | L E I R C S O K R W E D S Q |
El Dios de la Biblia hebrea | A V D K O ON D A P I C |
"El enano" | P X L B F (Pär Lagerkvist) |
"El mar" | C S D S S (Claude Debussy) |
"El papa verde" | M QA VA C T (Miguel Angel Asturias) |
Elementos del ácido sulfúriuco | S H O S H W M (Azufre Oxígeno Hidrógeno) |
Embarcación malaya | P E R F A GO W |
Embrollo, enredo | L LÍ E O G |
En Lieja, Bélgica | S QP MA Z |
Estado pirenaico | A F N BD CO ZR NR Y A R |
Estrecho en Tierra de Fuego | M WA G NA L L OA CN ME G S R |
Explosión hilarante | R NI K S L A M |
"Fidelio" | L H B G M (Ludwig van Beethoven) |
Fígaro = | L P A LR J R FA K |
Gran …, macizo de los Abruzos, Italia | S BA Z S K S Y O S |
Hija de Ingrid Bergman | I B R T C (Isabella Rossellini) |
Hijo adoptivo de Claudio | N TE XR KÓ H N S |
Hijo de Eva | S UE X T I |
Hilarante o lacrimógeno | G NA J S V |
Hoja (inglés) | L F E DA KF I |
Indica complacencia | A T J HÁ W |
"Indio" | A P M E Y (Alicia Maguiña) |
Inquina, ojeriza | O Q D H I BO A |
Laterales de la H | I Y G S |
Medida anglosajona | P Q I ME N S Q |
México como capital | D P F M B (Distrito Federal) |
Molibdeno | M NO K |
Moneda búlgara | L E E Z V W |
Muy asustados | A J T N E D R I R A A UD X O T S E |
Nobel de Paz sudafricano 1984, obispo | D K T Z Q (Desmond Tutu) |
Notas Mi-Si | E P B O |
"Novelas ejemplares" | M B C L K (Miguel de Cervantes) |
Objeto inanimado | C G O C S ZA W |
Orden de tránsito | S WT D O J P E |
Palmípeda de alta mar | P PE B T G R M E PL V |
Pancho Villa = | D C A Y U (Doroteo Arango) |
"Pedro y el lobo" | S D P O V (Serguéi Prokófiev) |
"Pelo de zanahoria" | R QE M N K A AR Y D A |
Peterson o D'León | O N S BC Q A H R K |
Pisanello = | A G P O W (Antonio di Puccio) |
Prefijo: anterioridad | P SR HE J |
Prefijo: sueño | N B A A R MC R O B |
Pueblo gitano | R B O W M K |
Registro, nómina | L J I Y S O T LA X |
Rio forma frontera Galicia-Asturias | E OO E |
Sentido del sonido | O Y I V D T O W |
Shakespeare: | O V T NE W L NO Y |
Suspensión respiratoria | A E P Y N D E B A A |
Tabaco para aspirar | R R A NP V E D |
Tiempo pretérito | P OA W S I A UD F O X |
Un rudo del cine EEUU, James … | C O O V B U U NR WN J |
Uno (inglés) | O J N P E D |
Uranio, Fósforo | U X P K |
Verbo para el canto de las aves | P G I Y A YR S |
Verso, estrofa | R B I FM NA K |
Voz de arrullo | R H O U |
TABLERO:
. | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
. | . | . | . | . | S | E | T | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | O | N | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | H | T | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | R | O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | L | A | P | L | M | C | . | . | . | . | . | ||||
. | . | . | . | . | I | M | P | R | E | N | T | A | O | C | A | S | P | ||
. | . | . | . | . | C | A | R | A | V | A | G | G | I | O | L | I | S | T | A |
. | . | . | . | . | O | D | I | O | R | A | M | B | I | G | U | O | S | ||
. | . | . | . | . | R | O | M | A | C | I | L | B | U | P | S | P | A | ||
. | . | . | . | . | E | N | E | B | R | O | L | R | R | E | N | A | R | D | |
. | . | . | . | . | S | O | R | O | S | A | A | A | N | T | O | N | I | O | |
. | . | . | . | . | T | A | L | L | I | N | N | U | R | I | M | O | |||
. | . | . | . | . | D | A | E | B | D | E | S | P | E | N | S | A | S | ||
. | . | . | . | . | F | D | T | C | O | S | A | L | I | O | C | ||||
. | . | . | . | . | M | E | A | N | D | R | O | S | A | P | N | E | A | ||
. | . | . | . | . | L | A | E | R | I | S | A | M | O | T | O | R | |||
. | . | . | . | . | . | A | T | E | R | R | A | D | O | S | A | L | |||
. | . | . | . | . | . | O | S | O | P | O | L | A | R | G | A | S | |||
. | . | . | . | . | . | A | D | O | N | A | I | E | R | A | P | R | E | ||
. | . | . | . | . | . | P | A | S | A | J | E | R | A | P | I | A | R | ||
. | . | . | . | . | . | S | L | A | S | F | U | E | R | Z | A | S |