| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. | 
Geniograma Gigante Temático
Ases del volante
(04.MARZO.2017)
FIGURAS:
| LEWIS HAMILTON | SUSIE WOLFF | CARMEN JORDA | FERNANDO ALONSO | ||||||||||||||
| KIMI RAIKKONEN | SEBASTIAN VETTEL | JENSON BUTTON | |||||||||||||||
| VALTTERI BOTTAS | NICOLÁS FUCHS | MIKA HAKKINEN | |||||||||||||||
| NICO ROSBERG | SEBASTIEN LOEB | SEBASTIÁN OGIER | MICHAEL SCHUMACHER | ||||||||||||||
| … Vegas, … Palmas | L C A GS N | 
| 3 títulos mundiales, Formula 1 | N N I  Y K XI O WL N A C U DD MA J | 
| Abuela de Jesús | A F N Y A J | 
| Actor: "Mar adentro" | B IA O R W D I E SM U | 
| Afluente del Mar Amarillo, China | Y QA D L V U T | 
| Altar de misa | A O R S A M | 
| Amargura, bilis | H F I U E A L V | 
| Antecedió a las Naciones Unidas | S  X D C N X    M (Sociedad de Naciones) | 
| Antecesor de Trump | B  H O  P  L (Barak Obama) | 
| Aparejo de pesca | R YE U D R | 
| Argumento | T U E I M D A D | 
| Arisco, huraños | H G O SS S C K O AS C | 
| Ave de Oceanía | C K A C C YA N T M Ú O A U | 
| Baile canario | I TS O A G | 
| Calma, lentitud | F P L F E J M U A W | 
| Campeón brasileño | F RI U T R T D I R P U A S L D D R I F | 
| Campeón deportivo | A Y S X | 
| Campo de golf | L Q I NN I K M | 
| Cancán, Camembert, Cognac | F UR FA K N FC U I ZA P | 
| Capital asiática | T P O S K QI AO S | 
| Capital normanda | R O U UA L N A | 
| Champan muy seco | B Z R B U ST C | 
| Circunstancia favorable o adversa | S E U O E LR S T TE C | 
| Ciudad en Suecia | U D M N E AA Z | 
| Cloruro de sodio | S N A N L T | 
| Coloso en Grecia | R ZO Q D N A LS F | 
| Conjunto de la obra de Píndaro | O P D H A B S E | 
| Cónyuge | C F O L N O S J O W R OT SE W | 
| Coronel defiende El Callao | I L N Z C D L W Á L N U | 
| Cosa (latín9 | R G E M S M | 
| "Cuando ya no importe" | J R C  D O L   O (Juan Carlos Onetti) | 
| Cubrir con pomada | U BN HT JA X R O | 
| Derecho (latín) | I F U I S Z | 
| Desgaste, fricción | R J O R C CE T | 
| Despojo de guerra de Alemania tras victoria de Sedan, 1870 | A VL E S G A VC KI S A Y | 
| Diario español | A BB Y C W | 
| Dignidad papal | T E I JA SR D A A | 
| Divinidad hindú, Visnu | K TR X I D S RN C A T | 
| Dueto con Lady Gaga: "Cheek to cheek", Tony … | B P E H N H N D E U T PT M | 
| Economía | A OH W O D R FR FO A | 
| Entidad sobrenatural | D L I I O MS D | 
| Equipar un buque | A OR HM Z A Y R J | 
| Escuela filosófica de Parménides | E R L JE DA X | 
| Espacio | E C T M E RR A | 
| Espíritu (alemán) | Z Y E J I QT N | 
| Etnia de Hokkaido, Japón | A R I XN TO I | 
| Expresar una convicción | O TP U I B N E A E R D | 
| Fe musulmana | I BS G L B Á G M U | 
| Frívolo | F B Ú YT X I E L H | 
| Fundador y Presidente de la Fórmula 1 | E LC JC T L FE F S B T SO O N C E F | 
| Glándula mamaria | U F B Y R ZE G | 
| Hielo (alemán) | E DI O S I | 
| Hija política | N Z U K E C R E A K | 
| Hijo de Caín | S ME CT A | 
| Hijo de Odín | T N O K R H | 
| Imperio de sultanes turcos | O K T MO F M C A L N M O H | 
| Instrumento para ángeles | A B R M P J A B | 
| Isla Indonesia | S LU V M Q A X T NR BA U | 
| José Gabriel Condorcanqui = Tupac … | A V M JA Z R C U D | 
| Juventud | M E O Y C UE M D BA TD Q | 
| "Kadish por el hijo no nacido | K U E H R X T K E J S LZ X | 
| "La rebelión de las masas" | J MO C G E   A (José Ortega y Gasset) | 
| Lechuza (inglés), plural | O M W K L Z S S | 
| Madre de Isis y Osiris | N A U U T V | 
| Máximo exponente del pop-art, EEUU | W Z A GR XH C O ML C | 
| Medida, norma | T F A K S L A G | 
| Minucia, baratija | B X A XG L A Z T C E Q L EA B | 
| Moneda India | R V U BP X I Y A S | 
| Moneda romana de oro | A V U YR JE B O C | 
| Natural de Córcega | C A O A R P S X O F | 
| Niquel | N F I H | 
| Nombre de la Plisietskaya | M FA AI Z A U | 
| Palo para amasar | F C R W U TS O L D E W R X O R | 
| Parlanchín | L S O AC JU W A E Z B | 
| Peón de minas | A T P U I QR C I W | 
| Piloto de Force India | S  K E R R WG  T I  DO B MP IÉ XR E E B Z F | 
| Poema épico de Virgilio | E VN BE A I K D R A S | 
| "Poema Indio" | S BA D S N | 
| Poema japonés | H C A OI Y K A U V | 
| Polanski: | T ME PS M S J | 
| Prefijo: igual | I QS RO Z | 
| Primer presidente de la FIFA | R I I EM E E OT X | 
| Promotor y leyenda de los Caminos del Inca | H  T E M N V R Q Y I Y B P R CA X D Y L V E AY I | 
| Que (alemán) | W GA OS O | 
| Queso griego | F V E N T R A B | 
| Realizar, concluir | C W O K N FS B U E M A A Q R C | 
| Reina de Asuero | E WS H T G E G R O | 
| República báltica, Tallini | E RS L T Z O X N V I Z A L | 
| Rio del Alto Atlas | D T R B A J A J | 
| Rótulo en la Cruz | I O N  L R  JI J    T (Iesus Nazarenvs Rex Ivdaeorvm) | 
| Salt … City, capital de Utah | L O A P K X E K | 
| Santa de Asis | C A L U A XR D A P | 
| Sublime, eminente | E M X U C L E ML A S UO L | 
| Sufijo: tumor | O E M L A C | 
| Superior de un monasteri | A Q B X A ND Y | 
| Técnica pictórica | O J L JE R O L | 
| Tiza | G L I FS Y | 
| Transporte de las Mil y una noches | A QL P F YO DM V B Y R X A Q | 
| Unidad étnica | T C R O I L B Q U W | 
| Zona de combate | F G R N E BN Q T S E T | 
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | |||||
| . | . | . | . | . | L | A | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | D | E | F | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | E | M | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | C | A | L | E | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | W | A | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | A | S | E | R | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | I | R | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | R | U | A | N | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | S | U | E | R | T | E | A | L | F | O | M | B | R | A | A | S | |||||||
| . | . | . | . | . | W | O | L | F | F | F | R | U | S | L | E | R | O | N | I | T | E | M | A | ||||
| W | A | R | H | O | L | K | E | R | T | E | S | Z | E | N | E | I | D | A | R | O | D | A | S | ||||
| C | L | A | R | A | A | P | I | R | I | . | . | . | . | . | . | . | O | O | T | O | M | A | N | O | |||
| B | O | K | I | M | I | O | . | . | . | . | . | . | . | J | J | J | A | L | O | N | S | O | |||||
| . | . | . | . | . | I | N | R | I | . | . | . | . | . | . | . | R | O | C | E | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | L | A | A | B | C | . | . | . | . | . | . | . | R | O | N | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | T | R | I | B | U | . | . | . | . | . | . | . | N | D | O | S | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | O | K | R | I | S | N | A | M | A | I | A | M | O | . | . | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | N | I | K | H | E | N | R | Y | I | N | C | L | A | N | . | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | S | O | A | B | A | D | B | K | O | I | B | U | T | T | O | N | |||||||
| A | F | R | A | N | C | I | A | N | U | E | R | A | L | N | F | L | E | M | A | H | I | E | L | ||||
| S | E | R | G | I | O | E | K | S | F | E | T | A | H | A | K | K | I | N | E | N | T | O | R | ||||
| R | U | P | I | A | P | N | F | U | T | I | L | D | I | O | S | A | N | A | . | . | . | . | . | ||||
| V | A | L | T | T | E | R | I | I | O | W | L | S | E | S | T | E | R | . | . | . | . | . | |||||
| . | . | . | . | . | B | R | U | T | B | A | G | A | T | E | L | A | F | R | E | N | T | E | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | E | S | T | O | N | I | A | Y | A | L | U | B | T | S | . | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | . | Z | E | I | T | S | A | L | M | I | C | H | A | E | L | . | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | . | B | P | T | V | . | . | . | . | . | . | H | O | S | C | O | S | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | D | R | A | A | A | E | . | . | . | . | . | . | S | E | T | C | A | C | A | T | U | A | |
| . | . | . | . | . | E | I | S | L | S | T | . | . | . | . | . | . | I | L | H | R | N | U | T | ||||
| B | A | R | D | E | M | T | D | T | . | . | . | . | . | . | C | A | E | S | U | M | A | T | R | A | |||
| N | I | C | O | E | I | I | L | E | . | . | . | . | . | . | C | O | N | S | U | M | A | R | A | E | S | ||
| C | O | N | S | O | R | T | E | A | L | S | A | C | I | A | R | T | I | A | R | A | R | O | A | ||||
| A | H | O | R | R | O | N | I | K | I | L | A | U | D | A | I | S | O | O | M | C | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | S | L | E | X | C | E | L | S | O | J | O | G | N | O | H | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | B | O | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | I | E | C | E | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | E | C | O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | T | E | R | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | R | U | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | R | E | D | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | G | A | B | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | A | S | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | Z | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | D | N | . | . | . | . | . | 

