LA PLAZA DE ACHO | JOSE ANTONIO ROCA REY | RAFAEL SANTA CRUZ | |||||||||||||||||
AFICHE CONMEMORATIVO | MANZANARES | ANDRÉS ROCA REY | |||||||||||||||||
LA AFICIÓN | |||||||||||||||||||
MANUEL SOLARI SWAYNE | INDIO CEVALLOS | ||||||||||||||||||
ENRIQUE PONCE BRINDA UN TORO | EL JULI | ||||||||||||||||||
SUERTE NACIONAL | |||||||||||||||||||
HOMENAJE A MANOLETE | JOAQUIN GALDÓS | ENRIQUE PONCE BRINDA UN TORO | |||||||||||||||||
TEXTOS:
"1984" | GT OY(George Orwell) |
Aceite (alemán) | OG LQM Z |
Ad … = que conviene al caso | HT OR CV |
Adverbio de lugar | AP CF AT |
Adverbio de tiempo y modo | AK ÚF NP |
Agua (francés) | EO AR UB |
Al mando de Ban Ki-Moon | OU NU UV(Organización de Naciones Unidas) |
Animal que ataca y devora a su presa | FH EP RY OI ZK |
Antigua Irlanda | EI RB IU NL |
Arbusto de jardín | BD OF JW |
Archipiélago en Oceanía | SS AB MG OY AG |
Arsénico | AZ SFT J |
Atreverse | OT SZ AR RU |
"Aura" | CU FV(Carlos Fuentes) |
Baile canario | IM SJ AN |
Banda de Noel Gallagher | OD AC SE IQ SZ |
Bárbaro de Atila | HY UO NX OD |
Beldad en concurso | MZ IY SB ST |
"Bestiario" | JY CP(Julio Cortazar) |
Bóvido salvaje, extinto | UD RZ OB |
Cabeza de ganado | RP EN SD |
"Ceniza" | KR II SO |
"Ceremonia secreta" | DL EN NY EO VU IU |
Charlas de difusión de ideas | TV EG DC(Tecnología + Entretenimiento + Diseño) |
Conjunto de suertes, tauromaquia | LB IT DQ II AQ |
Correo por avión | AU EO RH EL OL |
"Crepusculario" | PR NO(Pablo Neruda) |
Descubrió América | CD CW(Cristobal Colón) |
Detalle, indicio | DH AG TT OB |
Dinastía de Boabdil | NP AK ZQ AG RJ IR |
Dinastís China | TQ AG NV GH |
Dirige oración del viernes en la mezquita | JD AZ TL IH BG |
Discípulo de Leonardo | LK UF IH NU IQ |
Durga, Istar, Maat | DJ IS OT SF AH |
E = MC2 | AM EZ(Albert Einstein) |
"El Aleph" | JZ LT BH(Jorge Luis Borges) |
"El beso" | AW RR(Auguste Rodin) |
"El Cid" | PH CQ(Pierre Cornaille) |
"El extranjero" | AZ CP(Albert camus) |
"El manuscrito carmesí" | GF AG LA AY |
EL mariachi del cine | PG IA(Pedro Infante) |
"El plebeyo" | FD PT(Felipe Pinglo) |
"El pozo y el péndulo" | PZ OT EI |
El trueno germánico | TT OP RV |
Entre Frei y Bachelet | RX LD(Ricardo Lagos) |
Espejismo | IV LL UA SW IP ÓD NP |
Felipe, actual monarca español | VO IVD X |
Feria taurina en Zaragoza | PQ IV LA AC RM |
Foro laboral mundial | OV IO TW(Organización Internacional del Trabajo) |
Futbol europeo | UN ED FI AB(Unión Europea de Fútbol Asociado) |
Ganadería española de toros de lidia | DW OU MZ ER CE QX |
Género, lienzo | TF EU LW AF |
"Giselle" | AU AS(Adolph Adam) |
Gorro de terciopelo negro que usan los toreros | MM OK NK TO ET RR AL |
"Goyescas" | EF GE(Enrique Granados) |
Grietas por movimiento sísmico | AM BO RQ AB SP |
Guía, caudillo | CH AY PZ IM TQ ÁO NX |
Hado, destino | SA IE NE OZ |
Haendel: | AA LZ CJ IP NC AV |
Halcón común | NB EZ BL LR IQ |
"Hic et …", aquí y ahora | NA UZ NV CZ |
Hilera de caballos atados | RU EC AA TV AW |
Hongo de sombrerillo | SI EV TY AS |
idem | IL DJG G |
Indica lugar | EI NEF N |
Inglés = | AM NT GK LV OI |
Iris real | LY IL SD |
Juegan al tresillo | OH RY OC SR |
"La corte del Faraón" | VT LY(Vicente Lleó) |
La Feria de San Fermín | PH AD MW PA LE OK NZ AW |
LA GAVIOTA" | AK CI(Anton Chejov) |
Laos, Nepal, Corea | AE SD IU AD |
"Lima la horrible" | SK SI BH(Sebastián Salazar Bondy) |
"Llanto por Ignacio Sánchez Mejía" | FL GF LA(Federico García Lorca) |
Localidad en Acho | ST OG LD |
Los extremos | AB ZQU P |
Los polos | SD NB(Sur Norte) |
Lugar apartado y solitario | RU ES CV OG LI EN TP OI |
Madre de Cronos | GU EI AB |
Madre de Cronos | GH EB AN |
"Matador" | PB AL(Pedro Almodovar) |
Mechón de pelo ensortijado | RR IU ZN OP |
Meta de Messi | GW OL LZ |
Morerias, juderías | AH LG JW AI MW AZ SG |
Morir (inglés) | DZ IN EB |
"Muerte en la tarde" | EU HT(Ernest Hemingway) |
Negación | NW OKI W |
Nelson vence en Egipto | AW BT UJ KC IM RK |
Nombres de Stevenson | RR LK(Robert Louis) |
Oficial turco | AQ GP AA |
Opus | OI PKT U |
Óxido de cobre | CB UQ PO RR OS SL OO |
Pelota (inglés) | BH AI LS LT |
Pino a abeto | CE OR NT ÍK FX EL RG AJ |
Plaza de toros de Madrid | LG AK SY E VX EB NP TR AZ SV |
Plaza de toros de Sevilla | MQ AD ER SH TE RR AG NO ZF AH |
"Plenitud" | AL NJ(Amado Nervo) |
Posesivo | MI IDK J |
Prefijo: dos | BB ITT J |
Prefijo: huevo | OA ORW B |
Prefijo: montaña | OP RR OO |
Prefijo: sueño | OT NH IG RK OA |
Primer exilio de Napoleón | EK LM BD AI |
Primera abuela | EV VV AU |
Programa taurino | CS AB RK TZ EA LQ |
Provenzal | OO CAJ U |
Regente de Francia junto a Mazarino | AS NE AX |
Respuesta de los dioses en Delfos | OM RI ÁC CB UF LU OS |
Ritmo cubano | SC OE NJ |
Rival del Milan | IZ NJ TU EQ RG |
"Sandokán" | SB AE LA GU AW RB ID |
"Sangre y arena" | VP BW IZ(Vicente Blasco Ibañez) |
Señal de tránsito | PB AI RE ET |
Tegumento de semilla | AA RI IB LG OR |
"Titina, Tina, Tontina" | YP EE RU OR VG IY |
Total, absoluto | OC MC NG ÍI MF OG DV OK |
Trasto de tauromaquia | MX UA LS EM TZ AP |
Tropa española en Marruecos | MJ IE AQ |
"Un hombre" | OX FR(Oriana Fallaci) |
Uno de lostercios | VH AD RD AX SM |
Vals "Tu voz" | RF OG SZ EV |
Vencer, derrotar | BN AU TB IB RL |
Vestido típico de la India | SP AV RC IG |
Vida (inglés) | LF IS FM EG |
Vinois del Perú | IM CK AR |
Virrey inaugura Plaza de Acho | AV MT AF TU |
Vitor taurino | OR LK EM |
Y todo lo demás | ER TY CY |
"Yawar fiesta" | JF MJ AK(José María Arguedas) |
"Zelig" | AC LT LT EH NP |
TABLERO:
x | x | x | x | x | x | x | X | A | C | X | x | x | x | x | x | x | x | X | R | E | Y | X | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | X | B | O | J | x | x | x | x | x | x | x | A | E | R | E | O | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | H | U | N | O | x | x | x | x | x | x | x | C | C | I | R | A | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | X | K | I | S | x | x | x | x | x | x | x | O | O | N | O | S | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | L | I | F | E | x | x | x | x | x | x | x | R | L | X | V | I | x | x | x | x | x |
X | X | A | E | X | X | P | A | R | E | X | A | N | T | O | N | I | O | X | E | L | I | S | x | x | x | x | x |
M | O | N | T | E | R | A | X | X | R | A | F | A | E | L | X | S | A | N | T | A | X | C | R | U | Z | X | N |
A | F | I | C | H | E | X | P | L | A | Z | A | X | D | E | X | A | C | H | O | X | C | U | P | R | O | S | O |
x | x | x | x | x | A | C | A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | A | F | I | C | I | O | N | X |
x | x | x | x | x | T | O | R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | X | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | A | N | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | L | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | X | M | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B | I | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | G | E | A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | D | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | O | M | N | I | M | O | D | O | X | A | N | D | R | E | S | X | I | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | H | O | Z | X | M | A | E | S | T | R | A | N | Z | A | X | H | A | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | X | O | R | A | C | U | L | O | X | R | I | Z | O | X | U | R | O | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | X | M | A | N | U | E | L | X | S | O | L | A | R | I | X | O | C | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | S | E | T | A | X | F | E | R | O | Z | O | R | O | X | J | C | X | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | O | N | I | R | O | A | N | G | L | O | M | I | S | S | M | A | I | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | N | A | V | E | X | x | x | x | x | x | x | x | x | W | A | X | N | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | X | J | O | S | E | x | x | x | x | x | x | x | x | A | X | R | D | A | x | x | x | x | x | x |
X | C | A | R | T | E | L | E | N | x | x | x | x | x | x | x | x | Y | J | E | I | S | x | x | x | x | x | x |
P | I | L | A | R | X | A | X | R | x | x | x | x | x | x | x | x | N | O | Y | O | X | x | x | x | x | x | x |
X | D | E | N | E | V | I | M | I | x | x | x | x | x | x | x | x | E | A | X | X | G | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | X | A | Q | X | S | X | X | D | O | M | E | C | Q | I | C | A | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | O | N | U | X | A | N | A | I | I | I | X | A | U | N | E | L | X | J | U | L | I | X |
x | x | x | x | x | x | P | O | E | X | M | U | L | E | T | A | X | P | I | X | V | A | R | A | S | U | N | X |
x | x | x | x | x | x | X | L | X | P | O | N | C | E | X | B | R | I | N | D | A | X | O | T | X | I | T | F |
X | X | S | U | E | R | T | E | X | N | A | C | I | O | N | A | L | T | X | I | L | U | S | I | O | N | E | G |
L | A | S | X | V | E | N | T | A | S | X | F | N | X | E | L | B | A | G | O | L | N | E | B | L | I | R | L |
X | A | B | R | A | S | T | E | L | A | X | P | A | M | P | L | O | N | A | S | O | X | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | X | J | L | B | x | x | x | x | x | x | x | L | A | S | T | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | X | A | G | A | x | x | x | x | x | x | x | D | A | T | O | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | A | M | A | T | x | x | x | x | x | x | x | O | S | A | R | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | S | A | R | I | x | x | x | x | x | x | x | S | I | N | O | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | X | S | I | R | x | x | x | x | x | x | x | X | A | G | X | x | x | x | x | x | x |
ESCANEADO: