| GAUGUIN | GÉRARD DEPARDIEU | MACRI | ARTURO PÉREZ REVERTE | |||||||||
| IGUANA | ||||||||||||
| MUBARAK | ||||||||||||
| TATI | ||||||||||||
FRASE:
| Alphonse Karr: | 
| EL AMOR NACE DE NADA Y MUERE DE TODO. | 
TEXTOS:
| … est, fórmula de conformidad | IK TM AM | 
| … Moore, actriz | DI EI MQ IO | 
| … Pitt, actor | BT RM AS DH | 
| 12 pulgadas | PZ IA EG | 
| Abades, obispos | PK RR EE LD AT DZ OV SV | 
| Actor: "Casablanca" | BX OM GG AX RY TS | 
| Adverbio de modo | AR SO IA | 
| "Al este del Edén" | EZ KI(Elia Kazan) | 
| Alphonse Karr: | E L    A  M  O  R    N  A  C  E D E N A D A Y M U E R E D E T O D O | 
| Amante de Galatea | AL CS IG SL | 
| Ángeles Mastretta: | MB AX RQ IC DG OU SO | 
| Animal de dos patas | BB ÍY PJ ER DO OD | 
| Aparejo, anglicismo | KW IU TO | 
| Capital de Niger | NF IB AG ME EU YL | 
| Capital sobre el Mediterraneo | BM EO IB RG UA TT | 
| "Carillon" | EP EP(Edward Elgar) | 
| Célebre colaborador de Rutherford | BA OV HO RD | 
| Clarin = | LH AZ(Leopoldo Alas) | 
| Cocker, Dálmata, Schnauzer, & | RO AL ZO AX SQ | 
| Cuchilla quirúrgica | BU IJ SJ TV UT RU ÍP | 
| Cuna de Beethoven | BI OZ NF NE | 
| Darse … = darse importancia | AZ IZ RV EJ SV | 
| Desierto en Asia Central | GC OL BI IK | 
| Dies …, Dia de la cólera | IK RU AR EO | 
| Dilema de Hamlet | SA EX RL | 
| "Don Quijote de la Mancha" | ML CT(Miguel de Cervantes) | 
| "Edith et Marcel" | CR LH(Claude Lelouch) | 
| "El pensador" | AR RA(Auguste Rodin) | 
| "El sueño de Jacob" | PAEDNZDZEARTEQCNKLIV | 
| Entregarse, capitular | RR EP NF DW IX RZ SB EZ | 
| Esponsales, desposorio | BQ OG DW AG | 
| Esto, aquello | ED SS OV | 
| Estrangular, asfixiar | AC HS OM GC AM RL | 
| Expresa sorpresa | OC HEP P | 
| Frase en escudo, expresa un ideal | LA EI MG AJ | 
| Frente a Calais | DZ OV VA EZ RD | 
| Fundó la Compañía de Jesús | ID LY(Ignacio de Loyola) | 
| "Giselle" | AG AN(Adolph Adam) | 
| Gran lago salado en Asia Central | AB RE AB LL | 
| Griega y latina | YX IVQ V | 
| Hogar de ancianos | AJ SL IL LF OX | 
| HT (ruso) | NZ TVB P | 
| Huevo (alemán) | ES INP E | 
| "Iberia" | IF AC(Isaac Albeniz) | 
| Impresión en la memoria | RN EB CV UI EN RE DQ OH | 
| "Indio" | AD MK(Alicia Maguiña) | 
| Kipling: | KF IO MO | 
| La ciudad mas austral del mundo | UP SX HM UX AU ID AM | 
| "La lista de Schindlelr" | SV SD(Steven Spielberg) | 
| "La primavera" | AI VS(Antonio Vivaldi) | 
| La voz de Londres | BF BY CH(British Broadcasting Corporation) | 
| "Las Meninas" | DM VA(Diego Velázquez) | 
| Le …, carreras en Francia | MN AX NG SK | 
| "Los versos satánicos" | SP RS(Salman Rushdie) | 
| Lucha japonesa | SE UF MN OZ | 
| Metal radiactivo | UY RH AO NF IP OM | 
| Moda, costumbre | UN SS OE | 
| Nana, nodriza | AX MI AP | 
| Nisan o Floreal | MO EY SR | 
| Nombres de Montaigne | MN ES(Michel Eyquem) | 
| Nominativo mayéstico | NY OL SW | 
| Nosotros (inglés) | UF SOS P | 
| "Número cero" | UJ EJ(Umberto Eco) | 
| Pais a orillas del Mar Rojo | ED RV II TK RX ET AR | 
| Pasa por Basilea | RZ IK NX | 
| Persona desconocida | NM NC(Non Nominatus) | 
| Pináculo, cumbre | CM IA MP AL | 
| Pizca, brizna | AF PV IT CZ EC | 
| Prefijo: azufre | TP IX ON | 
| Prefijo: Dios | TP EK OI | 
| Prefijo: otro, diferente | HE ET TX EN RY OX | 
| Prefijo: sobre | ER PR IU | 
| Preside la Autoridad Palestina, Abu Mazen | MP AA(Mahmud Abás) | 
| Príncipes árabes | EE MZ IB RL EC SU | 
| Razón, intelecto | MX EX NP TK EN | 
| Relativo a las estrellas | EG SQ TU EA LO AB RK | 
| Rio de Zaragoza | EL BI RN OY | 
| Rojo o Negro | MJ AX RT IJ DV OZ SS | 
| Rubudio | RX BUP G | 
| Suiza = | CS HO(Confederación Helvética) | 
| "Tradiciones Peruanas" | RM PU(Ricardo Palma) | 
| Valon, Urdu, Manchu, Kwa, & | IM DL IW OJ MH AX SJ | 
| Van …, pintor flamenco | EY YV CM KV | 
| "Vida de Jesús" | RV ER NO ÁD NB | 
| Voz de aliento | EF AVA N | 
| Yo (latín) | EQ GC OK | 
| Zurra, paliza | TQ UQ NA DQ AJ | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | G | A | U | G | U | I | N | A | M | X | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | O | H | S | E | R | X | I | R | A | E | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | X | B | O | H | R | A | M | A | X | C | L | X | X | B | B | C | 
| x | x | x | x | X | I | G | U | A | N | A | M | A | R | X | A | M | O | R | X | 
| x | x | x | x | X | X | A | A | R | I | N | E | P | I | X | R | E | N | A | N | 
| x | x | x | x | M | A | R | I | D | O | S | Y | I | X | X | T | A | N | D | A | 
| x | x | x | x | C | I | M | A | X | X | X | X | C | H | X | U | S | X | X | C | 
| x | x | x | x | X | R | E | N | D | I | R | S | E | E | B | R | O | P | I | E | 
| x | x | x | x | X | E | S | T | E | L | A | R | X | T | I | O | X | E | D | X | 
| x | x | x | x | X | S | S | X | P | X | Z | E | R | E | P | X | N | N | I | A | 
| x | x | x | x | X | M | U | B | A | R | A | K | P | R | E | L | A | D | O | S | 
| x | x | x | x | X | E | M | I | R | E | S | X | B | O | D | A | D | E | M | I | 
| x | x | x | x | X | N | O | S | D | V | X | T | O | D | O | X | A | R | A | L | 
| x | x | x | x | X | T | A | T | I | E | E | E | G | O | X | L | X | E | S | O | 
| x | x | x | x | R | E | C | U | E | R | D | O | A | V | X | E | Y | C | K | X | 
| x | x | x | x | B | E | I | R | U | T | X | E | R | E | U | M | X | K | I | M | 
| x | x | x | x | X | A | S | I | X | E | R | I | T | R | E | A | X | I | T | A |