LA INMORTALIDAD ES UNA
FANTASIA, UNA MANERA DE OLVIDAR LA REALIDAD. NIEMEYER |
CLAUDE CHABROL | BACHELET | GANTE | |||||||||
PARIS | ||||||||||||
CARLOS | ||||||||||||
TÉVEZ |
TEXTOS:
33 gramos | OK NP ZY AA |
Actor español, … Arias | IX MH AF NE OF LF |
Actor: "Una mente brillante" | RU CV(Russell Crowe) |
"Adios Nonino" | AZ PM(Astor Piazzolla) |
Afección articular, exceso de uricemia | GX OG TI AK |
Alabanza, enconmio | LL OZ AS |
Almirante vence a japoneses en el Pacífico | NK IC MV IP TK ZB |
Apócope de Norte | NE OQ RW |
Archipiélago portugués | AY ZK OX RX EW SQ |
Arzobispo de Canterbury, Canciller siglo XIV | AE RS UF NJ DA EG LT |
Atender pleito | OL IY RB |
Azul violeta | AR ÑG IK LB |
Bazar en los países del Magreb | ZQ OW CU OT |
Bodega, fonda | TS AG BK EF RS NY AH |
Buey del Tibet | YR AY CE |
Capital europea | OD SU LW OZ |
"Carillon" | EW EB(Edward Elgar) |
Cenobita, santón | AJ NY AG CE OV RO ES TK AP |
Clan del cine | FR ON NJ DL AF |
Club nocturno, galicismo | BG OZ IC TJ EK |
Cobaya | CJ UN YV |
Concierto pacifista | OK NI UY(Organización de Naciones Unidas) |
Consonante | ER SC ER |
Dativo de yo | MT EYG R |
De Buena Esperanza o de Hornos | CP AU BM OW |
Delantal de indias quechuas | AI NI AA CM UN |
"Delirio" | LS RH(Laura Restrepo) |
Dios azteca del hogar | CW HD AJ NG TA IA CD OD |
Dios del Islam | AC LM ÁQ |
Donde (francés) | OV ULN W |
Dormitorio de turistas | HZ OT TR EZ LY |
El rio de Verdún | MG OY SM AB |
Emperatriz Bizantina | IX RP EB ND ET |
Epsilon, Ipsilon | EM YWD Q |
Era precristiana | AZ CV(Antes de Cristo) |
Fósforo | PNM E G K L V T G X Z E |
Hidrógeno | HKY R U D F N W P D W J |
Interconexión de computadoras | RU EI DZ |
Isla veneta | LO IE DD OO |
José Gabriel Condorcanqui = | TC AK(Tupac Amaru) |
La Haya = Den …, Holanda | HV AW AH GI |
Ley (francés) | LC OC IY |
Licores añejos | VP OV(Very Old) |
Luz (latín) | LD UZ XY |
Marinero, navegante | NP AZ UZ TH AP |
Meta de Lebron James | AY RN OP |
Mohín, mueca | GA ES SH TF OC |
Nata de la leche | CI RA EX MA AS |
Nobel con Rita Levi-Montalcini, 1986 | CU OL HC EC NY |
Novela de Jane Austen | EP MQ ME AA |
Opus | OH PDB H |
Osmio | OF SJH U |
Padre (portugués) | PA AI IO |
Pedre de Menfis | NG IS LV OE |
Patriarca nautico | NP OX ÉB |
Pequeño puerto natural | RC AI DO AW |
Periodo geológico | EG RB AO |
Porción de curva | AD RI CX OD |
Prefijo: montaña | OH RZ OR |
Primera letra del alfabeto hebreo | YE OF DZ |
Princesa Winssor | AL NP AL |
Propicio, favorable | BM UF ET NP OL |
Puerto de Holanda | EH DN AF MO |
Puerto magrebí | OV RH AD NG |
Punto cardinal | EZ SM TE EY |
"Raza de bronce" | AI AL(Alcides Arguedas) |
Relativo al oido | ÓF TE IB CF OU |
Repetida | DV DBK H |
Residencia alternativa de Papas, S. XIV | AK VT IF ÑG OI ND |
Rival de Grant | LF EI EL |
Secuaz de Hitler | NW AK ZH II |
Sequía extrema | AJ RB IB DV EK ZQ |
Sufijo de verbos | EF RPO W |
Sujeto de derecho | EA NO TW EZ |
Té (francés) | TN HT EW |
"Tierra de hombres" | SC AP IK NR TX Z EI XN UQ PW ÉA RK YQ |
Una de las Baleares | MF EE NY OX RB CE AZ |
Una flor | DH AF LE IQ AA |
Violoncelista francés de origen chino, Yo-Yo … | MJ ALQ G |
Vitor deportivo | RC AMV O |
Volumen | MO AW SD AO |
Voz de arrullo | RK OKB G |
TABLERO:
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | C | R | E | M | A | X | C | A | B | O | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | X | L | A | X | O | P | X | U | N | A | X | G | E | S | T | O |
x | x | x | x | P | A | R | I | S | X | A | Y | A | C | M | A | S | A | X | R |
x | x | x | x | X | U | X | N | A | Z | I | X | C | H | A | N | T | I | C | O |
x | x | x | x | E | D | A | M | X | O | S | L | O | E | N | T | E | N | O | R |
x | x | x | x | M | E | N | O | R | C | A | X | X | L | E | E | X | T | H | E |
x | x | x | x | M | X | A | R | C | O | T | A | B | E | R | N | A | X | E | Y |
x | x | x | x | A | C | X | T | X | X | N | A | U | T | A | I | R | E | N | E |
x | x | x | x | X | H | A | A | G | E | A | X | E | D | X | L | U | X | X | M |
x | x | x | x | C | A | R | L | O | S | F | O | N | D | A | O | N | U | M | E |
x | x | x | x | X | B | O | I | T | E | X | L | O | A | X | O | D | P | A | I |
x | x | x | x | X | R | A | D | A | X | A | V | I | Ñ | O | N | E | E | X | N |
x | x | x | x | x | O | R | A | N | X | N | I | M | I | T | Z | L | R | A | X |
x | x | x | x | x | L | I | D | O | O | U | D | A | L | I | A | X | Y | O | D |
x | x | x | x | x | X | D | X | E | S | X | A | N | A | C | O | R | E | T | A |
x | x | x | x | x | T | E | V | E | Z | X | R | O | L | O | I | X | R | E | D |
x | x | x | x | x | A | Z | O | R | E | S | X | L | A | X | R | E | A | L | I |