| SZYSZLO | SILO | KARL JASPERS | WILLIAM BLAKE | ||||||||||
| DANIEL DAY LEWIS | |||||||||||||
| RATTLE | |||||||||||||
| AMOS OZ: TOCAR EL AGUA, TOCAR EL VIENTO | |||||||||||||
FRASE:
| Conde de Guibert, S. XVIII: | 
| LOS HOMBRES HACEN LAS LEYES, LAS MUJERES LAS COSTUMBRES. | 
TEXTOS:
| ¡Auxilio! | SA OX SQ(Save Our Souls) | 
| … supra, … infra | UY TNO V | 
| 100 ases romanos | TE AU LX EX NQ TU OF | 
| 2 P.M. en Roma | IT IMZ M | 
| Álamo blanco | PY OD BA OG | 
| Amado por Cibeles | AZ TF IR SY | 
| "Ana Karenina" | LW TF(Leon Tolstoi) | 
| Apodo del nombre de José en portugués | ZJ ELJ Z | 
| Archipiélago italiano | EY OM LB ÍK AR SQ | 
| Ave grifo fantástica | RF OC CR | 
| Azufre, Vanadio | SL VED K | 
| Baño, mano | CO AK PU AM | 
| "Bolero" | MF RO(Maurice Ravel) | 
| Calor (inglés) | HN ER AR TE | 
| Canto, melodía | AI IM RS EJ | 
| Cocker o Mantegna | JE OW EZ | 
| Condado inglés | KE EB NX TI | 
| Conde de Guibert, S. XVIII: | L O S   H O M B R E S H A C E N L A S L E Y E S, L A S M U J E R E S L A S C O S T U M B R E S | 
| Consonante | TL EMH C | 
| Cromo | CY RGS C | 
| "Cumbres borrascosas" | EX BH(Emily Brontë) | 
| De Nantes a Nevers | LC OC IH RI AW | 
| Derrocó a Faruk | ND AB SD SZ EJ RN | 
| Dia (alemán) | TN AB GM | 
| Dignidad superior de orden religiosa | PM RB IH OO RQ | 
| Dilema de Hamlet | SY ER RV | 
| Diosa griega, la Venganza | NJ IJ KK EV | 
| Dulce de frutos secos y miel | TX UL RZ RN ÓJ NB | 
| "Eine Kleine Nachtmusik" | WB AN MY(Wolfgang Amadeus Mozart) | 
| "El canto errante" | DT AC RJ ÍB OO | 
| "El cuervo" | PT OA EM | 
| El hogar paterno | LD AA RI | 
| "El tambor de hojalata" | GH RT AE SI SE | 
| Especulación | AI GQ IS OB | 
| "Ética" | BE SW(Baruch Spinoza) | 
| "Expiación" | IR MA(Ian McEwan) | 
| Familia de lenguas del sudeste asiático | TP HR AD IO | 
| Grupo disidente religioso | SW EU CQ TN AC | 
| "Guillemo Tell" | GQ RA(Gioachino Rossini) | 
| Heces del vino | LS IS AJ | 
| "Huckle Berry Finn" | MM TS(Mark Twain) | 
| Il Correggio = | AE AX(Antonio Allegri) | 
| Interjección: golpe | ZM AS SA | 
| Ipso facto | YL ACV X | 
| Irlanda del Norte | US LR SQ TD EW RJ | 
| Isabel Allende: "… Luna" | EX VP AX | 
| "La consagración de la primavera" | IV SO(Igor Stravinski) | 
| "La fiesta del chivo" | LE LP(Luis Llosa) | 
| "La Madona de port Lligat" | SX DT(Salvador Dalí) | 
| La nota Do | CVV J R R K M Z V R Q Y | 
| Labiérnago, arbusto | SU AW OG | 
| Latina y griega | IQ YVY K | 
| Líder chino con libro rojo | MU AC OO | 
| Líder nazi creó secciones de asalto SA | RY OV HO MR | 
| Linaje, familia | CH EC PE AT | 
| "Lo que queda del dia" | JL ID(James Ivory) | 
| Medida agraria | ÁL RC EA AV | 
| Misa de Navidad | GR AO LY LM OE | 
| Naipe en extremos | AQ SNJ G | 
| Naipes sin número | KB AWO C | 
| No aquello | EM SF TY OK | 
| Nobel japonés, "Un trabajo extraño" | OA ELW V | 
| "Norte" | SV HB(Seamus Heaney) | 
| Old …, teatro en Londres | VX IE CP | 
| Omicron, My | OE MJY H | 
| Pero (italiano) | MZ AR CP | 
| Pisco en coctel | SW OE US RK | 
| Planta de energía eléctrica, galicismo | UF SY IL NL AC | 
| Poema de Gabriela Mistral | TG AU LZ AU | 
| Posesivo | TL UBF I | 
| Potente explosivo | TT OD LU IV TP AB | 
| Prefijo patronímico escocés | MZ AX CG | 
| Prefijo: músculo | MJ IL OM | 
| Rio en Alemania | EB MX SK | 
| Santuario de Horus | EW DN FO UV | 
| "Sin destino" | IZ KW(Imre Kertész) | 
| "Sin novedad en el frente" | ET ML RP(Erich Maria Remarque) | 
| Sindicato español | UT GQ TM(Unión General de Trabajadores) | 
| Titanio | TD IMG E | 
| Tratado entra Napoleón y el zar Alejandro I | TJ IY LM SN IM TJ | 
| Triplicada | SB SA SD | 
| Tumor carbuncoso, en ganadería | LR OC BG AP DJ OH | 
| Único, … géneris | SW UW IF | 
| Vecinas | OG NLO C | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | S | Z | Y | S | Z | L | O | X | K | A | X | X | W | A | M | 
| x | x | x | x | x | D | A | N | I | E | L | X | T | A | G | L | O | I | R | A | 
| x | x | x | x | x | X | S | A | L | X | X | D | A | R | I | O | X | L | E | X | 
| x | x | x | x | x | M | X | S | O | S | G | A | L | L | O | S | V | L | A | R | 
| x | x | x | x | x | U | L | S | T | E | R | Y | A | X | X | X | I | I | X | A | 
| x | x | x | x | x | J | O | E | I | Y | X | X | X | J | I | H | E | A | T | C | 
| x | x | x | x | x | E | B | R | X | E | O | L | I | A | S | O | N | M | I | O | 
| x | x | x | x | x | R | A | T | T | L | E | E | M | S | X | M | T | X | L | T | 
| x | x | x | x | x | E | D | F | U | X | X | W | X | P | O | B | O | B | S | X | 
| x | x | x | x | x | S | O | U | R | S | U | I | X | E | M | R | X | L | I | A | 
| x | x | x | x | x | X | X | G | R | A | S | S | M | R | X | E | V | A | T | U | 
| x | x | x | x | x | L | X | T | O | L | I | T | A | S | S | S | I | K | X | G | 
| x | x | x | x | x | A | S | X | N | X | N | E | C | A | H | X | C | E | P | A | 
| x | x | x | x | x | S | E | R | X | A | A | X | N | I | K | E | X | C | R | X | 
| x | x | x | x | x | X | C | O | S | T | U | M | B | R | E | S | R | A | I | L | 
| x | x | x | x | x | X | T | H | A | I | T | A | L | E | N | T | O | P | O | E | 
| x | x | x | x | x | X | A | M | O | S | X | O | Z | X | T | O | C | A | R | X |