METSYS | MEHTA | THATCHER | |||||||
MÁXIMA | |||||||||
MURRAY | |||||||||
GORKI |
TEXTOS:
… Munthe, "Historia de San Michele" | AM XK EO LE |
… Vegas, Nevada | LU AG SD |
3 600 segundos | HK OV RV AM |
Actor: "Michael Collins" | LS NI(Liam Neeson) |
Actriz: "El séptimo selle" | BO AL(Bibi Andersson) |
Agua | HS OE(Hidrógeno Oxígeno) |
Agustín Lara: | GW RJ AI NG AC DP AD |
Alquitrán | BJ RP EM AY |
Amos Oz, Auster, Murakami, & | AU UM TS OM RY EO SB |
Atmósfera | AP IA RA ED |
"Bomarzo" | MD MS LX(Miguel Mujica Lainez) |
Boro | BEK H U M U Y O S Z W E |
Capital centroeuropea | VW IH EU NM AK |
Capital de Carolina del Norte, EEUU | RB AL LE EE II GJ HR |
Cardinales | ND OX SU(Norte Oeste Sur) |
"Chocolat" | LW HT(Lasse Hallström) |
"Colmillo blanco" | JG LP(Jack London) |
Colono holandés en el Transvaal | BO OH EV RC |
Conversión de Calixto por Jupiter | OT SQ AU |
Cuna de la cultura Nazca | IG CL AJ |
Dado ganador | SZ EF IV SA |
"Danza con lobos" | CR OY SL TU NV EX RX |
De figura gracil y gallarda | EN SX BT EM LI TY AY |
Deseo inmoderado | SJ EJ DM |
"El cementerio de Praga" | UO EB(Umberto Eco) |
El diablo en el Libro de Tobías | AL SN MK OT DY EV OJ |
"El fantasma de la opera" | GH LZ(Gastón Leroux) |
Ella (inglés) | HE ED RS |
Encuentro deportivo | MD AU TD CN HA |
Estado africano, Kigali | RO UJ AD NC DW AV |
Estuatilla de la Berlinale | OS SF OT |
Explosivo | TF NK TZ(TriNitroTolueno) |
Figurante de cine | EI XM TL RJ AU |
Formación de 3 naipes iguales | TJ RM IH CA AM |
Género de Augusto Polo Campos | VH AO LT SQ |
"Giselle" | AU AJ(Adolph Adam) |
"Gladiador" | RV SG(Ridley Scott) |
"Historia de los Girondinos" | LE AH MH AF RN TG IP NY EI |
Hongo de sombrerillo | SN EQ TU AJ |
"I puritani" | VG BT(Vincenzo Bellini) |
Itrio, Nitrógeno | YZ NSS B |
La República de Francia en el escudo | FD RF AL NU CM AE IA SP ED |
"La vida breve" | MN FT(Manuel de Falla) |
Lalo: "El rey de …" | YT STR I |
Las brujas de Miller | SP AF LF EK MU |
Le …, carrera de autos en Francia | ML AX NQ SE |
"Levistan" | TT HO(Thomas Hobbes) |
Lionel, Ethel, John, Drew, & | BY AH RK RI YE MS OG RZ EO |
"Los dioses tienen sed" | AG FN(Anatole France) |
Maras o Uyuni | SS AM LV AB RG |
"Marinero en tierra" | RE AO(Rafael Alberti) |
Modelos, ideales | AD RQ QK UY EU TO IE PQ OL SF |
Monje budista | LW AB MP AZ |
Movimiento musical vivo, voz italiana | AP LW LQ EJ GF RD OQ |
Nauseas | AA NF SK IY AB SY |
"Ne me quittes pas" | BJ RS ER LF |
Ni con uno ni con otro | NT EF UZ TL RI AQ LC |
Noruego primer Secretario General de la ONU | LG IX EM |
Nota musical | RD EHP X |
Notas Mi-Si | EY BQV D |
Organización científica del trabajo | TJ AT YN LM OV RO |
"Pelando la cebolla" | GL RU AN SY SJ |
Pescan dos barcos con una red | BE OT UT |
Píndaro. | OI DO AF SK |
Plaza con Nelson en Londres | TX RK AR FC AY LM GM AH RM U SW QL UG AT RP EP |
Profeta censura a Jezabel | EJ LI ÍM AO SF |
Próximo, contiguo | AC FR ÍN NZ |
Puerto en Pontevedra | VA IJ GO OG |
Radon | RZ NSY P |
"Rebelión en la granja" | GJ OQ(George Orwell) |
Recinto de filmación | SN EL TP |
Retratista en la corte de los Valois | CP LM OV UL ES TA |
Rey de la transición española | JL UM AE NB X CF AJ RX LK OX SJ |
Roentgen en receta | RM XU(RecipeX) |
"Ruy Blas" | HA UY GL OB |
"Sandokan" | EF SO(Emilio Salgari) |
Servilletero | AY RJ OE |
Sí (ruso) | DP AML K |
"Siboney" | EO LN(Ernesto Lecuona) |
Sucesivas | GL HS IR |
Término, conclusión | FZ IS NS |
Tratamiento para príncipes | SA AW RU(Su Alteza Real) |
Un nombre de Godard | LZ UW CQ |
Un rio de Bagdad | TI IH GM RP IG SC |
Unir, enlaar | AS TP AN RR |
Usted (alemán) | SE IJ EY |
Vecinas | OF NZW Q |
Zarcillo de presión | CZ LA IS PM |
TABLERO:
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | M | E | T | S | Y | S | X | D | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | E | L | I | A | S | X | T | A | Y | L | O | R | T | H |
x | x | x | x | x | L | H | X | G | L | X | G | R | A | N | A | D | A | H | O |
x | x | x | x | x | A | T | A | R | E | B | X | A | F | X | S | A | L | A | R |
x | x | x | x | x | M | A | X | I | M | A | X | F | I | N | X | S | E | T | A |
x | x | x | x | x | A | X | E | S | X | R | U | A | N | D | A | X | I | C | A |
x | x | x | x | x | X | J | L | X | B | R | E | L | X | X | N | X | G | H | I |
x | x | x | x | x | M | U | R | R | A | Y | X | G | R | A | S | S | H | E | R |
x | x | x | x | x | M | A | N | S | X | M | X | A | A | S | I | E | X | R | E |
x | x | x | x | x | L | N | X | X | B | O | E | R | X | M | A | T | C | H | X |
x | x | x | x | x | X | X | A | R | O | R | X | X | N | O | S | X | L | U | C |
x | x | x | x | x | X | C | L | O | U | E | T | S | E | D | X | V | I | G | O |
x | x | x | x | x | V | A | L | S | X | A | R | Q | U | E | T | I | P | O | S |
x | x | x | x | x | B | R | E | A | X | X | A | U | T | O | R | E | S | X | T |
x | x | x | x | x | X | L | G | X | L | A | M | A | R | T | I | N | E | O | N |
x | x | x | x | x | G | O | R | K | I | X | F | R | A | N | C | A | I | S | E |
x | x | x | x | x | O | S | O | X | E | S | B | E | L | T | A | X | S | A | R |